Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5309
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Radiações eletromagnéticas: uma proposta para EJA baseada na Abordagem Temática Freireana |
Título(s) alternativo(s): | Electromagnetic radiation: a proposal for Youth and Adult Education based on the freirean thematic approach |
Autor: | Lima, Maria Sílvia Santos de ![]() |
Primeiro orientador: | Medeiros, Laércia Maria Bertulino de |
Primeiro membro da banca: | Ataide, Ana Raquel Pereira |
Segundo membro da banca: | Silva, José Wagner Cavalcanti |
Resumo: | O trabalho desenvolvido consiste em uma proposta para o ensino de ciências na Educação de Jovens e Adultos (EJA) baseada na Abordagem Temática Freireana. Optamos por adotar tal abordagem, pois buscamos uma perspectiva que melhor se adeque à realidade da EJA, considerando que o ponto de partida para o processo de construção do conhecimento deve emergir das contradições sociais vivenciadas pelos estudantes. Nesse contexto, buscamos responder à seguinte questão: de que maneira a Abordagem Temática Freireana pode favorecer o ensino de radiações eletromagnéticas no contexto da EJA? Como objetivo geral, propomos desenvolver e aplicar uma proposta de ensino para abordar as radiações eletromagnéticas, bem como suas características e aplicações, a fim de discutir e avaliar os possíveis danos que podem causar à nossa saúde, a partir de um tema gerador identificado no contexto vivido pelos estudantes. Para alcançar tal objetivo, realizamos uma pesquisa acerca da EJA e destacamos, na fundamentação teórica, as ideias de Paulo Freire e suas notáveis contribuições para a educação de adultos. Trata-se de uma pesquisa de natureza teórica e empírica. Em seu aspecto teórico, investigamos a perspectiva de ensino da Abordagem Temática Freireana, bem como o estudo das radiações eletromagnéticas. Já no seu aspecto empírico, envolveu os procedimentos adotados para a identificação do tema gerador. Nesse processo, foi aplicado um questionário com o objetivo de investigar quais faixas do espectro eletromagnético estão mais presentes no cotidiano dos estudantes. Em seguida, realizou-se uma entrevista com moradores da comunidade, a fim de confirmar os dados obtidos na etapa anterior. As etapas da pesquisa estão em consonância com o referencial teórico adotado, sendo elas: levantamento preliminar; análise das situações e escolha das codificações; diálogos descodificadores; redução temática; e, por fim, a realização das atividades em sala de aula. A proposta foi implementada em uma turma dos ciclos VII e VIII da EJA do ensino fundamental. Como resultado da pesquisa, apresentam-se as falas significativas dos participantes e o processo de análise dos dados obtidos. Com a aplicação em sala de aula, constatou-se que a abordagem por temas geradores é um caminho promissor para tornar o ensino das radiações eletromagnéticas mais acessível e conectado à realidade da EJA. Os resultados mostraram-se positivos ao vincular os conhecimentos científicos às experiências dos estudantes, valorizando suas trajetórias e contribuindo para a formação de sujeitos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. Por meio do produto educacional desenvolvido, busca-se contribuir e auxiliar docentes na implementação de práticas pedagógicas mais sensíveis às especificidades dessa modalidade de ensino. |
Abstract: | The developed work consists of a proposal for teaching science in Youth and Adult Education (EJA), based on the Freirean Thematic Approach. This approach was chosen as it offers a perspective better suited to the reality of EJA, considering that the starting point for the construction of knowledge must emerge from the social contradictions experienced by the students. In this context, the study seeks to answer the following question: How can the Freirean Thematic Approach contribute to the teaching of electromagnetic radiation in the context of EJA? The general objective was to develop and implement a teaching proposal addressing electromagnetic radiation, its characteristics, and applications, with the aim of discussing and assessing the possible health risks it may cause, starting from a generative theme identified within the student’s lived context. To achieve this objective, a study was conducted on EJA, with theoretical foundations highlighting the ideas of Paulo Freire and his significant contributions to adult education. This research is both theoretical and empirical. The theoretical aspect involved investigating the teaching perspective of the Freirean Thematic Approach and the study of electromagnetic radiation. The empirical aspect included procedures to identify the generative theme. A questionnaire was applied to investigate which portions of the electromagnetic spectrum are most present in the students’ daily lives, followed by interviews with community residents to confirm the data obtained in the previous stage. The research stages were aligned with the adopted theoretical framework: preliminary survey; analysis of situations and selection of codifications; decoding dialogues; thematic reduction; and, finally, classroom activities. The proposal was implemented in a class of EJA students from cycles VII and VIII of elementary education. As a result, the research presents significant participant statements and the process of data analysis. The classroom implementation demonstrated that the use of generative themes is a promising approach to make the teaching of electromagnetic radiation more accessible and connected to the reality of EJA. The results were positive in linking scientific knowledge to students’ experiences, valuing their trajectories, and contributing to the formation of critical and socially aware individuals. Through the developed educational product, the study seeks to contribute and support teachers in implementing pedagogical practices that are more sensitive to the specificities of this educational modality. |
Palavras-chave: | Abordagem Temática Freireana Educação de Jovens e Adultos Radiações eletromagnéticas |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Física - PPGPEF |
Citação: | LIMA, Maria Sílvia Santos de. Radiações eletromagnéticas: uma proposta para EJA baseada na abordagem temática freireana. 2025. 113 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Física - PPGPEF) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5309 |
Data de defesa: | 26-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | PPGPEF - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS – Maria Sílvia Santos de Lima.pdf | DS – Maria Sílvia Santos de Lima | 4.29 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PE – Maria Sílvia Santos de Lima.pdf | PE – Maria Sílvia Santos de Lima | 2.83 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de Depósito BDTD.pdf | Termo de Depósito BDTD | 262.28 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.