Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5281
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Discriminação e quantificação de adulteração de mel com xaropes à base de açúcar utilizando espectroscopia UV-Vis e quimiometria |
Título(s) alternativo(s): | UV–Vis spectralprint-based discrimination and quantification of sugar syrup adulteration in honey using the Successive Projections Algorithm (SPA) for variable selection |
Autor: | Souza, Luana Leal de ![]() |
Primeiro orientador: | Fernandes, David Douglas de Sousa |
Primeiro coorientador: | Springer, Valéria Haydeé |
Primeiro membro da banca: | Sousa, Emanuella Santos |
Segundo membro da banca: | Barbosa, Mayara Ferreira |
Resumo: | A adulteração do mel é uma preocupação crescente na indústria alimentícia, pois afeta a autenticidade do produto, a confiança do consumidor e a conformidade regulatória. Métodos convencionais de detecção, como cromatografia e espectrometria de massas, embora eficazes, são frequentemente caros e exigem equipamentos especializados, tornando-se impraticáveis para análises de rotina. Para obter os dados espectrais, a preparação das amostras envolveu apenas a diluição em água, eliminando a necessidade de extração complexa ou modificações químicas. Nesse contexto, a espectroscopia UV-Vis combinada com técnicas quimiométricas oferece uma alternativa rápida, acessível e ecologicamente sustentável para a autenticação do mel. Com a aplicação da suavização de primeira derivada de Savitzky-Golay aos espectros e a seleção de intervalos pelo SPA, o algoritmo iSPA-PLS-DA (Partial Least Squares - Discriminant Analysis) classificou corretamente todas as amostras de teste (ou seja, 100% de sensibilidade, especificidade e acurácia), selecionando 5 de 15 intervalos espectrais. Além disso, a quantificação da adulteração no mel usando o algoritmo iSPA-PLS obteve os menores valores de erro relativo de predição (REP) e limite de detecção (LOD), correspondendo a apenas 5,89% e 7,02 mg g⁻¹, respectivamente, selecionando 10 de 20 intervalos. A seleção de intervalos espectrais específicos pelo SPA reduziu a redundância de dados e aprimorou a robustez dos modelos, melhorando o desempenho da classificação e quantificação. Pesquisas futuras devem explorar a expansão desse método para incluir outros adulterantes, diferentes variedades de mel e sistemas analíticos portáteis para aumentar sua aplicabilidade. Em conclusão, a integração da espectroscopia UV-Vis com modelagem quimiométrica baseada em SPA apresenta uma ferramenta poderosa para a autenticação do mel. Este estudo demonstra a eficácia da abordagem proposta na identificação e quantificação precisa da adulteração, oferecendo uma solução prática para o controle da qualidade e a conformidade regulatória. Ao combinar eficiência analítica, sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica, esse método representa um avanço significativo no combate à fraude alimentar, reforçando a importância da inovação científica na garantia da autenticidade do mel. |
Abstract: | Honey adulteration is a growing concern in the food industry as it affects product authenticity, consumer trust, and regulatory compliance. Conventional detection methods, such as chromatography and mass spectrometry, while effective, are often expensive and require specialized equipment, making them impractical for routine analysis. To obtain the spectral data, sample preparation involved only dilution in water, eliminating the need for complex extraction or chemical modifications. In this context, UV-Vis spectroscopy combined with chemometric techniques offers a rapid, accessible, and environmentally sustainable alternative for honey authentication. With the application of Savitzky-Golay first-derivative smoothing to the spectra and interval selection by SPA (Successive Projections Algorithm), the iSPA-PLS-DA (Partial Least Squares - Discriminant Analysis) algorithm correctly classified all test samples (i.e., 100% sensitivity, specificity, and accuracy), selecting 5 out of 15 spectral intervals. Furthermore, the quantification of honey adulteration using the iSPA-PLS algorithm yielded the lowest values for relative prediction error (REP) and limit of detection (LOD), corresponding to just 5.89% and 7.02 mg g⁻¹, respectively, by selecting 10 out of 20 intervals. The selection of specific spectral intervals by SPA reduced data redundancy and enhanced model robustness, improving classification and quantification performance. Future research should explore expanding this method to include other adulterants, different honey varieties, and portable analytical systems to increase its applicability. In conclusion, the integration of UV-Vis spectroscopy with SPA-based chemometric modeling presents a powerful tool for honey authentication. This study demonstrates the effectiveness of the proposed approach in accurately identifying and quantifying adulteration, offering a practical solution for quality control and regulatory compliance. By combining analytical efficiency, environmental sustainability, and economic viability, this method represents a significant advancement in combating food fraud, reinforcing the importance of scientific innovation in ensuring honey authenticity. |
Palavras-chave: | Apis mellifera Fraude alimentar Autenticidade alimentar Análise multivariada Apis mellifera Food fraud Food authenticity Multivariate analysis |
Área(s) do CNPq: | QUIMICA ANALITICA::INSTRUMENTACAO ANALITICA QUIMICA::QUIMICA ANALITICA TECNOLOGIA QUIMICA::ALIMENTOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química - PPGQ |
Citação: | SOUZA, Luana Leal de. Discriminação e quantificação de adulteração de mel com xaropes à base de açúcar utilizando espectroscopia uv-vis e quimiometria. 2025. 78 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande. 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5281 |
Data de defesa: | 18-Jul-2025 |
Aparece nas coleções: | PPGQ - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Luana Leal de Souza.pdf | DS - Luana Leal de Souza | 7.66 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de depósito BDTD | Termo de depósito BDTD | 201.48 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.