Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4662
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Inserção da dualidade onda-partícula no ensino médio por meio de abordagens histórica e experimental |
Autor: | Silva, Victoria Miguel dos Santos ![]() |
Primeiro orientador: | Santos, Marcos Antônio Barros |
Primeiro membro da banca: | Almeida, José Joelson Pimentel de |
Segundo membro da banca: | Nóbrega, Mayane Leite de |
Terceiro membro da banca: | Silva, Patrícia da Cunha Gonzaga |
Resumo: | O presente estudo, através de uma pesquisa pedagógica, tem por objetivo verificar em que medida a produção de uma sequência didática, com base na metodologia ativa sala de aula invertida, contribui para a inserção de um conteúdo específico da Física Moderna e Contemporânea, a Dualidade Onda-Partícula, no terceiro ano do ensino médio, por meio de abordagens Histórica e Experimental. Tal proposta foi pensada para ser desenvolvida virtualmente, haja vista o cenário de pandemia vivenciado em 2019 e a necessidade de professores readaptarem suas metodologias, dando ênfase ao uso de tecnologia. Para isso, foi utilizada uma rede social para manter contato com os estudantes e obter-se um espaço para aprendizagem não formal, plataformas digitais para a realização de atividades, através de formulários on-line, plataformas para promover encontros virtuais e utilizados, ainda, simulações virtuais. Foi aplicado um pré-teste para verificar o conhecimento prévio dos estudantes e, ao fim dos encontros dessa proposta, um pós-teste para analisar o avanço desses estudantes diante da temática abordada. A proposta mostrou-se bastante produtiva, pois pudemos observar a participação e o interesse dos estudantes, diante da temática e metodologia utilizada. |
Abstract: | The present study, through a pedagogical research, aims to verify to what extent the production of a didactic sequence, based on the active inverted classroom methodology, contributes to the insertion of a specific content of Modern and Contemporary Physics, the Duality Wave-Particle, in the third year of high school, through Historical and Experimental approaches. This proposal was designed to be developed virtually, given the pandemic scenario experienced in 2019 and the need for teachers to readapt their methodologies, emphasizing the use of technology. For this, a social network was used to keep in touch with students and obtain a space for non-formal learning, digital platforms for carrying out activities, through online forms, platforms to promote virtual meetings and also used virtual simulations. A pre-test was applied to verify the students' prior knowledge and, at the end of the meetings of this proposal, a post-test was applied to analyze the progress of these students regarding the theme addressed. The proposal proved to be very productive, as we were able to observe the participation and interest of the students, in view of the theme and methodology used. |
Palavras-chave: | Ensino de Física Metodologia ativa Ensino remoto Educação básica |
Área(s) do CNPq: | ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM |
Citação: | SILVA, Victoria Miguel dos Santos. Inserção da dualidade onda-partícula no ensino médio por meio de abordagens histórica e experimental. 2023. 82 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4662 |
Data de defesa: | 16-Mar-2023 |
Aparece nas coleções: | PPGECEM - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Victoria Miguel dos Santos Silva.pdf | DS - Victoria Miguel dos Santos Silva.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PE - Victoria Miguel dos Santos Silva.pdf | PE - Victoria Miguel dos Santos Silva.pdf | 526.47 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de Depósito BDTD.pdf | Termo de Depósito BDTD.pdf | 83.37 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.