Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4662
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Victoria Miguel dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5015017333883665 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Marcos Antônio Barros | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5878098076288666 | por |
dc.contributor.referee1 | Almeida, José Joelson Pimentel de | - |
dc.contributor.referee2 | Nóbrega, Mayane Leite de | - |
dc.contributor.referee3 | Silva, Patrícia da Cunha Gonzaga | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T21:58:33Z | - |
dc.date.available | 2999-12-31 | por |
dc.date.issued | 2023-03-16 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Victoria Miguel dos Santos. Inserção da dualidade onda-partícula no ensino médio por meio de abordagens histórica e experimental. 2023. 82 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2023. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4662 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo, através de uma pesquisa pedagógica, tem por objetivo verificar em que medida a produção de uma sequência didática, com base na metodologia ativa sala de aula invertida, contribui para a inserção de um conteúdo específico da Física Moderna e Contemporânea, a Dualidade Onda-Partícula, no terceiro ano do ensino médio, por meio de abordagens Histórica e Experimental. Tal proposta foi pensada para ser desenvolvida virtualmente, haja vista o cenário de pandemia vivenciado em 2019 e a necessidade de professores readaptarem suas metodologias, dando ênfase ao uso de tecnologia. Para isso, foi utilizada uma rede social para manter contato com os estudantes e obter-se um espaço para aprendizagem não formal, plataformas digitais para a realização de atividades, através de formulários on-line, plataformas para promover encontros virtuais e utilizados, ainda, simulações virtuais. Foi aplicado um pré-teste para verificar o conhecimento prévio dos estudantes e, ao fim dos encontros dessa proposta, um pós-teste para analisar o avanço desses estudantes diante da temática abordada. A proposta mostrou-se bastante produtiva, pois pudemos observar a participação e o interesse dos estudantes, diante da temática e metodologia utilizada. | por |
dc.description.abstract | The present study, through a pedagogical research, aims to verify to what extent the production of a didactic sequence, based on the active inverted classroom methodology, contributes to the insertion of a specific content of Modern and Contemporary Physics, the Duality Wave-Particle, in the third year of high school, through Historical and Experimental approaches. This proposal was designed to be developed virtually, given the pandemic scenario experienced in 2019 and the need for teachers to readapt their methodologies, emphasizing the use of technology. For this, a social network was used to keep in touch with students and obtain a space for non-formal learning, digital platforms for carrying out activities, through online forms, platforms to promote virtual meetings and also used virtual simulations. A pre-test was applied to verify the students' prior knowledge and, at the end of the meetings of this proposal, a post-test was applied to analyze the progress of these students regarding the theme addressed. The proposal proved to be very productive, as we were able to observe the participation and interest of the students, in view of the theme and methodology used. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Victoria Miguel dos Santos Silva (victoria.santos@aluno.uepb.edu.br) on 2023-05-31T22:35:01Z No. of bitstreams: 3 DS - Victoria Miguel dos Santos Silva.pdf: 1477319 bytes, checksum: 2deceee5a378bd7166dd73699a1b2821 (MD5) PE - Victoria Miguel dos Santos Silva.pdf: 539110 bytes, checksum: b020f0bf68bc900f5c52925289260797 (MD5) Termo de Depósito BDTD.pdf: 85367 bytes, checksum: cc1238c1a23d82c566285a17ae15f507 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosalvo Andrade (rosalvo_andrade@servidor.uepb.edu.br) on 2023-05-31T23:22:32Z (GMT) No. of bitstreams: 3 DS - Victoria Miguel dos Santos Silva.pdf: 1477319 bytes, checksum: 2deceee5a378bd7166dd73699a1b2821 (MD5) PE - Victoria Miguel dos Santos Silva.pdf: 539110 bytes, checksum: b020f0bf68bc900f5c52925289260797 (MD5) Termo de Depósito BDTD.pdf: 85367 bytes, checksum: cc1238c1a23d82c566285a17ae15f507 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-02T21:58:33Z (GMT). No. of bitstreams: 3 DS - Victoria Miguel dos Santos Silva.pdf: 1477319 bytes, checksum: 2deceee5a378bd7166dd73699a1b2821 (MD5) PE - Victoria Miguel dos Santos Silva.pdf: 539110 bytes, checksum: b020f0bf68bc900f5c52925289260797 (MD5) Termo de Depósito BDTD.pdf: 85367 bytes, checksum: cc1238c1a23d82c566285a17ae15f507 (MD5) Previous issue date: 2023-03-16 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEPB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.subject | Ensino de Física | por |
dc.subject | Metodologia ativa | por |
dc.subject | Ensino remoto | por |
dc.subject | Educação básica | por |
dc.subject.cnpq | ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | por |
dc.title | Inserção da dualidade onda-partícula no ensino médio por meio de abordagens histórica e experimental | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | PPGECEM - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Victoria Miguel dos Santos Silva.pdf | DS - Victoria Miguel dos Santos Silva.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PE - Victoria Miguel dos Santos Silva.pdf | PE - Victoria Miguel dos Santos Silva.pdf | 526.47 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de Depósito BDTD.pdf | Termo de Depósito BDTD.pdf | 83.37 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.