Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4169
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Tecnologias digitais no ensino de Função Afim: Estudo de caso a partir da Teoria Antropológica do Didático |
Autor: | Sousa, Diogo Cabral de |
Primeiro orientador: | Menezes, Marcus Bessa de |
Primeiro membro da banca: | Almeida, Helber Rangel Formiga Leite de |
Segundo membro da banca: | Cavalcante, José Luiz |
Resumo: | A tecnologia digital está cada vez mais presente na vida do ser humano e vem gerando impactos nos seus diversos setores de atividade, como é o caso da educação. Esses impactos vêm desafiando os professores e a comunidade escolar como um todo a reinventarem suas formas de atuação, sendo assim, nosso estudo buscou refletir essa influência no ensino de Matemática. Para isso, traçamos como objetivo analisar o conjunto de condições e restrições que atuam na difusão de saberes matemáticos, na instituição escolar, com uso de ferramentas digitais para o ensino de Funções Polinomial do 1° Grau. Esta pesquisa assume uma natureza qualitativa, do tipo exploratória e descritiva, e em forma de estudo de caso. Traz como aporte teórico a Teoria Antropológica do Didático (TAD), do francês Yves Chevallard, e algumas reflexões sobre a Tecnologia Digital no Ensino, com Borba e outros. Identificamos, como limitações e restrições para o uso de recursos digitais na construção e na comunicação do saber matemático, aspectos como: a infraestrutura física; o livro didático; a formação inicial e continuada do professor, bem como sua concepção acerca do uso de recursos tecnológicos; o calendário escolar; e até o fato da escolar ser em tempo integral. Quanto às possibilidades, podemos apontar aspectos como: as explorações dinâmicas das representações da função afim, a interatividade, a otimização do tempo e as conexões das construções gráficas e dos conceitos – numa dialética do objetos ostensivos e não-ostensivos. Concluímos que as atividades matemáticas, a partir das praxeologias desenvolvidas sem a presença da tecnologia ou quando ela foi simplesmente justaposta à prática, estavam ligadas a técnicas sem muita complexidade, através de fórmulas e a algoritmos de cálculos. Já as praxeologias das atividades com o uso de tecnologias ganham, além da otimização de tempo nas construções gráficas, uma dinamicidade por meio da técnica ‘arrastar e observar’. Esta possui um aspecto empírico e assume um sentido diferente proposto pela TAD, surge como um conceito alternativo. O ‘arrastar e observar’ pode mediar a relação teórico-perceptual (na dialética ostensiva dos objetos) e trazer uma nova perspectiva nas praxeologias das atividades matemáticas, nas conexões entre as representações matemáticas, nas construções de conjecturas e de inferências, o que leva a compreender propriedades e a formalizar conceitos da função afim num ensino por meio da investigação. |
Abstract: | Digital Technology is increasingly present in the life of the human being and has been generating impacts in its various sectors of activity, as is the case of education. These impacts have been challenging teachers and the school community as a whole to reinvent their ways of acting, thus, our study intended to reflect this influence in the Mathematics teaching. For this purpose, we have set as an objective to analyse the set of conditions and restrictions which act on Mathematics knowledge diffusion, at the school institution, with the use of digital tools for the teaching of First Degree Polynomial Functions. This research assumes a qualitative nature, with an exploratory and descriptive characteristic, and in a case study format. It brings, as theoric contribution, the Anthropological Theory of the Didactic (ATD), from the French Yves Chevallard, and some reflections about the digital technology in teaching, with Borba and others. We have identified, as limitations and restrictions on the use of digital resources in the construction and in the communication of mathematical knowledge, aspects like: the physical infrastructure; the didactic book; the initial and continued formation of the teacher, as well as its conception about the use of technological resources; the school calendar; and even the fact that the school is full-time. Regarding the possibilities, we can mention aspects like: the dynamic explorations of linear function representation, the interactivity, the time optimization and the connections of graphic constructions and concepts - in a dialectic of the ostensive and non-ostensive objects. We conclude that the mathematical activities, from the praxeologies developed without the presence of the technology or when it was simply juxtaposed to the practice, were connected to techniques without a lot of complexity, through formulas and calculations algorithms. Whereas the praxeologies of the activities with the use of technologies gain, in addition to the optimization of time in the graphic constructions, a dynamism by means of the technique 'drag and observe'. This has an empirical aspect and assumes a different meaning proposed by the ATD, appears as an alternative concept. The 'drag and observe' can mediate the relation theoric-perceptual (in the ostensible dialectic of objects) and bring a new perspective in the praxeologies of mathematical activities, in the connections between mathematical representations, in the constructions of conjectures and inferences, which allow to understand properties and formalize concepts of linear function in a teaching through research. |
Palavras-chave: | Função Afim Praxeologias Tecnologias digitais Recursos didáticos Linear Fuction Praxeologies Digital technology |
Área(s) do CNPq: | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM |
Citação: | SOUSA, Diogo Cabral de. Tecnologias digitais no ensino de Função Afim: Estudo de caso a partir da Teoria Antropológica do Didático. 2020. 150f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4169 |
Data de defesa: | 25-Jun-2020 |
Aparece nas coleções: | PPGECEM - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Diogo Cabral de Sousa.pdf | PDF - Diogo Cabral de Sousa | 2.94 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.