| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5366| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | A utilização de Metodologias Ativas no Ensino de Matemática nas Escolas Públicas de Vieirópolis - PB |
| Autor: | Andrade, Maria Renata Alves de ![]() |
| Primeiro orientador: | Almeida, Helber Rangel Formiga Leite de |
| Primeiro membro da banca: | Freitas, Tiêgo Santos |
| Segundo membro da banca: | Santos, William de Souza |
| Resumo: | O ensino tradicional de Matemática tem se mostrado limitado, frequentemente restringindo os alunos à mera reprodução de informações e posicionando-os de forma passiva no processo de aprendizagem. Diante dessa realidade, as Metodologias Ativas surgem como uma alternativa promissora, capaz de promover maior engajamento, participação e construção significativa do conhecimento. O presente trabalho teve como objetivo geral investigar em que medida essas metodologias vêm sendo utilizadas por professores da rede pública de Vieirópolis/PB, buscando compreender como sua implementação pode contribuir para a qualificação do ensino de Matemática nas escolas municipais e estaduais da região. A pesquisa foi realizada com docentes de Matemática atuantes em Vieirópolis/PB, considerando suas práticas pedagógicas e experiências profissionais. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório-descritivo, permitindo uma análise aprofundada dos processos educativos em seu contexto natural. Por meio da observação e do acompanhamento das práticas docentes, buscou-se identificar as estratégias pedagógicas utilizadas, os desafios enfrentados e as necessidades de formação continuada dos professores. Além disso, a investigação considerou a relevância da formação profissional, entendida como um processo contínuo de aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências que capacitam os docentes a lidar com diferentes dificuldades e a oferecer suporte adequado aos estudantes. Os resultados evidenciaram lacunas significativas na formação continuada, especialmente no que se refere à integração entre teoria e prática, apontando para a necessidade de maior suporte durante a transição da formação acadêmica para a realidade da sala de aula. Ademais, os encontros formativos mostraram-se essenciais para a constante atualização dos professores, estimulando a criação e aplicação de estratégias pedagógicas inovadoras, bem como favorecendo a troca de conhecimentos, discussões e resolução de problemas em sala de aula. Dessa forma, a pesquisa ressalta a importância das Metodologias Ativas como instrumentos de transformação no ensino de Matemática, capazes de promover maior engajamento dos estudantes, tornar as aulas mais significativas e fomentar a reflexão crítica sobre a prática docente. Conclui-se que a implementação efetiva dessas metodologias exige planejamento, suporte institucional e incentivo à formação continuada, consolidando sua contribuição para a melhoria da qualidade do ensino público de Matemática. |
| Abstract: | Traditional Mathematics teaching has proven to be limited, often restricting students to the mere reproduction of information and positioning them passively in the learning process. In this context, Active Methodologies emerge as an alternative capable of promoting greater engagement, participation, and meaningful knowledge construction. The present study aimed, in general terms, to investigate the extent to which these methodologies have been employed by public school teachers in Vieirópolis/PB, seeking to understand how their implementation can contribute to the qualification of Mathematics teaching in municipal and state schools in the region. The research was conducted with Mathematics teachers from Vieirópolis/PB, considering their pedagogical practices and professional experiences. It followed a qualitative, exploratory-descriptive approach, allowing for an in-depth analysis of educational processes in their natural context. Through observation and monitoring of teaching practices, the study sought to identify the pedagogical strategies employed, the challenges faced, and the teachers’ needs for continuing professional development. The investigation also considered the relevance of professional training, understood as a continuous process of knowledge acquisition and skill development that enables teachers to address diverse difficulties and provide adequate support to students. The results highlighted significant gaps in continuing professional development, particularly regarding the integration between theory and practice, evidencing the need for greater support during the transition from academic training to classroom reality. Moreover, the formative sessions proved essential for the ongoing updating of teachers, stimulating the creation and application of innovative pedagogical strategies and fostering the exchange of knowledge, discussion, and problem-solving in the classroom. Thus, the research emphasizes the importance of Active Methodologies as instruments of transformation in Mathematics teaching, capable of promoting greater student engagement, making lessons more meaningful, and fostering critical reflection on teaching practice. It is concluded that the effective implementation of these methodologies requires planning, institutional support, and encouragement of continuing professional development, consolidating their contribution to the improvement of the quality of public Mathematics education. |
| Palavras-chave: | Metodologias ativas Ensino de Matemática Formação continuada de professores Prática pedagógica Ensino e aprendizagem |
| Área(s) do CNPq: | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
| Sigla da instituição: | UEPB |
| Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM |
| Citação: | ANDRADE, Maria Renata Alves de. A utilização de metodologias ativas no ensino de matemática nas escolas públicas de Vieirópolis - PB. 2025. 163. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5366 |
| Data de defesa: | 29-Set-2025 |
| Aparece nas coleções: | PPGECEM - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DS - Maria Renata Alves de Andrade.pdf | DS - Maria Renata Alves de Andrade | 2.93 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| PE- Maria Renata Alves de Andrade.pdf | PE- Maria Renata Alves de Andrade | 7.96 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo de depósito BDTD.pdf | Termo de depósito BDTD | 537.65 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

