| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5366Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Andrade, Maria Renata Alves de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8704923862035490 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Helber Rangel Formiga Leite de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6267763090014832 | por |
| dc.contributor.referee1 | Freitas, Tiêgo Santos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5172901212568467 | por |
| dc.contributor.referee2 | Santos, William de Souza | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2735274515992218 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T17:48:07Z | - |
| dc.date.available | 2999-12-31 | por |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | - |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Maria Renata Alves de. A utilização de metodologias ativas no ensino de matemática nas escolas públicas de Vieirópolis - PB. 2025. 163. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5366 | - |
| dc.description.resumo | O ensino tradicional de Matemática tem se mostrado limitado, frequentemente restringindo os alunos à mera reprodução de informações e posicionando-os de forma passiva no processo de aprendizagem. Diante dessa realidade, as Metodologias Ativas surgem como uma alternativa promissora, capaz de promover maior engajamento, participação e construção significativa do conhecimento. O presente trabalho teve como objetivo geral investigar em que medida essas metodologias vêm sendo utilizadas por professores da rede pública de Vieirópolis/PB, buscando compreender como sua implementação pode contribuir para a qualificação do ensino de Matemática nas escolas municipais e estaduais da região. A pesquisa foi realizada com docentes de Matemática atuantes em Vieirópolis/PB, considerando suas práticas pedagógicas e experiências profissionais. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório-descritivo, permitindo uma análise aprofundada dos processos educativos em seu contexto natural. Por meio da observação e do acompanhamento das práticas docentes, buscou-se identificar as estratégias pedagógicas utilizadas, os desafios enfrentados e as necessidades de formação continuada dos professores. Além disso, a investigação considerou a relevância da formação profissional, entendida como um processo contínuo de aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências que capacitam os docentes a lidar com diferentes dificuldades e a oferecer suporte adequado aos estudantes. Os resultados evidenciaram lacunas significativas na formação continuada, especialmente no que se refere à integração entre teoria e prática, apontando para a necessidade de maior suporte durante a transição da formação acadêmica para a realidade da sala de aula. Ademais, os encontros formativos mostraram-se essenciais para a constante atualização dos professores, estimulando a criação e aplicação de estratégias pedagógicas inovadoras, bem como favorecendo a troca de conhecimentos, discussões e resolução de problemas em sala de aula. Dessa forma, a pesquisa ressalta a importância das Metodologias Ativas como instrumentos de transformação no ensino de Matemática, capazes de promover maior engajamento dos estudantes, tornar as aulas mais significativas e fomentar a reflexão crítica sobre a prática docente. Conclui-se que a implementação efetiva dessas metodologias exige planejamento, suporte institucional e incentivo à formação continuada, consolidando sua contribuição para a melhoria da qualidade do ensino público de Matemática. | por |
| dc.description.abstract | Traditional Mathematics teaching has proven to be limited, often restricting students to the mere reproduction of information and positioning them passively in the learning process. In this context, Active Methodologies emerge as an alternative capable of promoting greater engagement, participation, and meaningful knowledge construction. The present study aimed, in general terms, to investigate the extent to which these methodologies have been employed by public school teachers in Vieirópolis/PB, seeking to understand how their implementation can contribute to the qualification of Mathematics teaching in municipal and state schools in the region. The research was conducted with Mathematics teachers from Vieirópolis/PB, considering their pedagogical practices and professional experiences. It followed a qualitative, exploratory-descriptive approach, allowing for an in-depth analysis of educational processes in their natural context. Through observation and monitoring of teaching practices, the study sought to identify the pedagogical strategies employed, the challenges faced, and the teachers’ needs for continuing professional development. The investigation also considered the relevance of professional training, understood as a continuous process of knowledge acquisition and skill development that enables teachers to address diverse difficulties and provide adequate support to students. The results highlighted significant gaps in continuing professional development, particularly regarding the integration between theory and practice, evidencing the need for greater support during the transition from academic training to classroom reality. Moreover, the formative sessions proved essential for the ongoing updating of teachers, stimulating the creation and application of innovative pedagogical strategies and fostering the exchange of knowledge, discussion, and problem-solving in the classroom. Thus, the research emphasizes the importance of Active Methodologies as instruments of transformation in Mathematics teaching, capable of promoting greater student engagement, making lessons more meaningful, and fostering critical reflection on teaching practice. It is concluded that the effective implementation of these methodologies requires planning, institutional support, and encouragement of continuing professional development, consolidating their contribution to the improvement of the quality of public Mathematics education. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Andrade (maria.renata.alves.andrade@aluno.uepb.edu.br) on 2025-11-19T18:32:13Z No. of bitstreams: 3 Termo-de-Deposito-BDTD Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 550555 bytes, checksum: 6d608e6cc01ffe35b3fefc1261f19718 (MD5) Dissertação - Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 3380382 bytes, checksum: 8deaad4c13945bd74676e6e7ee554021 (MD5) Produto Educacional - Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 8146358 bytes, checksum: b9b50d267f9cf5344a877e101d5e72cd (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Daniel Soares (daniel@servidor.uepb.edu.br), reason: Na capa deixe o cabeçalho contendo as seguintes expressões, todas centralizadas na página, incluindo o logotipo da UEPB na parte superior: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA CAMPUS I - CAMPINA GRANDE PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA Coloque o nome da autora antes do título da obra, conforme se apresenta no modelo. Na folha de rosto, segunda folha, falta corrigir o seguinte: O texto referente à natureza do trabalho acadêmico (recuado 8 cm em relação à margem esquerda) deve apresentar-se de forma idêntica na folha de rosto e na folha de aprovação. Como deve ficar: Dissertação apresentada à Coordenação do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de Mestra em Ensino de Ciências e Matemática Linha de Pesquisa: Metodologia, Didática e Formação do Professor no Ensino de C. Na folha de AGRADECIMENTOS do modelo correspondente, consta que “caso o trabalho tenha recebido recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), atentar para o que consta na PORTARIA Nº 206, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018”, que trata da obrigatoriedade de citação da CAPES. Se a obra recebeu recursos da CAPES, é preciso colocar na posição que achar mais adequada na folha de AGRADECIMENTOS o seguinte texto: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Para os concluintes dos cursos de mestrado e de doutorado: Confirmado o apoio dessa entidade, no termo de depósito BDTD em PDF, assinale a opção “CAPES” no campo “Agência de fomento”. Caso contrário, se não recebeu recursos da CAPES, a página de AGRADECIMENTOS ficará do jeito que está. São necessárias correções nas páginas do RESUMO e do ABSTRACT. O espaçamento entrelinhas a ser usado nos textos do RESUMO e do ABSTRACT deve ser o padrão adotado para monografias, dissertações, relatórios e teses: de 1.5. No RESUMO e no ABSTRACT, os descritores das palavras-chave e das keywords, separados por ponto e vírgula, devem ser escritos todos em letras minúsculas, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos. Exemplo extraído do próprio texto do modelo: Palavras-Chave: monografia; modelo de monografia; palavra; palavra. Keywords: monography; monograph model; word; word. Os termos da LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS devem ficar em ordem alfabética. Consultar o modelo para comparar. Quanto às listas, de um modo geral, procure colocá-las (só as que já existem na obra) na mesma sequência conforme apresentada no modelo: LISTA DE ILUSTRAÇÕES LISTA DE TABELAS LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS LISTA DE GRÁFICOS O SUMÁRIO precisa de ajustes. O título de cada tipo de seção (primária, secundária, terciária, quaternária e quinária) deve ter um destaque gráfico diferente (caixa alta, caixa baixa, negrito, itálico, etc) para diferenciar uma da outra. Compare com o sumário do modelo. Observe que as seções terciárias estão apresentando os mesmos destaques gráficos das seções secundárias. Os indicativos numéricos das seções que compõem o sumário devem ser alinhados à esquerda. Deixe todos os títulos alinhados pela margem do título do indicativo numérico mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais. Do que foi exposto acima, acesse o link abaixo para visualizar de forma mais clara como devem ficar os alinhamentos do sumário de acordo com o modelo: https://drive.google.com/file/d/18meNnRgaEmg6EJ80qnjsl1bEcDDEwfRg/view?usp=sharing Observe que os títulos dos elementos pós-textuais (de REFERÊNCIAS em diante) também seguem os alinhamentos dos demais títulos. NOTA: Existem várias formas de elaborar um sumário de acordo com as normas ABNT NBR. Uma delas consiste em usar uma simples tabela. Nesse tutorial do Youtube, veja como fazer isso: https://www.youtube.com/watch?v=8N9PqAnBsxE Uma segunda forma consiste em usar o sumário automático do Word. Nesse outro tutorial, veja como fazer isso: https://www.youtube.com/watch?v=1fwzECVTiVI OBS.: o passo a passo descrito nos vídeos acima pode variar dependendo da versão do processador de texto utilizado. Os nomes dos apêndices terão a seguinte configuração, os títulos totalmente em caixa alta: APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA ………………………….. xx APÊNDICE B - ENTREVISTA COM A PROFESSORA B …………. xx (...) E assim por diante. Efetue os mesmos ajustes no corpo da obra. A numeração das páginas de uma monografia, dissertação, relatório ou tese deve ser iniciada a partir da primeira folha do elemento textual (geralmente a seção primária denominada INTRODUÇÃO). A numeração da primeira página da INTRODUÇÃO deveria ser igual a 14 (16 - 2). Como regra geral, a numeração da primeira página da INTRODUÇÃO deverá ser igual ao número de folhas da capa até a introdução menos dois, já que a capa e folha da ficha catalográfica não entram na contagem. Todo o trabalho acadêmico terá que ser repaginado. Paginando de forma correta, a numeração da última página da obra será sempre igual à paginação da ficha catalográfica. No entanto, uma vez que pode haver mudança na quantidade de páginas antes da introdução devido aos ajustes propostos nos apontamentos anteriores, a numeração da primeira página da INTRODUÇÃO poderá ser outra. Para saber qual, consulte a seção denominada COMPLEMENTO 02 - LEITURA OPCIONAL clicando AQUI. OBS.: No YouTube, existem tutoriais que ensinam a inserir a numeração das páginas a partir da introdução. Para quem usa o processador de texto Word, um deles é esse aqui: https://www.youtube.com/watch?v=X4pwyrYt0OI Para quem usa o processador de texto LibreOffice Writer, segue esse: https://www.youtube.com/watch?v=BosMgbEv4dU Como consequência da correção anterior, será preciso atualizar a numeração das páginas presentes no SUMÁRIO e em todas as LISTAS que tiverem indicação de páginas para que fiquem de acordo com as posições em que se encontram ao longo da obra. Os títulos de qualquer seção (primária, secundária, terciária, quaternária e quinária) devem ter os mesmos destaques gráficos (tipo da fonte, tamanho da fonte, negrito, sublinhado e itálico) e as mesmas denominações conforme utilizados no sumário. A regra vale também para os títulos dos elementos pós-textuais. Por exemplo, considere um título de seção secundária no sumário como 2.1 Objetivo geral. Ele se apresenta: Escrito em negrito Em caixa baixa e só com a inicial em maiúscula na primeira palavra. Em itálico Então, pela regra, o título será escrito dessa mesma forma no corpo da obra na página correspondente: 2.1 Objetivo geral Em qualquer quadro, tabela e ilustrações em geral (imagem, gráfico, figura, mapa, diagrama, fluxograma, etc), se houver qualquer um desses elementos produzido somente pelo próprio autor (sem adaptações), a descrição da fonte seguirá a seguinte configuração, conforme apresentada no modelo: Fonte: Elaborado (ou elaborada) pelo autor, ano. Na atual página 113, o título do elemento pós-textual REFERÊNCIAS tem que ficar centralizado na linha onde se encontra. Depois dos ajustes propostos, poderá haver alteração no total de folhas do trabalho acadêmico. Nesse caso, para evitar sucessivos e desnecessários pedidos de novas fichas catalográficas pelo SAGBI ou pelo SUAP, dependendo do caso, deixe na próxima submissão a folha da ficha catalográfica do jeito que está agora e só realize nova solicitação da ficha quando os servidores do setor confirmarem que não há mais correções a serem feitas. Paginando de forma correta, começando na primeira página da INTRODUÇÃO, a numeração da última página do TCC será sempre igual à paginação da ficha catalográfica. Na contagem das folhas, o recomendável é levar em consideração o total de folhas do arquivo final em PDF, não do arquivo do formato Word (.doc, .docx, etc). O pedido de nova ficha catalográfica é feito ao Setor de Processos Técnicos (processostecnicos.bc@setor.uepb.edu.br), fornecendo seu nome completo, matrícula e curso. on 2025-11-24T12:09:19Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Renata Andrade (maria.renata.alves.andrade@aluno.uepb.edu.br) on 2025-12-04T14:20:31Z No. of bitstreams: 3 Termo-de-Deposito-BDTD Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 550555 bytes, checksum: 6d608e6cc01ffe35b3fefc1261f19718 (MD5) Produto Educacional - Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 8146358 bytes, checksum: b9b50d267f9cf5344a877e101d5e72cd (MD5) Dissertação - Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 3217404 bytes, checksum: b6be9d2b5e953822d601cb737f249092 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Daniel Soares (daniel@servidor.uepb.edu.br), reason: O SUMÁRIO precisa de ajustes. Se a seção 6 Curso Formativo Sobre Metodologias Ativas Realizado com os Professores de Vieirópolis/Pb, for uma seção primária ela deve ser escrita em caixa alta. Para esse tipo de formato de trabalho acadêmico, as seções primárias e os elementos pós-textuais (referências, apêndices, anexos, etc) sempre são iniciados em páginas novas. Sendo assim: Se a seção “6 Curso Formativo Sobre…”, na atual página 62, for uma seção primária, ela deverá ser escrita em caixa alta e iniciada na página seguinte. Como consequência da correção anterior, poderá ser preciso atualizar a numeração das páginas presentes no SUMÁRIO e em todas as LISTAS que tiverem indicação de páginas para que fiquem de acordo com as posições em que se encontram ao longo da obra. Em qualquer quadro, tabela e ilustrações em geral (imagem, gráfico, figura, mapa, diagrama, fluxograma, etc), se houver qualquer um desses elementos produzido somente pelo próprio autor (sem adaptações), a descrição da fonte seguirá a seguinte configuração, conforme apresentada no modelo: Fonte: Elaborado (ou elaborada) pelo autor, ano. Substitua termos como arquivo pessoal e dados da pesquisa. Depois dos ajustes propostos, poderá haver alteração no total de folhas do trabalho acadêmico. Nesse caso, para evitar sucessivos e desnecessários pedidos de novas fichas catalográficas pelo SAGBI ou pelo SUAP, dependendo do caso, deixe na próxima submissão a folha da ficha catalográfica do jeito que está agora e só realize nova solicitação da ficha quando os servidores do setor confirmarem que não há mais correções a serem feitas. Paginando de forma correta, começando na primeira página da INTRODUÇÃO, a numeração da última página do TCC será sempre igual à paginação da ficha catalográfica. Na contagem das folhas, o recomendável é levar em consideração o total de folhas do arquivo final em PDF, não do arquivo do formato Word (.doc, .docx, etc). O pedido de nova ficha catalográfica é feito ao Setor de Processos Técnicos (processostecnicos.bc@setor.uepb.edu.br), fornecendo seu nome completo, matrícula e curso. on 2025-12-04T14:51:07Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Renata Andrade (maria.renata.alves.andrade@aluno.uepb.edu.br) on 2025-12-05T20:05:06Z No. of bitstreams: 3 Termo-de-Deposito-BDTD Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 550555 bytes, checksum: 6d608e6cc01ffe35b3fefc1261f19718 (MD5) Produto Educacional - Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 8146358 bytes, checksum: b9b50d267f9cf5344a877e101d5e72cd (MD5) Dissertação - Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 2996679 bytes, checksum: 9bdb7d97a2de6acf4cd469730c7398a1 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Daniel Soares (daniel@servidor.uepb.edu.br) on 2025-12-09T11:04:28Z (GMT) No. of bitstreams: 3 Termo-de-Deposito-BDTD Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 550555 bytes, checksum: 6d608e6cc01ffe35b3fefc1261f19718 (MD5) Produto Educacional - Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 8146358 bytes, checksum: b9b50d267f9cf5344a877e101d5e72cd (MD5) Dissertação - Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 2996679 bytes, checksum: 9bdb7d97a2de6acf4cd469730c7398a1 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-14T17:48:07Z (GMT). No. of bitstreams: 3 Termo-de-Deposito-BDTD Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 550555 bytes, checksum: 6d608e6cc01ffe35b3fefc1261f19718 (MD5) Produto Educacional - Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 8146358 bytes, checksum: b9b50d267f9cf5344a877e101d5e72cd (MD5) Dissertação - Maria Renata Alves de Andrade.pdf: 2996679 bytes, checksum: 9bdb7d97a2de6acf4cd469730c7398a1 (MD5) Previous issue date: 2025-09-29 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEPB | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Metodologias ativas | por |
| dc.subject | Ensino de Matemática | por |
| dc.subject | Formação continuada de professores | por |
| dc.subject | Prática pedagógica | por |
| dc.subject | Ensino e aprendizagem | por |
| dc.subject.cnpq | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | por |
| dc.title | A utilização de Metodologias Ativas no Ensino de Matemática nas Escolas Públicas de Vieirópolis - PB | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | PPGECEM - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DS - Maria Renata Alves de Andrade.pdf | DS - Maria Renata Alves de Andrade | 2.93 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| PE- Maria Renata Alves de Andrade.pdf | PE- Maria Renata Alves de Andrade | 7.96 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo de depósito BDTD.pdf | Termo de depósito BDTD | 537.65 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
