| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5346| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Uma proposta de ensino de geometria através da aprendizagem baseada em projetos |
| Autor: | Santos, Raquel Sonaly ![]() |
| Primeiro orientador: | Freitas, Luciana Roze de |
| Primeiro membro da banca: | Oliveira, Arlandson Matheus Silva |
| Segundo membro da banca: | Bernardo, Leomaques Francisco Silva |
| Resumo: | Este estudo tem como tema principal o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem de geometria por meio da metodologia ativa da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). Pretendeu–se investigar os impactos desta metodologia na prática docente junto à estudantes da primeira série do Ensino Médio. Para tanto, executou–se uma sequência didática que teve como finalidade o progressivo aperfeiçoamento dos conhecimentos dos estudantes a respeito dos conteúdos de geometria e suas aplicações práticas, culminando na construção de planta baixa e de maquete virtual utilizando o software SketchUp. A pesquisa caracteriza-se através de uma abordagem metodológica mista, considerando os métodos qualitativo e quantitativo através da aplicação de um pré–teste e um pós–teste como instrumentos de investigação. Os resultados da pesquisa mostraram o envolvimento dos estudantes nas atividades práticas e o aprimoramento da aprendizagem de conceitos geométricos, necessários ao prosseguimento dos estudos no Ensino Médio e na posterior vida acadêmica, integrando o desenvolvimento de competências e habilidades para o século XXI. |
| Abstract: | This study focuses on the development of geometry teaching and learning through the active methodology of Project-Based Learning (PBL). The aim was to investigate the impact of this methodology on teaching practices among first-year high school students. To this end, a teaching sequence was implemented to progressively improve students’ knowledge of geometry content and its practical applications, culminating in the construction of a floor plan and a virtual model using SketchUp software. The research adopted a mixed methodological approach, considering qualitative and quantitative methods through the application of a pre-test and a post-test as research tools. The results demonstrated student engagement in practical activities and improved learning of geometric concepts, necessary for continuing their studies in high school and later in life, integrating the development of competencies and skills for the 21st century. |
| Palavras-chave: | Ensino de geometria Aprendizagem baseada em projetos Tecnologia educacional |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
| Sigla da instituição: | UEPB |
| Departamento: | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação Profissional em Matemática - PROFMAT |
| Citação: | SANTOS, Raquel Sonaly. Uma proposta de ensino de geometria através da aprendizagem baseada em projetos. 2025. 111 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5346 |
| Data de defesa: | 29-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | PROFMAT - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DS - Raquel Sonaly Santos.pdf | DS - Raquel Sonaly Santos | 26.26 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| PE - Raquel Sonaly Santos.pdf | PE - Raquel Sonaly Santos | 9.45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo de depósito BDTD | Termo de depósito BDTD | 294.6 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

