| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5346Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Raquel Sonaly | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0144399887055894 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Freitas, Luciana Roze de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5830488292829260 | por |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Arlandson Matheus Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4483939457393328 | por |
| dc.contributor.referee2 | Bernardo, Leomaques Francisco Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9457954633151479 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T14:37:31Z | - |
| dc.date.available | 2999-12-31 | por |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Raquel Sonaly. Uma proposta de ensino de geometria através da aprendizagem baseada em projetos. 2025. 111 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5346 | - |
| dc.description.resumo | Este estudo tem como tema principal o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem de geometria por meio da metodologia ativa da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). Pretendeu–se investigar os impactos desta metodologia na prática docente junto à estudantes da primeira série do Ensino Médio. Para tanto, executou–se uma sequência didática que teve como finalidade o progressivo aperfeiçoamento dos conhecimentos dos estudantes a respeito dos conteúdos de geometria e suas aplicações práticas, culminando na construção de planta baixa e de maquete virtual utilizando o software SketchUp. A pesquisa caracteriza-se através de uma abordagem metodológica mista, considerando os métodos qualitativo e quantitativo através da aplicação de um pré–teste e um pós–teste como instrumentos de investigação. Os resultados da pesquisa mostraram o envolvimento dos estudantes nas atividades práticas e o aprimoramento da aprendizagem de conceitos geométricos, necessários ao prosseguimento dos estudos no Ensino Médio e na posterior vida acadêmica, integrando o desenvolvimento de competências e habilidades para o século XXI. | por |
| dc.description.abstract | This study focuses on the development of geometry teaching and learning through the active methodology of Project-Based Learning (PBL). The aim was to investigate the impact of this methodology on teaching practices among first-year high school students. To this end, a teaching sequence was implemented to progressively improve students’ knowledge of geometry content and its practical applications, culminating in the construction of a floor plan and a virtual model using SketchUp software. The research adopted a mixed methodological approach, considering qualitative and quantitative methods through the application of a pre-test and a post-test as research tools. The results demonstrated student engagement in practical activities and improved learning of geometric concepts, necessary for continuing their studies in high school and later in life, integrating the development of competencies and skills for the 21st century. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Raquel Santos (raquel.sonaly@aluno.uepb.edu.br) on 2025-09-27T15:04:22Z No. of bitstreams: 4 TCC RAQUEL SONALY 23 de setembro 2025.pdf: 26897510 bytes, checksum: 3ea75cbf9dea2e0e4c1c546c8952a991 (MD5) Produto Educacional 23 de setembro de 2025.pdf: 9679087 bytes, checksum: 8588087369e0067a9297a7a7afd1f329 (MD5) Folha de aprovação.pdf: 19061 bytes, checksum: 65d044ca81e5b397fb14adb04fa2d07b (MD5) TERMO DE CONFIRMAÇÃO E CADASTRAMENTO (4).pdf: 301673 bytes, checksum: 02f27c00216e3336e0b0a02cf24c9b13 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Daniel Soares (daniel@servidor.uepb.edu.br), reason: Na próxima submissão deposite apenas os arquivos do TCC, termo de depósito BDTD e o produto educacional. Na folha de rosto, segunda folha, falta corrigir o seguinte: O texto referente à natureza do trabalho acadêmico (recuado 8 cm em relação à margem esquerda) deve apresentar-se de forma idêntica na folha de rosto e na folha de aprovação. Como deve ficar: Dissertação apresentada à Coordenação do Curso de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de Mestra em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT Linha de Pesquisa: Ensino Básico Matemática. Na folha de AGRADECIMENTOS do modelo correspondente, consta que “caso o trabalho tenha recebido recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), atentar para o que consta na PORTARIA Nº 206, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018”, que trata da obrigatoriedade de citação da CAPES. Se a obra recebeu recursos da CAPES, é preciso colocar na posição que achar mais adequada na folha de AGRADECIMENTOS o seguinte texto: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Caso contrário, se não recebeu recursos da CAPES, o conteúdo desta página ficará do jeito que está. Na LISTA DE ILUSTRAÇÕES, os indicativos numéricos devem seguir a sequência crescente e os títulos devem trazer a natureza da imagem. Figura 1 - Como foi a Distribuição… Figura 2 - Exemplo de Item… Figura 3 - Proficiência Média… (...) Os títulos de qualquer seção (primária, secundária, terciária, quaternária e quinária) devem ter os mesmos destaques gráficos (tipo da fonte, tamanho da fonte, negrito, sublinhado e itálico) e as mesmas denominações conforme utilizados no sumário. A regra vale também para os títulos dos elementos pós-textuais. Por exemplo, considere um título de seção secundária no sumário como 2.1 Objetivo geral. Ele se apresenta: Escrito em negrito Em caixa baixa e só com a inicial em maiúscula na primeira palavra. Em itálico Então, pela regra, o título será escrito dessa mesma forma no corpo da obra na página correspondente: 2.1 Objetivo geral Em qualquer quadro, tabela e ilustrações em geral (imagem, gráfico, figura, mapa, diagrama, fluxograma, etc), se houver qualquer um desses elementos produzido somente pelo próprio autor (sem adaptações), a descrição da fonte seguirá a seguinte configuração, conforme apresentada no modelo: Fonte: Elaborado (ou elaborada) pelo autor, ano. Substitua termos como autoria própria ou arquivo pessoal. on 2025-09-29T11:46:24Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Raquel Santos (raquel.sonaly@aluno.uepb.edu.br) on 2025-10-08T14:25:23Z No. of bitstreams: 3 Produto Educacional 23 de setembro de 2025.pdf: 9679087 bytes, checksum: 8588087369e0067a9297a7a7afd1f329 (MD5) TERMO DE CONFIRMAÇÃO E CADASTRAMENTO (4).pdf: 301673 bytes, checksum: 02f27c00216e3336e0b0a02cf24c9b13 (MD5) TCC RAQUEL SONALY 8 de outubro 2025.pdf: 26892077 bytes, checksum: d356238eec90ab47bb8a9ec9c0ea6795 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Daniel Soares (daniel@servidor.uepb.edu.br) on 2025-10-08T14:45:00Z (GMT) No. of bitstreams: 3 Produto Educacional 23 de setembro de 2025.pdf: 9679087 bytes, checksum: 8588087369e0067a9297a7a7afd1f329 (MD5) TERMO DE CONFIRMAÇÃO E CADASTRAMENTO (4).pdf: 301673 bytes, checksum: 02f27c00216e3336e0b0a02cf24c9b13 (MD5) TCC RAQUEL SONALY 8 de outubro 2025.pdf: 26892077 bytes, checksum: d356238eec90ab47bb8a9ec9c0ea6795 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-12T14:37:31Z (GMT). No. of bitstreams: 3 Produto Educacional 23 de setembro de 2025.pdf: 9679087 bytes, checksum: 8588087369e0067a9297a7a7afd1f329 (MD5) TERMO DE CONFIRMAÇÃO E CADASTRAMENTO (4).pdf: 301673 bytes, checksum: 02f27c00216e3336e0b0a02cf24c9b13 (MD5) TCC RAQUEL SONALY 8 de outubro 2025.pdf: 26892077 bytes, checksum: d356238eec90ab47bb8a9ec9c0ea6795 (MD5) Previous issue date: 2025-08-29 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEPB | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Profissional em Matemática - PROFMAT | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Ensino de geometria | por |
| dc.subject | Aprendizagem baseada em projetos | por |
| dc.subject | Tecnologia educacional | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | Uma proposta de ensino de geometria através da aprendizagem baseada em projetos | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | PROFMAT - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DS - Raquel Sonaly Santos.pdf | DS - Raquel Sonaly Santos | 26.26 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| PE - Raquel Sonaly Santos.pdf | PE - Raquel Sonaly Santos | 9.45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo de depósito BDTD | Termo de depósito BDTD | 294.6 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
