Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5208
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Trabalho nas plataformas digitais: uma análise dos entregadores que trabalham por meio e aplicativos em Campina Grande - PB |
Autor: | Santos, Naedja Karla Petrucio dos ![]() |
Primeiro orientador: | Almeida, Tiago Oliveira de |
Primeiro membro da banca: | Ramalho, Ângela Maria Cavalcanti |
Segundo membro da banca: | Gomes, Carla Maria |
Resumo: | No cenário contemporâneo, as plataformas digitais desempenham um papel fundamental na dinâmica econômica, reconfigurando as formas de trabalho. O objetivo geral deste estudo é analisar o trabalho dos entregadores que utilizam plataformas digitais com foco no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) por meio de aplicativos em Campina Grande - PB. A atividade desses trabalhadores, que utilizam plataformas de geolocalização, pode ser interpretada à luz da Indústria 4.0, principalmente no que se refere à integração de tecnologias digitais e automação nos processos de entrega. Esses profissionais são frequentemente classificados como uberizados, ou seja, aquele cuja atividade é mediada por aplicativos, especialmente via celular. No que se refere aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa social de caráter misto, com abordagem quanti-qualitativa e natureza exploratória e descritiva. O estudo consistiu na aplicação de um survey (Apêndice A) com entregadores da região. Os resultados indicam que a maioria dos participantes possui entre 25 e 39 anos, ensino médio completo ou superior incompleto, exerce a função de entregador de forma exclusiva e possui rendimentos inferiores ao salário mínimo vigente em 2025. Além da ausência de contribuição previdenciária, os entregadores enfrentam insegurança, bloqueios arbitrários por parte dos aplicativos e infraestrutura precária nos pontos de espera. |
Abstract: | In the contemporary context, digital platforms play a fundamental role in the economic dynamic, reshaping forms of work. The general objective of this study is to analyze the work of delivery drivers who use digital platforms, with a focus on the use of Information and Communication Technologies (ICT) through mobile applications in Campina Grande, Paraíba. The activity of these workers, who rely on geolocation platforms, can be interpreted in light of Industry 4.0, particularly regarding the integration of digital technologies and automation in delivery processes. These professionals are often classified as ―uberized,‖ meaning their work is mediated by apps, especially through smartphones. Regarding methodological procedures, this is a mixed-method social research study, with a quantitative-qualitative approach and an exploratory and descriptive nature. The study involved conducting a survey (Appendix A) with delivery workers in the region. The results indicate that most participants are between 25 and 39 years old, have completed high school or have incomplete higher education, work exclusively as delivery drivers, and earn less than the minimum wage in effect in 2025. In addition to the lack of social security contributions, delivery workers face insecurity, arbitrary blocking by the apps, and poor infrastructure at waiting points. |
Palavras-chave: | Indústria 4.0 Plataformas digitais Trabalho por aplicativo Entregador |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR |
Citação: | SANTOS, Naedja Karla Petrucio dos. Trabalho nas plataformas digitais: uma análise dos entregadores que trabalham por meio e aplicativos em Campina Grande - PB.. 2025. 107f.. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande-PB, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5208 |
Data de defesa: | 25-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | PPGDR - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
_maioTermo_de_Deposito_BDTD_PREENCHIDO_assinado_%281%29_assinado.pdf | Termo de Depósito | 245.12 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Dissertação Naedja Santos (PPGDR) (1).pdf | Dissertação | 1.58 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.