Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5178
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Avaliação da qualidade de água de chuva armazenadas em cisternas de placas na microrregião do alto sertão paraibano. |
Autor: | Oliveira, Maria Aparecida Bezerra |
Primeiro orientador: | Leite, Valderi Duarte |
Resumo: | As cisternas de placas representam uma solução prática para lidar com as limitações hídricas no semiárido Brasileiro. Na presente pesquisa, os municípios estudados são o de Sousa e São João do Rio do Peixe, onde foi analisada a água de 20 cisternas destes municípios. A metodologia envolveu a coleta de 20 amostras de água de cisternas dos dois municípios. Foram analisados os parâmetros físico-químicos do pH, Turbidez, Amônia, Nitrito, Alcalinidade, Dureza, Cor, Fósforo, Nitrato, Condutividade, Cloretos e Biológicos. Utilizaram-se os testes estatísticos por comparação de médias, com testes realizados pelo software Excel, com nível 5% de significância (00,5), sendo a hipótese nula rejeitada, caso o valor-p ≤ α. A análise estatística foi realizada no software Excel, utilizando um nível de significância de 5% (α = 0,05). Os resultados indicaram ocorreu maior variabilidades de parâmetros como amônia, Nitrato, Dureza e Condutividade nas águas de cisternas em relação ao mês de setembro de 2023 e abril de 2024, mostrando que no período chuvoso há uma diferença na composição da água. Também foi observado que ocorreu outliers, ou seja, um desvio significativamente da tendência geral de um conjunto de dados nos parâmetros, tais como Amônia e condutividade, que mostraram pontos abaixo dos valores mínimos para água coletada em set de 2023. Já a alcalinidade apresentou valores acima do ponto máximo para o período abril 2024. Com relação a valores extremo, foi possível observar no parâmetro condutividade no mês de set 2023 para abril de 2024, acima dos pontos máximos. Os parâmetros estudados apresentaram resultados comparativo de média os quais a Hipótese H₀ não é rejeitada, demostrando que não houve mudanças bruscas entre os valores das medianas referente a qualidade de água coletada entre os períodos. As análises estatísticas confirmaram correlações entre práticas de manutenção deficientes e parâmetros de potabilidade comprometidos, confirmado pela análise bacteriológica pelo teste COLILERT em que 100% das amostras estavam contaminadas por E. coli. Conclui-se que as cisternas de placas desempenham um papel crucial no fornecimento de água em comunidades rurais, mas sua eficácia depende de ações integradas que incluam treinamento comunitário, melhorias na infraestrutura e monitoramento contínuo da qualidade da água. |
Abstract: | Plate cisterns represent a practical solution to deal with water limitations in the Brazilian semi-arid region. In this research, the municipalities studied are Sousa and São João do Rio do Peixe, where water from 20 cisterns in these municipalities was analyzed. The methodology involved the collection of 20 water samples from cisterns in the two municipalities. The physical-chemical parameters of pH, Turbidity, Ammonia, Nitrite, Alkalinity, Hardness, Color, Phosphorus, Nitrate, Conductivity, Chlorides and Biological were analyzed. Statistical tests were used by comparing means, with tests performed using Excel software, with a 5% significance level (00.5), with the null hypothesis being rejected if the p-value ≤ α. Statistical analysis was performed using Excel software, using a significance level of 5% (α = 0.05). The results indicated that there was greater variability in parameters such as ammonia, nitrate, hardness and conductivity in cistern water compared to September 2023 and April 2024, showing that during the rainy season there is a difference in the composition of the water. It was also observed that outliers occurred, that is, a significant deviation from the general trend of a data set in parameters such as Ammonia and conductivity, which showed points below the minimum values for water collected in September 2023. Alkalinity showed values above the maximum point for the period April 2024. Regarding extreme values, it was possible to observe in the conductivity parameter in the month of September 2023 to April 2024, above the maximum points. The parameters studied presented comparative average results in which Hypothesis H₀ is not rejected, demonstrating that there were no sudden changes between the median values regarding the quality of water collected between the periods. Statistical analyses confirmed correlations between poor maintenance practices and compromised potability parameters, confirmed by bacteriological analysis using the COLILERT test in which 100% of the samples were contaminated by E. coli. It is concluded that slab cisterns play a crucial role in providing water in rural communities, but their effectiveness depends on integrated actions that include community training, infrastructure improvements and continuous monitoring of water quality. |
Palavras-chave: | Reservatório hídrico Estiagem prolongada Comunidades rurais Parâmetros de potabilidade Water reservoir Prolonged drought Rural communities Potability parameters |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA |
Citação: | OLIVEIRA, Maria Aparecida. Avaliação da qualidade de água de chuva armazenadas em cisternas de placas na microrregião do alto sertão paraibano. 2025. 163 p. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5178 |
Data de defesa: | 13-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | PPGCTA - Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS - Maria Aparecida Bezerra Oliveira | TS - Maria Aparecida Bezerra Oliveira | 3.42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de depósito BDTD | Termo de depósito BDTD | 132.23 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.