Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4980
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | O cabelo crespo na trajetória escolar: a identidade negra e a luta antirracista no ensino de química |
Título(s) alternativo(s): | Curly hair in dchool trajectory: black identity and the anti-racist fight in chemistry teaching |
Autor: | Di Pace, Rita de Cássia Silva ![]() |
Primeiro orientador: | Onofre, Eduardo Gomes |
Primeiro coorientador: | Santos, Keliana Dantas |
Primeiro membro da banca: | Filho, Francisco Ferreira Dantas |
Segundo membro da banca: | Honorato, Rafael Ferreira de Souza |
Resumo: | O presente estudo, com elementos de uma pesquisa participante, teve como objetivo principal investigar a influência do padrão de beleza e o impacto de produtos de alisamento capilar na vivência e na construção da identidade negra dos estudantes. Para alcançar o propósito de colaborar para a formação cidadã e antirracista dos estudantes, propomos através de uma metodologia de natureza qualitativa, uma roda de conversa e uma Sequência Didática que visa fomentar o diálogo entre o conteúdo químico de Funções Inorgânicas e a Educação em Direitos Humanos. Nestes encontros, relacionamos os produtos capilares alisantes com o padrão de beleza imposto pela ideologia eurocêntrica. Tivemos como fonte de dados as entrevistas semiestruturadas e as gravações de áudio realizados durante os quatro encontros em sala de aula por parte da professora pesquisadora. Os dados obtidos foram transcritos e analisados sob a perspectiva da Análise de Conteúdo de Laurence Bardin. As quatro categorias primárias elencadas através dos resultados nos mostraram que muitos alunos percebiam o racismo no contexto escolar em que estão inseridos, mas não faziam relação com sua própria identidade, nem com as implicações que estereótipos racistas causam para a sociedade. Em contrapartida, foi constatado também no discurso de alguns estudantes negros a aceitação de seus cabelos naturais. |
Abstract: | The present study, with elements of participatory research, had as its main objective to investigate the influence of beauty standards and the impact of hair straightening products on the students' experience and construction of black identity. To achieve the purpose of contributing to the citizenship and anti-racist training of students, we propose through a qualitative methodology, a conversation circle and a Didactic Sequence that aims to encourage dialogue between the chemical content of Inorganic Functions and Human Rights Education. In these meetings, we relate straightening hair products to the beauty standard imposed by Eurocentric ideology. Our data source was semi-structured interviews and audio recordings carried out during the four classroom meetings by the research teacher. The data obtained was transcribed and analyzed from the perspective of Laurence Bardin's Content Analysis. The four primary categories listed through the results showed us that many students perceived racism in the school context in which they are inserted, but did not relate it to their own identity, nor to the implications that racist stereotypes cause for society. On the other hand, the acceptance of their natural hair was also seen in the speeches of some black students. |
Palavras-chave: | Educação em direitos humanos Funções Inorgânicas Movimento antirracista Empoderamento Negro Human rights education Inorganic Functions Anti-racist movement Black Empowerment |
Área(s) do CNPq: | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA QUIMICA::QUIMICA INORGANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM |
Citação: | DI PACE, Rita de Cássia Silva. O cabelo crespo na trajetória escolar: a identidade negra e a luta antirracista no ensino de Química. 2024. 163 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4980 |
Data de defesa: | 25-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | PPGECEM - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Rita de Cássia Silva Di Pace.pdf | DS - Rita de Cássia Silva Di Pace | 2.66 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de depósito BDTD.pdf | Termo de depósito BDTD | 129.33 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.