Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4770
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Autenticação de cafés solúveis usando fingerprints espectrais UV-VIS e NIR |
Autor: | Araujo, Taynná Kevla Lopes de ![]() |
Primeiro orientador: | Diniz, Paulo Henrique Gonçalves Dias |
Primeiro coorientador: | Fernandes, David Douglas de Sousa |
Primeiro membro da banca: | Gomes, Adriano de Araújo |
Segundo membro da banca: | Simões, Simone da Silva |
Resumo: | Cafés solúveis, como qualquer outro produto alimentício, estão sujeitos à deterioração ao longo do tempo, o que leva a alterações no sabor, aroma e textura. Além disso, o processo de descafeinação também pode afetar suas características sensoriais gerais e o prazo de validade. Neste trabalho, as espectroscopias UV-VIS (para análise do café solúvel diluído) e NIR (para análise direta não destrutiva do pó, usando um dispositivo portátil) foram utilizadas para autenticar o tempo de prateleira e o processo de descafeinação de cafés solúveis usando a Modelagem Independente e Flexível por Analogia de Classes Orientada aos Dados (DD-SIMCA). No primeiro estudo de autenticação em relação ao tempo de prateleira, foi utilizado um total de 201 amostras, enquanto no segundo estudo de autenticação em relação ao processo de descafeinação foi utilizado um total de 148 amostras. Para ambas as abordagens de autenticação, os melhores resultados foram alcançados com sensibilidades entre 95,0 e 97,1% no conjunto de treinamento, enquanto sensibilidades e especificidades entre 96,2 e 100% foram obtidas no conjunto de teste. Considerando os dados UV-VIS em ambos os estudos, os melhores resultados foram obtidos utilizando o pré processamento SNV. Enquanto que para os dados NIR, a primeira e a segunda derivadas de Savitzky-Golay com polinômio de segunda ordem e janela de 21 pontos levaram aos melhores resultados para o primeiro e o segundo estudos, respectivamente. Como consequência, ao autenticar os cafés solúveis em relação ao tempo de prateleira e o processo de descafeinação, os fabricantes podem garantir que os consumidores estejam desfrutando de um produto com frescor e qualidade. Assim, a metodologia proposta pode contribuir para a segurança do consumidor, fortalecer a reputação das marcas, garantir a conformidade regulatória e aprimorar a eficiência da produção e distribuição. Além disso, pode ajudar no planejamento do gerenciamento de estoque, reduzir o desperdício e minimizar as perdas financeiras, o que beneficia tanto os fabricantes quanto o meio ambiente, contribuindo para práticas sustentáveis. |
Abstract: | Instant coffee, like any other food product, is subject to deterioration over time, which leads to changes in flavor, aroma, and texture. Additionally, the decaffeination process can also affect their overall sensory characteristics and shelf life. In this work, UV-VIS spectroscopy (for analysis of diluted instant coffee) and NIR spectroscopy (for direct non-destructive analysis of the powder, using a portable device) were employed to authenticate the shelf life and decaffeination process of soluble coffee samples using Data-Driven Soft Independent Modeling of Class Analogy (DD-SIMCA). In the first authentication study regarding shelf life, a total of 201 samples were used, while in the second authentication study concerning the decaffeination process, a total of 148 samples were used. For both authentication approaches, the best results were achieved with sensitivities ranging from 95.0 to 97.1% in the training set, while sensitivities and specificities between 96.2 and 100% were obtained in the test set. Considering the UV-VIS data in both studies, the best results were obtained using the Standard Normal Variate (SNV) as a preprocessing technique. Meanwhile, for NIR data, the first and second derivatives of Savitzky-Golay with a second-order polynomial and a 21-point window led to the best results for the first and second studies, respectively. As a result, by authenticating instant coffee samples in terms of shelf life and the decaffeination process, manufacturers can ensure that consumers are enjoying a product with freshness and quality. Therefore, the proposed methodology can contribute to consumer safety, enhance brand reputation, ensure regulatory compliance, and improve production and distribution efficiency. Additionally, it can assist in stock management planning, reduce waste, and minimize financial losses, benefiting both manufacturers and the environment, and contributing to sustainable practices. |
Palavras-chave: | café solúvel espectroscopia quimiometria soluble coffee spectroscopy chemometrics |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química - PPGQ |
Citação: | ARAÚJO, Taynná Kevla Lopes de. Autenticação de cafés solúveis usando fingerprints espectrais UV-VIS e NIR. 2023. 72 f. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Química - PPGQ) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4770 |
Data de defesa: | 31-Jul-2023 |
Aparece nas coleções: | PPGQ - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Taynná Kevla Lopes de Araujo.pdf | DS - Taynná Kevla Lopes de Araújo | 1.77 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de déposito BDTD.pdf | Termo de depósito BDTD | 107.87 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.