Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4185
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Temperatura, calor e suas incompreensões conceituais: uma abordagem problematizadora |
Autor: | Paiva, Martinho Elias Rocha |
Primeiro orientador: | Silveira, Alessandro Frederico da |
Primeiro membro da banca: | Silveira, Alessandro Frederico da |
Segundo membro da banca: | Silva, Ana Paula Bispo da |
Terceiro membro da banca: | Freire, Morgana Lígia de Farias |
Quarto membro da banca: | Souza, Rafaelle da Silva |
Resumo: | Incompreensões acerca dos conceitos de temperatura e calor são relatadas em vários trabalhos de Ensino de Física, seja no Ensino Fundamental ou Superior. Como problemas envolvendo conversão de escalas e exemplos cotidianos de variação de temperatura não exigem um formalismo matemático avançado, tentar esclarecer a diferença entre esses conceitos no Ensino Fundamental pode ser uma boa maneira de promover uma melhor compreensão futura de assuntos envolvendo termometria e termodinâmica. Além disso, em função da pandemia, diferentes termômetros têm feito parte do dia a dia dos estudantes em lojas, supermercados e até mesmo na escola. Assim, estabelecemos como pergunta de pesquisa como trabalhar os conceitos de Calor e Temperatura partindo de situações do cotidiano vinculadas a abordagem experimental, de maneira a favorecer sua compreensão nas aulas de Física da Educação Básica. Para responder a essa pergunta, este trabalho envolveu o planejamento e implementação de uma proposta didática sobre o tema Temperatura e Calor com alunos do 9º ano de uma escola privada. Como metodologia de ensino, foram adotados os três momentos pedagógicos de Delizoicov (2005), enfatizando uma abordagem problematizadora desenvolvida durante quatro encontros. Para a problematização, foram utilizados experimentos simples e textos baseados em aspectos históricos. Para a aplicação do conhecimento, os alunos fizeram estimativas em um problema relacionado à atual pandemia, de forma a salientar como conhecer sobre ciência é importante na tomada de decisões cotidianas. Apesar da pouca participação devido às limitações decorrentes do ensino híbrido em vigor, verificou-se que os alunos tiveram interesse nas atividades propostas e compreenderam as diferenças entre os conceitos. Desta forma, pode-se concluir que a sequência didática pode servir como orientadora para outros professores que atuam no Ensino Fundamental, fazendo-se, é claro, as devidas adequações à cada realidade escolar. |
Abstract: | Several works in Physics Education, whether in Elementary, Higher or textbooks report misunderstandings about the concepts of Temperature and Heat. Conversion of scales and everyday examples involving variations of temperatura do not require a complex mathematical formalism. So, we believe that to teach the diferences between Temperature and Heat in elementary school can promote a better future understanding of subjects involving Thermometry and Thermodynamics. In addition, due to the pandemic, different thermometers have been part of the daily lives of students in stores, supermarkets and even at school. Thus, we established as research question how to work the concepts of Heat and Temperature from everyday situations linked to the experimental approach, in order to favor the understanding of these concepts in Basic Education Physics classes. To answer this question, this work involved the planning and implementation of a teaching and learning sequence on the topic of Temperature and Heat with 9th grade students from a private school. As teaching methodology, the three pedagogical moments of Delizoicov (2005) were adopted, emphasizing na inquiry-based approach developed during four meetings. We used simple experiments and texts based on historical aspects as inquiries activities. At the end, for the application of knowledge, students estimated a problem related to the current pandemic, in order to highlight how knowledge about Science is important in everyday decision-making. Despite the low participation due to the limitations resulting from the hybrid teaching, it was found that the students were interested in the proposed activities and understood the differences between the concepts. Thus, it can be concluded that the didactic sequence can serve as a guide for other teachers who work in Elementary School, making, of course, the appropriate adjustments to each school reality. |
Palavras-chave: | Ensino de Física Temperatura Calor Ensino fundamental |
Área(s) do CNPq: | FISICA::FISICA GERAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Física - PPGPEF |
Citação: | PAIVA, Martinho Elias Rocha. Temperatura, calor e suas incompreensões conceituais: uma abordagem problematizadora. 2021. 66f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Física - PPGPEF) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande-PB, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4185 |
Data de defesa: | 10-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | PPGPEF - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Martinho Elias Rocha Paiva | PDF - Martinho Elias Rocha Paiva | 1.54 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Produto Educacional - Martinho Elias Rocha Paiva | Produto Educacional - Martinho Elias Rocha Paiva | 577.29 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PDF - Termos de Depósito da BDTD | PDF - Termos de Depósito da BDTD | 675.58 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.