| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5358| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Autenticação de origem geográfica de cachaças da Paraíba utilizando espectroscopia portátil NIR e RAMAN ACOPLADA com DD-SIMCA |
| Autor: | Vasconcelos, Yuri Aniel dos Santos ![]() |
| Primeiro orientador: | Véras Neto, José Germano |
| Primeiro coorientador: | Fernandes, David Douglas de Sousa |
| Primeiro membro da banca: | Barbosa, Mayara Ferreira |
| Segundo membro da banca: | Villar, Welma Thaíse Silva |
| Resumo: | A cachaça é uma bebida alcoólica destilada tipicamente brasileira, produzida a partir da fermentação e destilação do caldo de cana-de-açúcar. A sua história e influência lhe concedeu o reconhecimento mundial como símbolo da cultura do Brasil. Reconhecida por seu valor histórico e cultural, a cachaça também representa um importante produto de exportação, assim, a autenticação geográfica dessa bebida assume grande relevância econômica e cultural, pois contribui para a valorização do patrimônio, além de proteger consumidores e produtores. Tradicionalmente, a autenticação dessa bebida era realizada por meio de técnicas organolépticas, entretanto, o avanço tecnológico e a necessidade de uma compreensão mais detalhada de seus componentes químicos e sensoriais impulsionaram o desenvolvimento e a aplicação de novas técnicas de análise e autenticação. Portanto, este trabalho tem como objetivo utilizar diferentes técnicas espectroscópicas, como a espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) e espectroscopia Raman, empregando equipamentos portáteis, para autenticar amostras de cachaça produzidas no estado paraibano. Essas técnicas de análise, quando combinadas com métodos quimiométricos de one-class, como o DD-SIMCA (Data-Driven Soft Independent Modeling of Class Analogy), se mostraram capazes de classificar essas bebidas com precisão, identificando-as como pertencentes a um determinado grupo. Onde foi possível alcançar uma acurácia de 64,80% utilizando os dados NIR, com sensibilidade de 88,90% e especificidade de 60,00%, sendo o melhor pré-processamento a correção de linha de base (offset). A espectroscopia Raman, por outro lado, se destacou ao atingir uma acurácia de 98,10%, com sensibilidade de 100% e especificidade de 97,80%, tendo como melhor pré-processamento a correção de dispersão multiplicativa. Esses resultados apresentam o potencial dessas ferramentas para garantir a autenticidade e a diferenciação geográfica das cachaças, pois são técnicas que oferecem análises rápidas, não destrutivas e confiáveis, promovendo assim uma maior valorização do produto e consolidação da identidade cultural. |
| Abstract: | Sugar cane brandy is a distilled alcoholic beverage that is typically Brazilian, produced from the fermentation and distillation of sugarcane juice. Its history and cultural influence have granted it worldwide recognition as a symbol of Brazilian culture. Recognized for its historical and cultural value, sugar cane brandy also represents an important export product. Thus, the geographical authentication of this beverage assumes great economic and cultural relevance, as it contributes to the valorization of heritage while protecting both consumers and producers. Traditionally, the authentication of sugar cane brandy was performed through organoleptic techniques, however, technological advances and the need for a more detailed understanding of its chemical and sensory components have driven the development and application of new techniques for analysis and authentication. Therefore, this study aims to apply different spectroscopic techniques, such as near-infrared (NIR) and Raman spectroscopy, using portable equipment, to authenticate sugar cane brandy samples produced in the state of Paraíba. These analytical techniques, when combined with one-class chemometric methods such as DD-SIMCA (Data-Driven Soft Independent Modeling of Class Analogy), proved capable of accurately classifying these beverages, identifying them as belonging to a specific group. It was possible to achieve an accuracy of 64.80% using NIR data, with a sensitivity of 88.90% and specificity of 60.00%, where the best preprocessing method was baseline correction (offset). Raman spectroscopy, on the other hand, stood out by reaching an accuracy of 98,10%, with sensitivity of 100% and specificity of 97.80%, with multiplicative scatter correction being the best preprocessing method. These results highlight the potential of these tools to ensure the authenticity and geographical differentiation of sugar cane brandy, as they provide fast, non-destructive, and reliable analyses, thereby promoting greater product valorization and the consolidation of cultural identity. |
| Palavras-chave: | Bebida alcoólica Análise multivariada Raman Infravermelho próximo |
| Área(s) do CNPq: | QUIMICA ANALITICA::INSTRUMENTACAO ANALITICA TECNOLOGIA QUIMICA::ALIMENTOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
| Sigla da instituição: | UEPB |
| Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química - PPGQ |
| Citação: | VASCONCELOS, Yuri Aniel dos Santos. Autenticação de origem geográfica de cachaças da Paraíba utilizando espectroscopia portátil NIR e RAMAN ACOPLADA com DD-SIMCA. 2025. 58 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - PPGQ) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5358 |
| Data de defesa: | 25-Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | PPGQ - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DS - Yuri Aniel dos Santos Vasconcelos.pdf | DS - Yuri Aniel dos Santos Vasconcelos | 3 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo de depósito BDTD.pdf | Termo de depósito BDTD | 414.57 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

