Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5182
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise espacial dos fatores da vulnerabilidade à seca em municípios paraibanos de pequeno porte |
Autor: | Barros, Anne Sales ![]() |
Primeiro orientador: | Oliveira, Rui de |
Primeiro membro da banca: | Vieira, Fernando Fernandes |
Segundo membro da banca: | Gaudencio, Lucia Maria de Araújo Lima |
Terceiro membro da banca: | Nascimento, Ruth Silveira do |
Resumo: | O Nordeste brasileiro é historicamente marcado por secas periódicas. A maioria dos estudos sobre o tema, no entanto, concentra-se nos aspectos climáticos, negligenciando os impactos sociais e econômicos sobre a população, especialmente em municípios menores. Esta pesquisa analisou a vulnerabilidade à seca em municípios Paraibanos de pequeno porte situados no Polígono das Secas, utilizando indicadores que avaliam Exposição, Sensibilidade e Capacidade Adaptativa. O objetivo foi comparar a vulnerabilidade entre os municípios de pequeno porte I e II e contribuir para o planejamento de ações de convivência com o semiárido. A metodologia de Bhattacharya e Dass (2007) foi adaptada para a realidade do semiárido, combinando os métodos AHP Simplificado e Entropia de Shannon. Essa abordagem permitiu uma análise mais precisa dos dados, a construção de cenários futuros e a análise de sensibilidade que permitiram uma compreensão mais profunda dos fatores que influenciam a vulnerabilidade dos municípios. No estudo o município que liderou o índice de vulnerabilidade foi Mulungu, localizado no Agreste Paraibano, enquanto o município de Malta, no Sertão Paraibano obteve o menor valor. O Índice de Vulnerabilidade torna-se um instrumento valioso para a tomada de decisões, pois permite avaliar de forma integrada os riscos socioambientais e subsidiar a formulação de políticas públicas e planos de ação para a prevenção e mitigação dos impactos da seca. |
Abstract: | The Brazilian Northeast is historically marked by periodic droughts. Most studies on the subject, however, focus on climatic aspects, neglecting the social and economic impacts on the population, especially in smaller municipalities. This research analyzed the vulnerability to drought in small Paraíba municipalities located in the Drought Polygon, using indicators that assess Exposure, Sensitivity, and Adaptive Capacity. The objective was to compare the vulnerability between small municipalities I and II and contribute to the planning of actions to coexist with the semi-arid region. The methodology of Bhattacharya and Dass (2007) was adapted to the reality of the semi-arid region, combining the Simplified AHP and Shannon Entropy methods. This approach allowed for a more accurate analysis of the data, the construction of future scenarios, and sensitivity analysis that allowed for a deeper understanding of the factors that influence the vulnerability of municipalities. In the study, the municipality of Mulungu, located in the Agreste Paraibano, led the vulnerability index, while the municipality of Malta, in the Sertão Paraibano, obtained the lowest value. The Vulnerability Index becomes a valuable tool for decision-making, as it allows for an integrated assessment of socio-environmental risks and supports the formulation of public policies and action plans for the prevention and mitigation of drought impacts. |
Palavras-chave: | Indicadores de vulnerabilidade Sensibilidade à seca Efeitos da seca Impactos ambientais Vulnerability indicators Drought sensitivity Effects of drought Environmental impacts |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA |
Citação: | BARROS, Anne. Análise espacial dos fatores da vulnerabilidade à seca em municípios paraibanos de pequeno porte. 2025. 86 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5182 |
Data de defesa: | 21-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | PPGCTS - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Anne Sales Barros.pdf | DS - Anne Sales Barros | 2.41 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de depósito BDTD | Termo de depósito BDTD | 419.06 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.