Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5002
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Degradação e avaliação do potencial de toxicidade de compostos químicos presentes em lixiviado de aterro sanitário |
Título(s) alternativo(s): | Degradation and assessment of toxicity potential of chemical compounds present in leachage sanitary landfill |
Autor: | Rodrigues, Roberta Milena Moura ![]() |
Primeiro orientador: | Leite, Valderi Duarte |
Primeiro coorientador: | Lopes, Wilton Silva |
Primeiro membro da banca: | Luiz, Márcia Ramos |
Segundo membro da banca: | Duda, Rose Maria |
Terceiro membro da banca: | Soares Neto, Luciano de Azevedo |
Quarto membro da banca: | Albuquerque, Maria Virgínia da Conceição |
Quinto membro da banca: | Ramos, Railson de Oliveira |
Resumo: | A crescente produção de resíduos sólidos urbanos (RSU), projetada para atingir 2,59 bilhões de toneladas métricas até 2030, juntamente com a falta de gestão adequada dos aterros sanitários, resulta em sérios problemas ambientais e de saúde pública devido à toxicidade dos compostos químicos presentes no lixiviado. O processo oxidativo Fenton é conhecido por sua eficácia na remoção de matéria orgânica do lixiviado, mas enfrenta desafios significativos na atenuação da toxicidade dos compostos químicos presentes. Este estudo tem como objetivo elaborar rotas de degradação dos compostos químicos encontrados no lixiviado de aterro sanitário para avaliar se houve atenuação da toxicidade após o tratamento Fenton, fornecendo insights para a otimização do tratamento. O lixiviado utilizado foi coletado no aterro sanitário de Puxinanã e submetido ao processo de tratamento Fenton. Os compostos químicos presentes no lixiviado, tanto bruto quanto tratado, foram identificados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. A toxicidade dos compostos foi avaliada por modelagem molecular computacional, utilizando softwares específicos e dados da literatura dispostos no PubChem. Os resultados indicaram que muitos compostos no lixiviado tratado apresentaram toxicidade, sendo os produtos de transformação (PTs) mais tóxicos do que seus compostos precursores. A modelagem molecular revelou que todos os compostos apresentaram altos valores de Log Kow, indicando sua lipofilicidade, e baixos valores de Log S. Comparando com dados da literatura, os PTs mostraram maior toxicidade que os precursores.Baseado nos dados, o processo Fenton não foi suficiente para atenuar a toxicidade do lixiviado, não sendo efetivo na degradação de alguns compostos persistentes que mantiveram ou aumentaram seu potencial nocivo. As rotas de degradação elaboradas permitem uma avaliação mais criteriosa das reações que ocorrem durante o processo Fenton, considerando tanto os PTs quanto os intermediários gerados. Isso abre caminho para a otimização do processo e reforça a necessidade de melhorias na gestão dos RSU e na remediação dos danos ambientais e de saúde pública causados pelo lixiviado dos aterros sanitários. |
Abstract: | The increasing production of municipal solid waste (MSW), projected to reach 2.59 billion metric tons by 2030, coupled with inadequate landfill management, results in serious environmental and public health issues due to the toxicity of chemical compounds present in leachate. The Fenton oxidation process is known for its effectiveness in removing organic matter from leachate, but it faces significant challenges in mitigating the toxicity of the chemical compounds present. This study aims to develop degradation pathways for the chemical compounds found in landfill leachate to evaluate whether there was an attenuation of toxicity after Fenton treatment, providing insights for optimizing the treatment process. The leachate used was collected from the Puxinanã landfill and subjected to the Fenton treatment process. The chemical compounds present in both raw and treated leachate were identified by gas chromatography-mass spectrometry. The toxicity of the compounds was assessed by computational molecular modeling, using specific software and literature data available on PubChem. The results indicated that many compounds in the treated leachate exhibited toxicity, with transformation products (TPs) being more toxic than their precursor compounds. Molecular modeling revealed that all compounds had high Log Kow values, indicating their lipophilicity, and low Log S values. Compared with literature data, the TPs showed greater toxicity than the precursors. Based on the data, the Fenton process was not sufficient to attenuate the toxicity of the leachate, failing to effectively degrade some persistent compounds that maintained or increased their harmful potential. The degradation pathways developed allow for a more critical evaluation of the reactions occurring during the Fenton process, considering both TPs and generated intermediates. This paves the way for optimizing the process and underscores the need for improvements in MSW management and the remediation of environmental and public health damages caused by landfill leachate. |
Palavras-chave: | Cromatografia gasosa espectrometria de massas rotas de degradação toxicidade |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA |
Citação: | RODRIGUES, Roberta Milena Moura. Degradação e avaliação do potencial de toxicidade de compostos químicos presentes em lixiviado de aterro sanitário. 2024. 133 f. Tese (Doutorado em Engenharia Ambiental) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande-PB, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5002 |
Data de defesa: | 29-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | PPGCTA - Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TS - Roberta Milena Moura Rodrigues.pdf | TS - Roberta Milena Moura Rodrigues | 3.77 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de Depósito BDTD.pdf | Termo de Depósito BDTD | 154.6 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.