Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4510
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Educação Ambiental e Alfabetização Científica na Educação de Jovens e Adultos (EJA) |
Autor: | Santos, Angelica Tatiany Rodrigues dos ![]() |
Primeiro orientador: | Dias, Márcia Adelino da Silva |
Primeiro membro da banca: | Araújo, Patrícia Cristina Aragão |
Segundo membro da banca: | Tavares, Andrezza Maria Batista do Nascimento |
Resumo: | Os impactos ambientais provenientes da ação humana vêm desencadeando tanto o desequilíbrio ambiental, como também uma diversidade de problemas na sociedade atual. Deste modo, é necessário que ocorram mudanças em relação a percepção da população frente ao uso dos recursos naturais, para que haja uma utilização sustentável desses recursos. Diante disto, o presente trabalho teve como objetivo identificar a percepção ambiental dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos da comunidade Chã da Pia de Areia- PB. Com essa finalidade, foram realizadas atividades de Educação ambiental e Alfabetização científica, por meio de uma sequência didática, utilizando, como estratégia didática, os temas geradores propostos por Paulo Freire e os eixos estruturantes para a alfabetização cientifica. A pesquisa teve cunho exploratório-descritiva com abordagem qualitativa e foi desenvolvida em quatro etapas no período entre março de 2021 a julho de 2022. Na primeira etapa ocorreram visitas à comunidade e reuniões de exploração territorial; Na segunda etapa houve o planejamento da intervenção pedagógica; A terceira etapa foi a execução da intervenção pedagógica, que ocorreu em uma turma do ciclo I, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Honório na modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A sequência didática foi desenvolvida no decorrer de 3 (três) aulas, utilizando estratégias adaptadas para o ensino remoto, com foco na contextualização e participação dos alunos. Os dados foram coletados a partir de diários de bordo a fim de registrar os procedimentos didáticos e as percepções dos (as) alunos (as) durante o processo de ensino-aprendizagem, para a análise utilizou-se as categorias: sondagem, conceituar, contextualizar, construir e dialogar. Por fim, a quarta etapa, que foi a avaliação, realizada de forma diagnóstica, formativa e mediadora, buscando identificar as dificuldades e o progresso dos estudantes. A presente pesquisa, resultou na ampliação da percepção dos alunos frente a temática de educação ambiental e alfabetização científica, contribuindo com resultados significativos apresentados de forma construtiva e formativa no decorrer das aulas, mediadas pela professora-pesquisadora, contribuindo assim, para a construção e ampliação do aprendizado e para o desenvolvimento de um olhar crítico, voltado para o uso consciente dos recursos naturais. |
Abstract: | The environmental impacts arising from human action have been triggering both the environmental imbalance, as well as a variety of problems in today's society. Thus, it is necessary that changes occur in relation to the population's perception of the use of natural resources, so that there is a sustainable use of these resources. Given this, the present work aimed to identify the environmental perception of students of Youth and Adult Education in the community Chã da Pia de Areia-PB. For this purpose, Environmental Education and Scientific Literacy activities were carried out, through a didactic sequence, using, as a didactic strategy, the generating themes proposed by Paulo Freire and the structuring axes for scientific literacy. The research had an exploratory-descriptive nature with a qualitative approach and was developed in four stages in the period between March 2021 and July 2022. In the first stage there were visits to the community and territorial exploration meetings; In the second stage, there was the planning of the pedagogical intervention; The third stage was the implementation of the pedagogical intervention, which took place in a class of cycle I, of the Municipal Elementary School Pedro Honório in the teaching modality of Youth and Adult Education (EJA). The didactic sequence was developed over the course of 3 (three) classes, using strategies adapted for remote teaching, focusing on contextualization and student participation. Data were collected from logbooks in order to record the didactic procedures and the perceptions of the students during the teaching-learning process, for the analysis the following categories were used: survey, conceptualize, contextualize , build and dialogue. Finally, the fourth stage, which was the assessment, was carried out in a diagnostic, formative and mediating way, seeking to identify the difficulties and progress of the students. The present research resulted in the expansion of the students' perception regarding the theme of environmental education and scientific literacy, contributing with significant results presented in a constructive and formative way during the classes, mediated by the teacher-researcher, thus contributing to the construction and expansion of of learning and the development of a critical eye, focused on the conscious use of natural resources. |
Palavras-chave: | Ensino de Ciências Recursos Naturais na Educação Impactos ambientais |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM |
Citação: | SANTOS, Angelica Tatiany Rodrigues dos. Educação Ambiental e Alfabetização Científica na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 2023. 54 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGECEM) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4510 |
Data de defesa: | 6-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | PPGECEM - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - ANGELICA TATIANY RODRIGUES DOS SANTOS.pdf | DS - ANGELICA TATIANY RODRIGUES DOS SANTOS | 1.28 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PE- ANGELICA TATIANY RODRIGUES DOS SANTOS.pdf | PE - ANGELICA TATIANY RODRIGUES DOS SANTOS | 461.94 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de depósito BDTD.pdf | Termo de depósito BDTD | 255.52 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.