| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/2243Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Helton Pablo Moura | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6895079314401591 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Fideles Filho, José | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1994594710013360 | por |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, José Tavares de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9348418607084437 | por |
| dc.contributor.referee2 | Nóbrega, José Queiroga | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2901384719646433 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-03T17:10:47Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, H. P. M. Algodão herbáceo colorido irrigado com esgoto sanitário tratado e com água de poço submetido à adubação nitrogenada. 2015. 52f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2015. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/tede/jspui/handle/tede/2243 | - |
| dc.description.resumo | A escassez de água é uma realidade em diversas regiões do mundo e a demanda de água pela agricultura irrigada é bastante significativa, sendo assim, a utilização de água de qualidade inferior é uma alternativa viável para estes fins. Objetivou-se, com o presente estudo, investigar os efeitos causados pela irrigação com dois tipos de água e adubação nitrogenada, no crescimento, desenvolvimento e produção do algodão herbáceo (Gossipium hirsutum L), cultivar BRS TOPÁZIO. O experimento foi conduzido em campo no período de 25 de março de 2014 a 15 de agosto de 2014 na Estação Experimental de Tratamentos Biológicos de Esgotos - EXTRABES, bairro do Tambor, no município de Campina Grande, estado da Paraíba. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado e com arranjo fatorial 2x4, com três repetições, totalizando 24 unidades, sendo os fatores constituídos de quatro doses de nitrogênio (0, 20, 40 e 60 kg. ha -1 ) e dois tipos de água (esgoto sanitário tratado em um reator UASBH e água de poço artesiano). Nas plantas que receberam o tratamento com esgoto sanitário tratado, dado a sua riqueza em nutrientes, observou-se então o aumento no diâmetro caulinar e altura dos indivíduos, maior área foliar e maior produção, quando comparadas com as irrigadas com água de poço. A dose de nitrogênio de 40 kg. ha -1 associada à água de esgoto sanitário tratado apresentou o maior índice de produção. | por |
| dc.description.abstract | Water scarcity is a reality in many parts of the world and the demand for water for irrigated agriculture is quite significant, so the use of lower quality water is a viable alternative for these purposes. The objective of the present study to investigate the effects caused by irrigation with two types of water and nitrogen fertilization on growth, development and production of upland cotton (Gossipium hirsutum L), BRS TOPÁZIO. The experiment was conduced in the field in the period from March 25, 2014 to August 15, 2014 at Estação Experimental de Tratamentos Biológicos de Esgotos - EXTRABES, neighborhood of Tambor, in Campina Grande city, Paraíba. The experimental design was completely randomized and factorial 2x4, with three repetitions, totaling 24 units, the factors made up of four nitrogen rates (0, 20, 40 and 60 kg. Ha-1) and two types of water (sewage sanitary treated in a UASBH reactor and artesian wellwater). In plants that received the treatment with treated sewage, given its nutrient richness, then the observed increase in stem diameter and height of the subjects, larger leaf area and higher yield, as compared with the irrigated with wellwater. The 40 kg. ha - ¹ nitrogen dose associated with treated sewage water had the highest production rate. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jean Medeiros (jeanletras@uepb.edu.br) on 2016-03-03T17:10:47Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) PDF - Helton Pablo Moura Santos.PDF: 1447223 bytes, checksum: 5676806a271a7d14c8375994a1782651 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-03T17:10:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) PDF - Helton Pablo Moura Santos.PDF: 1447223 bytes, checksum: 5676806a271a7d14c8375994a1782651 (MD5) Previous issue date: 2015-02-26 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/retrieve/4404/PDF%20-%20Helton%20Pablo%20Moura%20Santos.PDF.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEPB | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Sustentabilidade | por |
| dc.subject | Reuso de água | por |
| dc.subject | Semiárido | por |
| dc.subject | Gossipium hirsutum | por |
| dc.subject | Sustainability | eng |
| dc.subject | Semiarid | eng |
| dc.subject | Water reuse | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | por |
| dc.title | Algodão herbáceo colorido irrigado com esgoto sanitário tratado e com água de poço submetido à adubação nitrogenada | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | PPGCTA - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PDF - Helton Pablo Moura Santos.PDF | PDF - Helton Pablo Moura Santos | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

