| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5391Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Soares, Ana Paula Viveiros Falcão Almeida | - |
| dc.contributor.advisor1 | Davi, Jordeana | - |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Jeane Andreia Ferraz | - |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Sheyla Suely de Souza | - |
| dc.contributor.referee3 | Santos, Nivalter Aires dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T12:08:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-08 | - |
| dc.identifier.citation | Soares, Ana Paula Viveiros Falcão Almeida. A execução financeira do fundo nacional de assistência social : uma análise no contexto dos governos ultraneoliberais Temer e Bolsonaro. 2025. 158f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Serviço Social - PPGSS) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5391 | - |
| dc.description.resumo | A presente dissertação analisa a execução financeira do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no contexto ultraneoliberal dos governos Temer e Bolsonaro e as implicações para o financiamento dos serviços, programas e benefícios do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A pesquisa, visa ultrapassar a mera descrição dos dados orçamentários e insere a análise no debate sobre a relação entre a crise capitalista e a apropriação do fundo público, com ênfase na particularidade da formação econômico-política brasileira marcada pela dependência. Busca mostrar como a crise de 2008 intensificou o neoliberalismo, configurando o ultraneoliberalismo, e discute como o golpe jurídico-parlamentarmidiático de 2016 foi uma resposta da burguesia à crise de 2008, que levou à intensificação do ajuste fiscal, impactando nos direitos sociais e trabalhistas, impulsionando o avanço do neoconservadorismo, ataques as liberdades democráticas e numa maior apropriação dos recursos do fundo público pelo capital fictício. A aproximação com esse objeto de estudo iniciou durante a graduação em Serviço Social, a partir da minha inserção na iniciação científica, junto ao Grupo de Estudos Pesquisas e Assessorias em Políticas Sociais (GEAPS). Além disso, o estágio supervisionado obrigatório no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), de março a agosto de 2022, também aprofundou meu contato com este objeto. Esta pesquisa contribui para o debate sobre financiamento para além da descrição dos dados orçamentários, mostrando que a disputa pelos recursos do Fundo Público está inserida na luta de classes. Compreender essa dinâmica é fundamental para fortalecer a defesa do SUAS como direito de cidadania no Brasil, sem ignorar as contradições inerentes às políticas sociais. O método de análise usado para apreensão do objeto de estudo foi o método crítico dialético, que, por sua vez, orienta a análise para além da aparência fenomênica dos dados orçamentários, buscando desvelar as múltiplas determinações históricas, econômicas, políticas e sociais que reverbera no financiamento da política de assistência social. Este método fundamenta-se na compreensão do objeto numa perspectiva de totalidade, historicidade e contradição. Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas fontes bibliográficas e documentais. A coleta de dados sobre os recursos autorizados e pagos no FNAS foi realizada na plataforma SIGA BRASIL, com foco na função orçamentária da Assistência Social (nº 8) e nas ações orçamentárias específicas da unidade orçamentária FNAS, no período de 2016 a 2022. Os valores foram deflacionados pelo IPCA para eliminar os efeitos da inflação. Os principais resultados evidenciam um processo de significativo desfinanciamento do FNAS durante o período analisado, com implicações diretas na capacidade de oferta dos benefícios, serviços e projetos do SUAS. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation analyzes the financial execution of the National Social Assistance Fund (FNAS) within the ultraneoliberal context of the Temer and Bolsonaro governments and its implications for the funding of services, programs, and benefits of the Unified Social Assistance System (SUAS). The research aims to go beyond a mere description of budgetary data, embedding the analysis in the debate on the relationship between the capitalist crisis and the appropriation of public funds, with an emphasis on the particularity of Brazil's dependent economic-political formation.The study seeks to demonstrate how the 2008 crisis intensified neoliberalism, leading to ultraneoliberalism, and discusses how the 2016 juridical-parliamentary-media coup was a bourgeois response to the 2008 crisis. This response led to a more intense fiscal adjustment, impacting social and labor rights, and spurring the advance of neoconservatism, attacks on democratic freedoms, and a greater appropriation of public funds by fictitious capital.My connection to this topic began during my undergraduate degree in Social Work through my participation in scientific research with the Social Policies Study, Research, and Advisory Group (GEAPS). Additionally, my mandatory supervised internship at a Social Assistance Referral Center (CRAS) from March to August 2022 deepened my engagement with this subject.This research contributes to the debate on funding beyond the description of budgetary data, showing that the dispute over public funds is part of the class struggle. Understanding this dynamic is crucial for strengthening the defense of SUAS as a citizen's right in Brazil, without ignoring the inherent contradictions of social policies.The method used to analyze the subject was the critical-dialectical method, which guides the analysis beyond the phenomenal appearance of budgetary data. It seeks to unveil the multiple historical, economic, political, and social determinants that influence the funding of social assistance policy. This method is based on understanding the subject from a perspective of totality, historicity, and contradiction.For the development of the research, I used bibliographic and documentary sources. Data on the authorized and paid resources in the FNAS were collected from the SIGA BRASIL platform, focusing on the Social Assistance budgetary function (nº 8) and the specific budgetary actions of the FNAS budgetary unit, from 2016 to 2022. The values were deflated by the IPCA to eliminate the effects of inflation.The main results reveal a significant process of defunding of the FNAS during the analyzed period, with direct implications for the capacity to provide SUAS benefits, services, and projects. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Ana Paula Soares (ana.falcao@aluno.uepb.edu.br) on 2025-09-19T18:09:37Z No. of bitstreams: 2 Dissertação ANA PAULA V. F. A. SOARES Depósito.pdf: 1372418 bytes, checksum: 2131017a6472dc947ef8a6d3c31465b6 (MD5) Termo_de_Deposito_BDTD_ANA_PAULA_assinado_(1)_assinado.pdf: 217800 bytes, checksum: f59410113306360d1482fe4c2645b48f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ada Marinho (lenemarinho@servidor.uepb.edu.br) on 2025-09-22T12:57:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação ANA PAULA V. F. A. SOARES Depósito.pdf: 1372418 bytes, checksum: 2131017a6472dc947ef8a6d3c31465b6 (MD5) Termo_de_Deposito_BDTD_ANA_PAULA_assinado_(1)_assinado.pdf: 217800 bytes, checksum: f59410113306360d1482fe4c2645b48f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-06T12:08:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação ANA PAULA V. F. A. SOARES Depósito.pdf: 1372418 bytes, checksum: 2131017a6472dc947ef8a6d3c31465b6 (MD5) Termo_de_Deposito_BDTD_ANA_PAULA_assinado_(1)_assinado.pdf: 217800 bytes, checksum: f59410113306360d1482fe4c2645b48f (MD5) Previous issue date: 2025-05-08 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEPB | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Serviço Social - PPGSS | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Fundo Público | por |
| dc.subject | Ultraneoliberalismo | por |
| dc.subject | FNAS | por |
| dc.subject | SUAS | por |
| dc.subject | Desfinanciamento | por |
| dc.subject | Public Fund | eng |
| dc.subject | Ultraneoliberalism | eng |
| dc.subject | FNAS | eng |
| dc.subject | SUAS | eng |
| dc.subject | Defunding | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL | por |
| dc.title | A execução financeira do fundo nacional de assistência social: uma análise no contexto dos governos ultraneoliberais Temer e Bolsonaro | por |
| dc.title.alternative | THE FINANCIAL EXECUTION OF THE NATIONAL FUND FOR SOCIAL ASSISTANCE: an analysis in the context of the ultraneoliberal governments of Temer and Bolsonaro | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | PPGSS - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação ANA PAULA V. F. A. SOARES Depósito.pdf | PDF - Ana Paula Viveiros Falcão Almeida Soares | 1.34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo_de_Deposito_BDTD_ANA_PAULA_assinado_(1)_assinado.pdf | Termos BDTD - Ana Paula Viveiros | 212.7 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
