| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5363| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Um passeio por alguns tópicos da geometria plana com a utilização do GeoGebra |
| Autor: | Ribeiro, Natanael Silva |
| Primeiro orientador: | Lourêdo, Aldo Trajano |
| Primeiro membro da banca: | Galvão, Israel Buriti |
| Segundo membro da banca: | Silva, Simone Vasconcelos da |
| Resumo: | A presente pesquisa incentiva professores e estudantes das escolas públicas a terem um olhar diferenciado sobre entes geométricos. Realizamos revisões bibliográficas de alguns tópicos de Geometria que são pouco abordados na Educação Básica, mas que têm bastante aplicabilidade na resolução de problemas olímpicos. Nosso ponto de partida foram os conceitos básicos da Geometria Plana, começamos pela semelhança de triângulos e posteriormente aplicamos uma sequência didática em duas turmas do nono ano de uma escola do município de Juarez Távora-PB. Fizemos uso do software GeoGebra em quase todas as etapas dessa sequência didática e em grande parte desta pesquisa, nosso principal objetivo é utilizá-lo como uma ferramenta didática auxiliadora nas provas dos teoremas, na compreensão dos conceitos, na visualização e construção de figuras e na elaboração do produto didático que acompanha este trabalho. Em seguida, abordamos os teoremas da Bissetriz Interna e da Bissetriz Externa e suas aplicações, ambos os teoremas são muito importantes na resolução de problemas, desde os mais simples aos mais sofisticados. Nesse contexto, exploramos outros dois importantes resultados, o Teorema de Ceva em suas formas usual e trigonométrica e o Teorema de Menelaus, ambos seguidos de algumas aplicações. Por fim, apresentamos o famoso Teorema da Borboleta com sua demonstração detalhada e ainda demos espaço aos quadriláteros inscritíveis acompanhados por uma lista de exercícios. |
| Abstract: | This research encourages teachers and students from public schools to have a differentiated view of geometric entities. We conducted bibliographic reviews of some topics in Geometry that are rarely addressed in Basic Education, but which have significant applicability in solving Olympic problems. Our starting point was the basic concepts of Plane Geometry; we began with the similarity of triangles and later applied a didactic sequence in two ninthgrade classes at a school in the municipality of Juarez Távora-PB. We made use of the GeoGebra software in almost all stages of this didactic sequence and in a large part of this research; our main objective is to use it as a supportive teaching tool for theorem proofs, understanding concepts, visualizing and constructing figures, and developing the didactic product that accompanies this work. Next, we addressed the theorems of the Internal Angle Bisector and the External Angle Bisector and their application, both theorems are very important in solving problems, from the simplest to the most sophisticated. In this context, we explore two other important results, Ceva’s Theorem in its usual and trigonometric forms, and Menelaus’s Theorem, both followed by some applications. Finally, we present the famous Butterfly Theorem with its detailed proof and also give space to inscribable quadrilaterals accompanied by a list of exercises. |
| Palavras-chave: | Geometria plana Geogebra Software educativo |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
| Sigla da instituição: | UEPB |
| Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação Profissional em Matemática - PROFMAT |
| Citação: | RIBEIRO, Natanael Silva. Um passeio por alguns tópicos da geometria plana com a utilização do GeoGebra. 2025. 108 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Profissional em Matemática - PROFMAT) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5363 |
| Data de defesa: | 29-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | PROFMAT - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DS - Natanael Silva Ribeiro.pdf | DS - Natanael Silva Ribeiro | 7.45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| PE - Natanael Silva Ribeiro.pdf | PE - Natanael Silva Ribeiro | 813.15 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo de depósito BDTD.pdf | Termo de depósito BDTD | 398.71 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
