Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5224
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Vicissitudes na vida de pessoas idosas que utilizam smartphones: "na nossa época não tinha nada disso" |
Autor: | Arruda, Leonardo Farias de ![]() |
Primeiro orientador: | Eulálio, Maria do Carmo |
Primeiro membro da banca: | Calvo, Bernardino Fernández |
Segundo membro da banca: | Barros, Sibelle Maria Martins |
Resumo: | Nos últimos anos, a tecnologia tem avançado exponencialmente, influenciando várias facetas do cotidiano e transformando as relações sociais para um modus operandi digital. Este avanço não se restringe às gerações mais jovens, mas também alcança as pessoas idosas, que progressivamente estão incorporando as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) em suas rotinas, embora existam desafios e dificuldades. Contudo, desafios como falta de habilidades digitais e acessibilidade ainda são barreiras significativas para muitos idosos. O objetivo da dissertação foi avaliar a qualidade de vida e suporte social de pessoas idosas que fazem uso de smartphone. Trata-se de um estudo transversal de investigação exploratória, descritiva com abordagem de métodos misto (quanti e quali). A amostragem foi não probabilística pelo método bola de neve, composta por 204 pessoas com idade igual ou superior a 60 anos que residiam em Campina Grande - Paraíba. O protocolo de pesquisa foi realizado de maneira híbrida (presencial e virtual) de acordo com a conveniência do(a) participante. Os resultados encontrados foram subdivididos em dois capítulos: (1) “Do anacrônico ao digital: o uso de smartphone por pessoas idosas”, de cunho qualitativo, que por meio de entrevista semiestruturadas, teve o objetivo compreender o uso de smartphones por pessoas idosas. Destacaram os aspectos de desafios na utilização do dispositivo e ao suporte social possibilitado, entre impactos positivos e/ou negativos em seus cotidianos; (2) “Relação entre o uso de smartphones, qualidade de vida e suporte social em pessoas idosas”, estudo quantitativo e correlacional que teve como objetivo investigar a relação entre o uso de smartphones, qualidade de vida e suporte social. Foram destacadas as correlações mais forte para o Domínio das relações sociais (WHOQOL-Breef) e Interação Social positiva (MOS), essas descobertas mostram que os smartphones podem ser uma ferramenta poderosa para fomentar a integração social no mundo digital, oferecendo novas formas de interação e conexão entre pessoas. |
Abstract: | In recent years, technology has advanced exponentially, influencing various aspects of daily life and transforming social relationships into a digital modus operandi. This progress is not limited to younger generations but also extends to older adults who are progressively incorporating Digital Information and Communication Technologies (DICTs) into their routines, despite existing challenges and difficulties. However, barriers such as a lack of digital skills and accessibility remain significant for many older adults. This dissertation aims to evaluate the relationship between smartphone use, quality of life, and social support among older adults. It is a cross-sectional, exploratory, and descriptive study with a mixed-method approach, combining mixed methods (quantitative and qualitative). The sampling was non-probabilistic, using the snowball method, and included 204 individuals aged 60 years or older residing in Campina Grande, Paraíba. The research protocol was conducted in a hybrid manner (both in-person and virtual) according to the participant's convenience. The results were divided into two articles: (1) "From Anachronistic to Digital: Smartphone Use by Older Adults," a qualitative study based on semi-structured interviews aimed at understanding the use of smartphones by older adults, highlighting the challenges in using the device and the social support it provides, with both positive and negative impacts on their daily lives; (2) "Relationship Between Smartphone Use, Quality of Life, and Social Support in Older Adults," a quantitative and correlational study that aimed to investigate the relationship between smartphone use, quality of life, and social support. The strongest correlations were found for the Domain of Social Relationships (WHOQOL-Bref) and Positive Social Interaction (MOS), indicating that smartphones can be a powerful tool to foster social integration in the digital world, offering new ways of interaction and connection among people. |
Palavras-chave: | Pessoas Idosas Tecnologias digitais da informação e comunicação Qualidade de vida Suporte social |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde - PPGPS |
Citação: | ARRUDA, Leonardo Farias de. Vicissitudes na vida de pessoas idosas que utilizam smartphones: "na nossa época não tinha nada disso". 2025. 81 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde - PPGPS) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5224 |
Data de defesa: | 7-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | PPGPS - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Leonardo Farias Arruda.pdf | DS - Leonardo Farias Arruda | 1.2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Termo de depósito BDTD.pdf | Termo de depósito BDTD | 213.44 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.