Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5129
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Cenários de mudanças climáticas e as implicações nos recursos hídricos das barragens: engenheiro ávidos, Epitácio Pessoa e complexo Coremas Mãe d’água - Paraíba. |
Título(s) alternativo(s): | Climate change scenarios and the implications on dam water resources: engineer avidos, Epitácio Pessoa and Coremas Mãe d’água complex - Paraíba. |
Autor: | Gomes, Yuri Batista Oliveira ![]() |
Primeiro orientador: | Ramalho, Ângela Maria Cavalcanti |
Primeiro membro da banca: | Xavier, Rafel Albuquerque |
Segundo membro da banca: | Jacobi, Pedro Roberto |
Resumo: | As mudanças climáticas têm implicações na temperatura global, situação provocada pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera; tais alterações interferem no regime de chuvas, podendo acarretar um aumento de eventos hidrológicos extremos e, consequentemente, riscos e desastres ambientais provenientes de secas, inundações, deslizamentos e extinções de espécies. Nesse sentido, o estudo tem como objetivo analisar os cenários de interferências climáticas sobre os recursos hídricos das maiores barragens do estado da Paraíba: Engenheiro Ávidos, Epitácio Pessoa e Complexo Coremas Mãe d'Água, evidenciando a necessidade da melhoria na área de gestão dos recursos hídricos, visando a prevenção de uma crise hídrica a médio e longo prazos. Para isso, utilizamos a pesquisa bibliográfica, tomando por base a literatura nacional e internacional, e a pesquisa documental, com coleta de dados quantitativos secundários de séries temporais; por meio das bases de dados de órgãos governamentais, também foram contamos com o auxílio tecnológico de plataformas estatísticas do R, modelo estatístico de Sarima e Arima e testes de Dicke-Fuller (estacionariedade) e de Mann-Kendall (tendência). Diante disso, os resultados apontaram implicações climatológicas significativas, a longo prazo, nas barragens, o que ocorreu devido a estiagens prolongadas, à indisponibilidade de recursos hídricos de qualidade, aos altos índices de evaporação e à sazonalidade da água no semiárido paraibano durante o período estimado. |
Abstract: | Climate change has implications for global temperature, a situation caused by increased greenhouse gas emissions into the atmosphere; such changes interfere with rainfall patterns, which may lead to an increase in extreme hydrological events and, consequently, environmental risks and disasters resulting from droughts, floods, landslides and species extinctions. In this sense, the study aims to analyze the scenarios of climate interference on the water resources of the largest dams in the state of Paraíba: Engenheiro Ávidos, Epitácio Pessoa and Complexo Coremas Mãe d'Água, highlighting the need for improvements in the area of water resources management, aiming at preventing a water crisis in the medium and long term. To this end, we used bibliographic research, based on national and international literature, and documentary research, with the collection of secondary quantitative data from time series; through government agency databases, we also had the technological assistance of R statistical platforms, SArima and Arima statistical models, and Dicke-Fuller (stationarity) and Mann-Kendall (trend) tests. In view of this, the results pointed to significant long-term climatological implications for dams, which occurred due to prolonged droughts, the unavailability of quality water resources, high evaporation rates, and the seasonality of water in the semi-arid region of Paraíba during the estimated period. |
Palavras-chave: | Mudanças climáticas Recursos hídricos Água Barragens. |
Área(s) do CNPq: | RECURSOS HIDRICOS::PLANEJAMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR |
Citação: | GOMES, Yuri Batista Oliveira. Cenários de mudanças climáticas e as implicações nos recursos hídricos das barragens: engenheiro ávidos, Epitácio Pessoa e complexo Coremas Mãe d’água - Paraíba. 2024. 114f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5129 |
Data de defesa: | 29-Ago-2024 |
Aparece nas coleções: | PPGDR - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação PDF Yuri Oliveira-PPGDR-UEPB (2).pdf | Dissertação Yuri.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo_de_Deposito_BDTD de Yuri Oliveira PPGDR-UPEP pdf.pdf | Termo de Depósito.pdf | 331.62 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.