Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4223
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Dinamica do Desenvolvimento Regional: Impactos Econômicos e Sociais da implantação dos Parques Eólicos da região de Santa Luzia (PB) |
Autor: | Nascimento, Fernando Nazareno do |
Primeiro orientador: | Maria Cavalcanti Ramalho, Ângela |
Primeiro membro da banca: | Sousa, Cidoval Morais de |
Segundo membro da banca: | Souza, Enio Pereira de |
Resumo: | O objetivo deste estudo é analisar as dinâmicas econômica e social com viés na impulsão do crescimento econômico regional a partir das instalações dos Parques de Energia Eólica na região de Santa Luzia (PB). Para tanto se faz necessário uma pesquisa dos complexos eólicos, no que diz respeito ao estudo dos empreendimentos com seus respectivos investimentos, atração de novos negócios para atender as demandas comunitárias e de fornecedores para atender especificamente aos parques, identificação dos acionistas majoritários, períodos de construções, entrada em operações, números de empregos gerados durante as obras e nos períodos de operações definitivas, bem como as perspectivas de médio e longo prazo dos empreendimentos e suas interações com as comunidades, principalmente nos aspectos sociais e econômicos. Analisaremos eventuais mudanças nos patamares de arrecadações dos diversos impostos federais, bem como eventuais ocorrências significativas em fatores sociais como a geração de demanda e consequente oferta de serviços de saúde, educação e segurança pública. No Brasil a expansão dos projetos de parques eólicos é resultante da política nacional de diversificação da matriz energética, que definiu os rumos para a realização de investimentos em fontes renováveis como alternativa para o enfrentamento da crise energética, pautado na lógica de que os ventos são o motor que impulsionam o desenvolvimento local e regional, gerando emprego e renda, com base em uma atividade ambientalmente correta. A metodologia para atingir os objetivos propostos é uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva e analítica com caráter quantitativo e principalmente qualitativo, considerando-se a Crise Energética e o Esgotamento do Atual Modelo. Os instrumentos de coleta de dados aplicados serão a coleta de dados oficiais; entrevistas semiestruturadas com moradores da localidade, agentes públicos e gestores dos parques eólicos, além de pesquisas nos setores produtivos da região que possam identificar eventuais progressos nas taxas de crescimento econômico. Os resultados iniciais assinalam que a implantação desses parques representa um canal com novas dinâmicas econômicas para a região, com incremento das atividades locais para atender às novas demandas por produtos e serviços, principalmente em saúde e educação, além de aumento do volume de atividades da construção civil, sobretudo na área de moradias, com impactos sociais e econômicos significativos na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento local. |
Abstract: | The objective of this work is analyze the economic and social dynamics with a bias in boosting regional growth form the facilities of the wind farms in the Santa Luzia region (PB). For this, it’s necessary to carry out a research the Wind farms, with regard to the study of enterprises with their respectives investiments attracting new business to meet community demands and supliers to specifically serve the parks, identification of the majority shareholders, construction periods, entry in operations, number of jobs generated during the construction works and in the period of definitive operation, as well as the mediun and long-therm prospects of the projects and their interactions with the community, mainly in the social and economics aspects. We will analyze possible changes in the levels of collections of the various federal taxes, as well as significant occurrances in socials factors as the generation os the consequente supply of health services, public education and safety. In Brazil the expansion of projects wind farms is the results of the national energy matrix diversification policy, that defined the directions for the realization of investiments in renawable sources as alternative to face the energy crisis, based on the logic that wind are engine that drive local and regional developtment, generating employment and income, based on an enviromentally correct activity. The methodology to achieve the propose objectives is an exploratory tipe research, descriptive and analitical with na analytical and mainly qualitative character, considering the Energy Crisis and the Depletion of the Current Model. The data collects instrucments applied will be the collection os oficial data; semi-structures interviews with local residentes; public agentes and managers os wind farms, in addition research in productive sectors of the region that can identify possible progress in economic growth rates. The initial results indicate that the implementation of these parks representes a channel with new economics dynamics for the region, with na increase in local activities to meet nes demands for produts and services, mainly in health e education, in addiction to the increase in the volume of construction activities, especially in housing sector, with significant social and economics impacts on improving the life’s quality and local development. |
Palavras-chave: | Energias renováveis Desenvolvimento regional Políticas públicas Energia solar |
Área(s) do CNPq: | CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR |
Citação: | NASCIMENTO, Fernando Nazareno do. Dinâmica do Desenvolvimento Regional: Impactos Econômicos e Sociais da implantação dos Parques Eólicos da região de Santa Luzia (PB). 2021. 121f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4223 |
Data de defesa: | 20-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | PPGDR - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo-de-autorizacao-de-insercao-de-tese-ou-dissertacao-no-Sistema-TEDE-da-BDTD_Modelo-Atual.pdf | Termo de Autorização de inserção de dissertação | 89.63 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Termo-de-confirmacao-e-cadastramento-para-publicacao-de-TDE-da-BDTD_Modeloatual.pdf | Termo de confirmação e cadastramento | 148.93 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Dinamica do Desenvolvimento Regional - Impactos Econômicos e Sociais da implantação dos Parques Eólicos da região de Santa Luzia (PB).pdf | PDF - Fernando Nazareno do Nascimento | 1.28 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.