Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3975
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise de indicadores clínicos e epidemiológicos em pacientes com diagnóstico de tuberculose |
Autor: | Fernandes, Marcela de Araujo |
Primeiro orientador: | Figueiredo, Tânia Maria Ribeiro Monteiro de |
Primeiro membro da banca: | Fook, Sayonara Maria Lia |
Segundo membro da banca: | Hino, Paula |
Resumo: | Introdução: Apesar de ser uma doença curável e tratável preferencialmente na atenção básica, a tuberculose continua sendo responsável por um grande número de internações hospitalares e gera grandes impactos econômicos aos serviços públicos. Além disso, a hospitalização por tuberculose apresenta altas taxas de mortalidade em relação aos serviços ambulatoriais. Objetivo: Analisar os indicadores clínicos e epidemiológicos dos pacientes que foram hospitalizados com tuberculose em um Hospital Universitário no estado da Paraíba-Brasil. Metodologia: estudo analítico, exploratório de uma série histórica com abordagem quantitativa, baseado em dados secundários de prontuários de pacientes. Utilizou-se de dados oriundos dos prontuários de pacientes que foram hospitalizados em um Hospital Universitário no estado da Paraíba no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2018 com diagnóstico de tuberculose. A população do estudo foi composta por 416 prontuários de pacientes internados com tuberculose no período estudado. A amostra foi definida após a aplicação de critérios de exclusão, totalizando 250 prontuários. O estudo foi composto por dois artigos, para contemplar os objetivos de ambos houve a necessidade de se utilizar duas amostras. Para o artigo 1, verificou-se o tipo de desfecho da doença de cada paciente, através do banco de dados da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, e incluídos na amostra aqueles que tiveram o desfecho “cura” ou “óbito por tuberculose”, totalizando 98 prontuários. Para o artigo 2, utilizou-se o total de prontuários da amostra inicial (250 prontuários). As análises foram conduzidas com o auxílio do software IBM SPSS Statistics versão 20.0. Inicialmente, realizou-se análises descritiva. Foi realizado a análise bivariável com o teste qui-quadrado de Pearson (ou o teste exato de Fisher quando apropriado) para determinar associação entre o desfecho e as variáveis independentes. Empregou-se também a análise de tendência, através da criação de modelos de regressão polinomial. Resultados: houve associação estatisticamente significativa entre situação de encerramento (cura ou óbito por tuberculose), tipo de entrada (p = 0,013), doenças e agravos associados (p=0,049) e radiografia do tórax (p = 0,023). A incidência de tuberculose na população estudada de acordo com cada ano de observação teve seu maior valor foi registrado em 2015 (74,70) e o menor em 2009 (6,90). Constatou-se que a incidência variou ao longo dos anos e foi significativa ao longo do tempo (R2 = 0,802; p = 0,002), sendo caracterizada predominantemente como crescente, apesar de não constante. Considerações finais: Os achados evidenciaram a necessidade de maior adesão ao tratamento da tuberculose com objetivo de reduzir o número de casos de abandono e deve-se levar em conta a presença de doenças e agravos no planejamento do tratamento da pessoa com tuberculose. Além disso, as ações de vigilância em saúde também devem ser voltadas para a atenção básica, focando no diagnóstico precoce, no vínculo com o paciente e apoio à adesão ao tratamento, possibilitando maior controle da doença e consequente redução nas taxas de internações hospitalares. |
Abstract: | Introduction: Despite being a curable and treatable disease preferably in primary care, tuberculosis continues to be responsible for a large number of hospital admissions and generates big economic impacts to public services. Furthermore, hospitalization for tuberculosis presents high mortality rates compared to outpatient services. Objective: To analyze the clinical and epidemiological indicators of patients who were hospitalized with tuberculosis at a University Hospital in the state of Paraíba-Brazil. Methodology: It is an analytical, exploratory study of a historical series with a quantitative approach, based on secondary data from patient's medical records. Data from medical records of patients who were hospitalized at a University Hospital in the state of Paraíba from January 2008 to December 2018 with a diagnosis of tuberculosis were used. The study population was composed by 416 medical records of patients who were hospitalized with tuberculosis during the study period. The sample was defined after the application of exclusion criteria, totaling 250 medical records. The study was composed by two articles, in order to contemplate the objectives of both, it was necessary to use two samples. For article 1, the type of disease outcome of each patient was verified through the database of the State Health Department of Paraíba, and those who had the outcome "cure" or "death from tuberculosis" were included in the sample, totaling 98 medical records. For article 2, the total number of records from the initial sample (250 records) was used. Analyzes were conducted using the IBM SPSS Statistics version 20.0 software. Initially, descriptive analysis was performed. Bivariate analysis was taken using Pearson's chi-square test (or Fisher's exact test when appropriate) to determine the association between the outcome and the independent variables. Trend analysis was also used, through the creation of polynomial regression models. Results: There was a statistically significant association between the situation of closure (cure or death from tuberculosis), type of entry (p = 0,013), diseases and associated injuries (p = 0,049) and chest X-ray (p = 0,023). The highest incidence of tuberculosis in the studied population, according to each year of observation, was recorded in 2015 (74,70) and the lowest in 2009 (6,90). It was found that the incidence varied over the years and was significant over time (R² = 0,802; p = 0,002), predominantly characterized as increasing, although not constant. Final considerations: The findings pointed the need for greater adherence to tuberculosis treatment in order to reduce the number of cases of abandonment, and the presence of diseases and injuries should be taken into account in the planning of treatment for people with tuberculosis. Furthermore, health surveillance actions should also focus on primary care, focusing on early diagnosis, bonding with the patient and support for adherence to treatment, enabling more control of the disease and consequent reduction in hospital admission rates. |
Palavras-chave: | Tuberculose Internação hospitalar Saúde pública Epidemiologia Tuberculosis Epidemiology Public health Hospital admission |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública - PPGSP |
Citação: | FERNANDES, M. de A. Análise de indicadores clínicos e epidemiológicos em pacientes com diagnóstico de tuberculose. 2021. 63f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública - PPGSP) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande/PB, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3975 |
Data de defesa: | 7-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | PPGSP - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Marcela de Araujo Fernandes.pdf | PDF - Marcela de Araujo Fernandes | 2.46 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de Autorização BDTD | Termo de Autorização BDTD | 82.57 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Termo de Confirmação BDTD | Termo de Confirmação BDTD | 130.79 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.