Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3830
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Desenvolvimento de uma ferramenta computacional com acesso remoto para monitoramento de biorreatores anaeróbios |
Título(s) alternativo(s): | Development of a computational tool with remote access for monitoring bioreactors anaerobic |
Autor: | Albuquerque, Thales Lacerda Querino de |
Primeiro orientador: | Lopes, Wilton Silva |
Primeiro membro da banca: | Sousa, José Tavares de |
Segundo membro da banca: | Leite, Valderi Duarte |
Terceiro membro da banca: | Huanca, Roger Ruben Huaman |
Quarto membro da banca: | Sousa, Tales Abreu Tavares de |
Resumo: | As práticas de tratamento de água e esgoto tem obtido uma crescente demanda por tecnologias que promovam uma ecoeficiência, a necessidade de monitoramento constante e precisão dos biorreatores exige o uso de equipamentos com alta tecnologia. Desse modo a proposta do estudo por meio da aplicação destes recursos é buscar a integração dessas tecnologias empregadas com a confecção de uma bancada para testes em biorreatores anaeróbios de membrana tanto frontal quanto tangencial e um software de controle de pressão em reatores tanto para testes BMP (Potencial bioquímico de Metano) quanto para teste de Atividade Metanogênica Específica (AME) com custo acessível para uso no mercado e pesquisa. Tais controles serão empregados através da utilização de uma placa Arduino e sensores de pressão da série MPX5700AP, permitindo o monitoramento remoto, além de possuir um sistema de código aberto baseado na plataforma Arduino, e os resultados experimentais obtidos através do Sistema de Monitoramento Online de Biorreatores (SISMONBIO). O sistema foi implementado no laboratório da Universidade Estadual da Paraíba na cidade de Campina Grande, Paraíba - Brasil. Neste trabalho são descritos os parâmetros a serem monitorados, bem como a operação do sistema baseado em Arduino. Finalmente, será possível monitorar os biorreatores de qualquer local apenas através do acesso remoto com uma ferramenta que apresenta uma tecnologia com uma precisão de resultados e baixo custo quando comparado ao que há no mercado atualmente, atendendo as demandas existentes. |
Abstract: | The water and sewage treatment practices have obtained a growing demand for technologies that promote eco-efficiency, the need for constant monitoring and precision of bioreactors requires the use of high-tech equipment. Thus, the purpose of the study through the application of these resources is to seek the integration of these technologies employed with the construction of a bench for testing in anaerobic membrane bioreactors, both frontal and tangential and a pressure control software in reactors for both BMP tests (Methane Biochemical Potential) and for Specific Methanogenic Activity (AME) testing at affordable cost for market and research use. Such controls will be employed through the use of an Arduino board and pressure sensors from the MPX5700AP series, allowing remote monitoring, in addition to having an open source system based on the Arduino platform, and the experimental results obtained through the Bioreactor Online Monitoring System (SISMONBIO). The system was implemented in the laboratory of the State University of Paraíba in the city of Campina Grande, Paraíba - Brazil. This work describes the parameters to be monitored, as well as the operation of the Arduino-based system. Finally, it will be possible to monitor the bioreactors from any location only through remote access with a tool that presents a technology with a precision of results and low cost when compared to what is currently on the market, meeting the existing demands. |
Palavras-chave: | Potencial Bioquímico de Metano - BMP Atividade Metanogênica Específica - AME Sensores de Pressão Arduino Biogás |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA |
Citação: | ALBUQUERQUE, Thales Lacerda Querino de. Desenvolvimento de uma ferramenta computacional com acesso remoto para monitoramento de biorreatores anaeróbios. 2021. 127 p. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande - Paraíba. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3830 |
Data de defesa: | 27-Mai-2021 |
Aparece nas coleções: | PPGCTA - Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THALES LACERDA QUERINO DE ALBUQUERQUE - TESE.pdf | Tese - Thales Lacerda Querino de Albuquerque | 3.04 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
termos assinados - Autorização e Confirmação.pdf | Termos BDTD - Thales Lacerda Querino de Albuquerque | 5.54 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.