Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/2385
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Abordagem das noções de probabilidade nos livros do Ensino Fundamental II |
Autor: | Silva, Valdson Davi Moura |
Primeiro orientador: | Esteves, Divanilda Maia |
Primeiro membro da banca: | Olinda, Ricardo Alves de |
Segundo membro da banca: | Souza, Francisco Antônio Moraes de |
Resumo: | Os estudos da Probabilidade no Ensino Fundamental só começaram a ser sugeridos aqui no Brasil em 1997, a partir dos PCN, o que de certa forma é recente, ao contrário de outros países como foram citados por Lopes [9]. Reconhecendo a necessidade do conteúdo Noções de Probabilidade ser inserido na grade curricular, bem como a importância de avaliar o material didático utilizado pelo professor no seu dia a dia, neste trabalho analisaremos três coleções de livros didáticos de Matemática, sugeridos pela PNLD 2014. O objetivo é responder o seguinte questionamento: "Como estão sendo abordadas as Noções de Probabilidade nos livros didáticos do Ensino Fundamental II?". Os dados coletados das análises revelaram que os livros didáticos abordam tal conteúdo, todavia, em alguns casos, deixam lacunas quanto à exposição do mesmo e/ou limitação nas atividades e situações-problema resolvidas. |
Abstract: | The studies of probability the elementary school have just begun in Brazil in 1997, through on PCN, in which it is very recent, instead from some other countries that have been written by Lopes [9]. Recognizing the probability notion content needs to being inserted at the curriculum grade, and also the importance of evaluating the school didactic material that is used by the teacher in his day to day, at this work we will analyze three didactic books of Mathematics, suggested by PNLD 2014. The main goal is to answering the following questionnaire: "How has it been addressed the probability notion in the didactic books from elementary school?". The data collected from the analyses have revealed that the didactic books address such content, however, at some cases, it leaves us some gaps exhibited from itself, or limitation at the activities and resolved situations-problem. |
Palavras-chave: | Probabilidade Livros Didáticos Ensino Fundamental Probability Didactic book Elementary school |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Profissional em Matemática - PROFMAT |
Citação: | SILVA, V. D. M. Abordagem das noções de probabilidade nos livros do Ensino Fundamental II. 2015. 76f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Profissional em Matemática - PROFMAT)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/tede/jspui/handle/tede/2385 |
Data de defesa: | 11-Dez-2015 |
Aparece nas coleções: | PROFMAT - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Valdson Davi Moura Silva.pdf | PDF - Valdson Davi Moura Silva | 9.76 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.