Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/1837
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dantas, Geraldo da Mota | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0717342677927918 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Cidoval Morais de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0573233540937425 | por |
dc.contributor.referee1 | Kulesza, Wojciech Andrzej | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7408584269961175 | por |
dc.contributor.referee2 | Germano, Marcelo Gomes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0279191804042650 | por |
dc.contributor.referee3 | Costa, Antônio Roberto Faustino da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7402346165525365 | por |
dc.date.accessioned | 2015-09-25T12:20:29Z | - |
dc.date.available | 2013-02-15 | - |
dc.date.issued | 2011-09-22 | - |
dc.identifier.citation | DANTAS, Geraldo da Mota. O cinema e o ensino da Física: uma experiência sob olhar CTS. 2011. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/tede/jspui/handle/tede/1837 | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação trata de um relato de experiência sobre a utilização de filmes nas aulas de física. O pressuposto que orienta o trabalho, inspirado nos estudos CTS, utiliza como Campo de Pesquisa o Colégio Geo-Patos, da rede privada de ensino e o Instituto Federal de Alagoas Campus Palmeira dos Índios, da rede pública de ensino, e que teve por objetivo verificar a apropriação de conteúdos de física incluindo, dentre as estratégias de ensino, filmes em sala de aula. Foram trabalhados, especificamente, os conteúdos de hidrostática e gravitação, a partir de duas películas: Titanic (1997) e Apolo 13 (1995). A experiência recebeu influência direta de dois tipos de leitura - uma focada na discussão e validade da estratégia (metodologia e didática) e outra numa compreensão de ciência contextualizada e crítica, proporcionada por autores do campo CTS (estudos sociais da ciência e da tecnologia). Buscou-se, por outro lado, associado ao uso do cinema em sala de aula e dos conteúdos vinculados, fazer uma discussão crítica do lugar da ciência e da tecnologia na sociedade contemporânea. Para o desenvolvimento desse processo, foram importantes a realização de algumas leituras pontuais de autores que transitam no campo CTS, um movimento originado nos Estados Unidos e na Europa, no final do ano de 1960 e início do ano de 1970, cuja característica principal consiste em rechaçar de forma veemente, a ciência como um constructo autônomo, desinteressado e potencialmente bom. Concluindo-se se constatou que a utilização de filmes no ensino de Física, facilita a aprendizagem. | por |
dc.description.abstract | This dissertation is an experience report on the use of films in physics classrooms. The assumption that guides the work, inspired by the CTS studies, use as search fields the College Geo-Duck, the private schools and the Instituto Federal de Alagoas Campus Palmeira dos Indios, the public school system, and aimed to verify the appropriation of content including physics, among the teaching strategies, classroom films. Were worked out, specifically, the contents of hydrostatic and gravity, from two films, "Titanic" (1997) and "Apollo 13" (1995). The experience received direct influence of two types of reading - one focused on discussion and validity of the approach (methodology and teaching), and another in a contextualized understanding of science and criticism, provided by authors from the field (CTS social studies of science and technology). We tried to, on the other hand, associated with the use of film in the classroom and content tied to a critical discussion of the place of science and technology in contemporary society. For the development of this process, it was important to perform some specific readings of authors who cross the CTS field, a movement originated in the United States and Europe at the end of 1960 and beginning of 1970, whose main characteristic is to reject, forcefully, science as a construct autonomous, disinterested and potentially good. In conclusion, it was that found the use of films in the teaching of physics, facilitates learning. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-09-25T12:20:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PDF - Geraldo da Mota Dantas.pdf: 1272924 bytes, checksum: 4880d9c6b6031330fd6eae3d356819e2 (MD5) Previous issue date: 2011-09-22 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/retrieve/3829/PDF%20-%20Geraldo%20da%20Mota%20Dantas.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
dc.publisher.department | Ensino de Física | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UEPB | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino de Física | por |
dc.subject | Interdisciplinaridade | por |
dc.subject | Cinema | por |
dc.subject | Physics teaching | eng |
dc.subject | Interdisciplinarity | eng |
dc.subject | Cinema | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.title | O cinema e o ensino da Física: uma experiência sob olhar CTS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | PPGECEM - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Geraldo da Mota Dantas.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.