| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5389Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Toscano, Maysa Barbosa Rodrigues | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8929474393089089 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Silvana Cristina dos | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Sousa, Cláudia Santos Martiniano | - |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Silvana Cristina dos | - |
| dc.contributor.referee2 | Nóbrega, Renata Valéria | - |
| dc.contributor.referee3 | Cintra, Vanessa Meira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T19:30:16Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-14 | - |
| dc.identifier.citation | TOSCANO, M. B. R. Fatores associados à satisfação dos residentes com os Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade e Residência Multiprofissional em Saúde da Família no Estado da Paraíba. 2024. 120f. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde da Família em Rede Nacional - PROFSAÚDE) - Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2024. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5389 | - |
| dc.description.resumo | A satisfação acadêmica refere-se à avaliação subjetiva de toda experiência associada à educação e está fortemente interligada com a qualidade de aprendizagem dos estudantes; e é considerada como um indicador importante da qualidade do ensino e um guia para o desenvolvimento institucional. Este estudo investigou os fatores associados à satisfação acadêmica de residentes em programas de residência em Medicina de Família e Comunidade (MFC) e Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) na Paraíba, Brasil. Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa em que foi aplicado um questionário para 228 residentes, realizada análise bivariada e regressão logística. Dos 228 residentes, 70,2% eram do sexo feminino e 29,8% do sexo masculino; 63,2% estavam solteiros e 86% não possuíam filhos. A idade média dos médicos foi de 30 (±5) anos e 29,3(±3,9) anos na RMSF. A maior parte dos residentes concluiu a graduação em instituição privada com e sem financiamento (40,8% e 18,9%, respectivamente); 54,4% têm de um a três anos de experiência na APS; e 61,8% pretendem continuar atuando na área. Ao todo, 143 (62,7%) dos participantes afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o programa de residência; sendo 71% na MFC e 39% na RMSF. A frequência e qualidade da preceptoria, a regularidade e qualidade das aulas teóricas e o funcionamento do curso foram os fatores associados à satisfação com o curso. Entretanto, a identificação do residente com a Atenção Primária à Saúde, questões relativas à localização e infraestrutura da unidade como também, as relações interpessoais e profissionais com a equipe da unidade onde o residente atua, também influenciam na sua satisfação com o programa de residência. Os achados apontaram para a necessidade de investimentos na formação de preceptores para atuar nos programas e diversificação das estratégias formativas dos programas. O produto técnico produzido consistiu em um relatório técnico conclusivo, no formato de portfólio para divulgação, com uma síntese dos achados do trabalho do grupo de pesquisa, sugestões e recomendações para os participantes do estudo, visando melhorias no processo formativo implementado nas residências. Este Trabalho de Conclusão de Mestrado é fruto do Programa de Pós-graduação stricto sensu Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE). | por |
| dc.description.abstract | Academic satisfaction refers to the subjective evaluation of every experience associated with education and is strongly interlinked with the quality of student learning. It is considered an important indicator of teaching quality and a guide for institutional development. Here we investigated the factors associated with the academic satisfaction of health professionals in residency programmes in Family and Community Medicine (FCM) and Multiprofessional Family Health Residency (MFHR) in Paraíba, Brazil. This is a cross-sectional study with a quantitative approach in which a questionnaire was administered to 228 residents, and bivariate analysis and logistic regression were carried out. Of the 228 residents, 70.2% were female and 29.8% male; 63.2% were single and 86% had no children. The average age of the doctors was 30 (±5) years and 29.3 (±3.9) years in the MFHR. In all, 143 (62.7%) of the participants said they were satisfied or very satisfied with the residency programme, 71% in FCM and 39% in MFHR. The frequency and quality of the preceptorship, the regularity and quality of the theoretical classes and the way the course ran were the factors associated with satisfaction with the course. However, the resident's identification with PHC, issues related to the location and infrastructure of the unit, as well as interpersonal and professional relationships with the team at the unit where the resident works, also influence their satisfaction with the residency programme. Our findings point to the need to invest in training preceptors to work in the programmes and to diversify the programmes' training strategies. The technical product produced consisted of a conclusive technical report, in the form of a portfolio for dissemination, summarising the findings of the research group's work, as well as suggestions and recommendations for the study participants, with a view to improving the training process implemented in the residencies. This Master's Degree Final Paper is the result of the Professional Master's Degree in Family Health (PROFSAÚDE) stricto sensu postgraduate programme. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maysa Barbosa Rodrigues Toscano (maysa.barbosa.rodrigues@aluno.uepb.edu.br) on 2024-12-17T17:39:16Z No. of bitstreams: 2 DS_Maysa Barbosa Rodrigues Toscano.pdf: 11759673 bytes, checksum: 94f046e51062f7d304fd579446daf2c2 (MD5) Termo de Deposito-BDTD Maysa Barbosa Rodrigues Toscano.pdf: 411606 bytes, checksum: 7aea0f18aa0a40e0c69fdce968f9ea85 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Elesbão Santiago Neto (neto10uepb@cche.uepb.edu.br), reason: exclua o nome ficha catalográfica lá na página e centralize a palavra sumário. faça isso e deposite novamente. on 2024-12-17T22:00:24Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maysa Barbosa Rodrigues Toscano (maysa.barbosa.rodrigues@aluno.uepb.edu.br) on 2024-12-17T23:26:29Z No. of bitstreams: 2 Termo de Deposito-BDTD Maysa Barbosa Rodrigues Toscano.pdf: 411606 bytes, checksum: 7aea0f18aa0a40e0c69fdce968f9ea85 (MD5) DS_Maysa Barbosa Rodrigues Toscano.pdf: 11759303 bytes, checksum: 8851ba658ad4b76fd1672e7683599df9 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Elesbão Santiago Neto (neto10uepb@cche.uepb.edu.br) on 2026-02-05T19:29:26Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Termo de Deposito-BDTD Maysa Barbosa Rodrigues Toscano.pdf: 411606 bytes, checksum: 7aea0f18aa0a40e0c69fdce968f9ea85 (MD5) DS_Maysa Barbosa Rodrigues Toscano.pdf: 11759303 bytes, checksum: 8851ba658ad4b76fd1672e7683599df9 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-05T19:30:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Termo de Deposito-BDTD Maysa Barbosa Rodrigues Toscano.pdf: 411606 bytes, checksum: 7aea0f18aa0a40e0c69fdce968f9ea85 (MD5) DS_Maysa Barbosa Rodrigues Toscano.pdf: 11759303 bytes, checksum: 8851ba658ad4b76fd1672e7683599df9 (MD5) Previous issue date: 2024-11-14 | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEPB | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Saúde da Família em Rede Nacional - PROFSAÚDE | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde | por |
| dc.subject | Ensino | por |
| dc.subject | Satisfação pessoal | por |
| dc.subject | Saúde da Família | por |
| dc.subject | Primary Health Care | eng |
| dc.subject | Teaching | eng |
| dc.subject | Personal satisfaction | eng |
| dc.subject | Family Health | eng |
| dc.subject.cnpq | SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | por |
| dc.title | Fatores associados à satisfação dos residentes com os Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade e Residência Multiprofissional em Saúde da Família no Estado da Paraíba | por |
| dc.title.alternative | Factors associated with residents' satisfaction with the Family and Community Medicine Residency and Multiprofessional Family Health Residency Programmes in the state of Paraíba | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | PROFSAÚDE - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DS - Maysa Barbosa Rodrigues Toscano.pdf | Maysa Barbosa Rodrigues Toscano | 11.48 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo de Depósito.pdf | Termo de Depósito | 401.96 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
