| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5386Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Maria Eduarda Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2017975773422462 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Serpa, Moema Amelia | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2781009304496825 | por |
| dc.contributor.referee1 | Nobrega, Monica Barros | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2520472194290148 | por |
| dc.contributor.referee2 | Texeira, Rodrigo José | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3212342219822306 | por |
| dc.contributor.referee3 | Serpa, Moema Amelia | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2781009304496825 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T12:17:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | - |
| dc.identifier.citation | Santos, Maria Eduarda Silva. Serviço social e tecnologias da informação e comunicação: as tendências da produção científica. 2025. 117f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Serviço Social - PPGSS) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande . | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5386 | - |
| dc.description.resumo | Esta dissertação teve como objetivo analisar as tendências da produção científica sobre a incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no Serviço Social, investigando como esse campo de estudos tem abordado os impactos, desafios e contradições que tal fenômeno apresenta no contexto contemporâneo da profissão. Parte-se do entendimento de que as TICs não representam apenas um avanço técnico ou uma modernização isolada, mas se configuram como elementos integrados às dinâmicas e tensões do modo de produção capitalista, influenciando de forma significativa as práticas, métodos e sentidos da atuação profissional. A análise contempla também a relação entre tecnologia e ser social, oferecendo um plano de fundo para as demais mediações discutidas ao longo do trabalho. Inicialmente, foram discutidas as transformações do mundo do trabalho e a relação entre tecnologia e processos laborais, destacando-se que as TICs permeiam a reestruturação produtiva, alterando os processos, as condições e a organização do trabalho. No contexto pós-pandêmico, a virtualização, a digitalização e a informatização dos serviços intensificaram essas mudanças, impactando diretamente o modus operandi dos assistentes sociais. Ao direcionar o foco para o Serviço Social, a pesquisa evidenciou que essa profissão exerce um papel específico na divisão sociotécnica do trabalho, mediando as expressões da questão social e articulando-se às contradições do modo de produção capitalista. A incorporação das TICs no processo de trabalho, portanto, não é neutra, mas carregada de implicações éticas, políticas e técnicas. Embora as tecnologias possam potencializar o acesso e a qualidade dos serviços prestados, também apresentam riscos relacionados à intensificação do trabalho, à precarização das condições laborais e à reprodução de mecanismos institucionais de controle. A análise da produção científica, composta por dissertações e teses selecionadas, revelou que o debate sobre as TICs no Serviço Social ainda é incipiente e apresenta lacunas importantes. Os estudos empíricos enfatizam predominantemente a dimensão técnico-operativa, destacando as mudanças nas rotinas partindo da experiência direta das/os assistentes sociais, enfatizando o impacto das tecnologias em seus processos de trabalho, nos instrumentos de registro e nas formas de comunicação com os usuários, invasão de privacidade, sobretudo diante do uso de sistemas informatizados, plataformas digitais e atendimentos remotos. Por outro lado, as análises bibliográficas sinalizam a necessidade de aprofundar as reflexões ético-políticas e teórico-metodológicas, problematizando o avanço das tecnologias da informação e comunicação e seus desdobramentos no exercício profissional do assistente social. Evidenciando que o processo de incorporação tecnológica está permeado por contradições entre suas potencialidades e os riscos de instrumentalização e esvaziamento da função crítica da profissão. A dissertação ressaltou que as TICs impactam diretamente o cotidiano profissional, modificando a organização do trabalho, os meios de comunicação, os processos de registro e as práticas institucionais. Ressalta-se a emergência de novas exigências profissionais que envolvem um olhar crítico e ético sobre as tecnologias, considerando seu papel na ampliação da justiça social e na preservação dos princípios da profissão. Ao mesmo tempo, a dimensão ético-política é fundamental para revelar possibilidades de resistência e inovação diante dos desafios da digitalização e automação, que podem tanto fortalecer o exercício crítico quanto reproduzir desigualdades e intensificar o controle institucional. Por fim, a dissertação contribui para a construção de um campo reflexivo mais crítico e consciente acerca do papel das TICs no Serviço Social, enfatizando a importância da formação profissional crítica e ética para lidar com as transformações tecnológicas, principalmente por ser um fenômeno ainda em processo. Recomenda-se que o debate permaneça dinâmico e interdisciplinar, garantindo que as tecnologias sejam utilizadas como instrumentos para ampliar o acesso aos direitos e à justiça social, e não apenas para intensificar o trabalho e o controle institucional. Propõe-se, ainda, a realização de pesquisas futuras que aprofundem a investigação dos impactos concretos das TICs em diferentes contextos institucionais e as estratégias de resistência e inovação dos assistentes sociais. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation aimed to analyze the trends in scientific production regarding the incorporation of Information and Communication Technologies (ICTs) in Social Work, investigating how this field of study has addressed the impacts, challenges, and contradictions that this phenomenon presents in the contemporary professional context. It is understood that ICTs do not represent merely a technical advancement or isolated modernization, but rather constitute elements integrated into the dynamics and tensions of the capitalist mode of production, significantly influencing the practices, methods, and meanings of professional work. The analysis also considers the relationship between technology and the social being, providing a background for the other mediations discussed throughout the work. Initially, the study discusses the transformations in the world of labor and the relationship between technology and labor processes, highlighting how ICTs permeate productive restructuring, altering processes, conditions, and the organization of work. In the post-pandemic context, the virtualization, digitalization, and informatization of services have intensified these changes, directly impacting the modus operandi of social workers.Focusing specifically on Social Work, the research demonstrates that the profession plays a distinct role within the sociotechnical division of labor, mediating the expressions of the social question and engaging with the contradictions of the capitalist mode of production. The incorporation of ICTs into the work process is therefore not neutral, but loaded with ethical, political, and technical implications. While technology can enhance access and service quality, it also poses risks related to increased workloads, the precarization of working conditions, and the reproduction of institutional control mechanisms. The analysis of selected scientific production—comprising theses and dissertations—revealed that the debate on ICTs in Social Work is still incipient and presents significant gaps. Empirical studies mainly emphasize the technical-operational dimension, focusing on routine changes based on the direct experiences of social workers, especially regarding the impacts of technology on work processes, record-keeping tools, and communication with service users, including privacy breaches related to the use of digital systems, platforms, and remote services. In contrast, bibliographic analyses highlight the need to deepen ethical-political and theoretical-methodological reflections, questioning the advancement of ICTs and their implications for the professional practice of social workers. These studies point to contradictions between the potential of technologies and the risks of their instrumentalization and the erosion of the profession’s critical function. The dissertation emphasizes that ICTs directly affect professional routines, transforming work organization, communication methods, documentation processes, and institutional practices. It underscores the emergence of new professional demands that require a critical and ethical perspective on technology, considering its role in expanding social justice and upholding the profession’s principles. At the same time, the ethical-political dimension is fundamental to revealing possibilities for resistance and innovation in the face of digitalization and automation—processes that can either strengthen critical practice or reinforce inequality and institutional control. Finally, this dissertation contributes to the development of a more critical and conscious field of reflection on the role of ICTs in Social Work, stressing the importance of critical and ethical professional training to address technological transformations, especially as this remains an ongoing and evolving phenomenon. It recommends that the debate remain dynamic and interdisciplinary, ensuring that technology is used as a tool to expand access to rights and social justice—not merely to intensify labor and institutional control. The study also proposes future research to further investigate the concrete impacts of ICTs in various institutional contexts and the strategies of resistance and innovation developed by social workers. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Santos (maria.santos2@aluno.uepb.edu.br) on 2025-12-15T13:43:20Z No. of bitstreams: 3 DISSERTAÇÃO MARIA EDUARDA 01 AGOSTO.docx.pdf: 1290261 bytes, checksum: 8807152802cdf7902ff235f54ed6038b (MD5) Termo-de-confirmacao-e-cadastramento-para-publicacao-de-TDE-da-BDTD_Modeloatual.pdf: 276160 bytes, checksum: 4051c35b57a9a09c67f5b32569a7854b (MD5) Folha de Aprovação.pdf: 18559 bytes, checksum: 61dccd616c1c13f42bca1eda20685462 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Hellys Sousa (hellysmorais@servidor.uepb.edu.br), reason: Alterações necessárias enviadas por e-mail. on 2025-12-15T15:33:56Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Santos (maria.santos2@aluno.uepb.edu.br) on 2025-12-17T13:17:41Z No. of bitstreams: 3 Termo-de-confirmacao-e-cadastramento-para-publicacao-de-TDE-da-BDTD_Modeloatual.pdf: 276160 bytes, checksum: 4051c35b57a9a09c67f5b32569a7854b (MD5) Folha de Aprovação.pdf: 18559 bytes, checksum: 61dccd616c1c13f42bca1eda20685462 (MD5) DISSERTAÇÃO MARIA EDUARDA 01 AGOSTO.2.docx.pdf: 1528082 bytes, checksum: 5e00e802a26de50ba8c39b19d66d6e65 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Hellys Sousa (hellysmorais@servidor.uepb.edu.br), reason: Alterações solicitadas por email. on 2025-12-17T15:00:01Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Santos (maria.santos2@aluno.uepb.edu.br) on 2025-12-17T23:15:25Z No. of bitstreams: 3 Termo-de-confirmacao-e-cadastramento-para-publicacao-de-TDE-da-BDTD_Modeloatual.pdf: 276160 bytes, checksum: 4051c35b57a9a09c67f5b32569a7854b (MD5) Folha de Aprovação.pdf: 18559 bytes, checksum: 61dccd616c1c13f42bca1eda20685462 (MD5) DISSERTAÇÃO MARIA EDUARDA 01 AGOSTO.2.1.docx.pdf: 1527995 bytes, checksum: 72342e1cbb0e774716529f4e07f4828e (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hellys Sousa (hellysmorais@servidor.uepb.edu.br) on 2025-12-19T13:29:46Z (GMT) No. of bitstreams: 3 Termo-de-confirmacao-e-cadastramento-para-publicacao-de-TDE-da-BDTD_Modeloatual.pdf: 276160 bytes, checksum: 4051c35b57a9a09c67f5b32569a7854b (MD5) Folha de Aprovação.pdf: 18559 bytes, checksum: 61dccd616c1c13f42bca1eda20685462 (MD5) DISSERTAÇÃO MARIA EDUARDA 01 AGOSTO.2.1.docx.pdf: 1527995 bytes, checksum: 72342e1cbb0e774716529f4e07f4828e (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-05T12:17:07Z (GMT). No. of bitstreams: 3 Termo-de-confirmacao-e-cadastramento-para-publicacao-de-TDE-da-BDTD_Modeloatual.pdf: 276160 bytes, checksum: 4051c35b57a9a09c67f5b32569a7854b (MD5) Folha de Aprovação.pdf: 18559 bytes, checksum: 61dccd616c1c13f42bca1eda20685462 (MD5) DISSERTAÇÃO MARIA EDUARDA 01 AGOSTO.2.1.docx.pdf: 1527995 bytes, checksum: 72342e1cbb0e774716529f4e07f4828e (MD5) Previous issue date: 2025-08-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas - CCSA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEPB | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Serviço Social - PPGSS | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Serviço Social; | por |
| dc.subject | Tecnologias da informação e comunicação | por |
| dc.subject | Reestruturação produtiva; | por |
| dc.subject | Indústria 4.0 | por |
| dc.subject | Produção científica | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL | por |
| dc.title | Serviço social e tecnologias da informação e comunicação: as tendências da produção científica | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | PPGSS - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Termo-de-confirmacao-e-cadastramento-para-publicacao-de-TDE-da-BDTD_Modeloatual.pdf | Termo BDTD | 269.69 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
| Folha de Aprovação.pdf | Folha de Aprovação | 18.12 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
| DISSERTAÇÃO MARIA EDUARDA 01 AGOSTO.2.1.docx.pdf | Dissertação Maria Eduarda. | 1.49 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
