| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5367| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Avaliação da atividade antibacteriana e sinergismo do óleo essencial obtido das folhas de croton conduplicatus com cefalosporinas frente a cepas clínicas de MRSA |
| Autor: | Oliveira, Maria Eduarda Lima |
| Primeiro orientador: | Rocha, Wilma Raianny Vieira da |
| Primeiro membro da banca: | Silva, Dayanne Tomaz Casimiro da |
| Segundo membro da banca: | Ramos, Katharina Rodrigues de Lima Porto |
| Resumo: | Este estudo teve como objetivo investigar a atividade antimicrobiana do óleo essencial das folhas de Croton conduplicatus (OECC) contra cepas de Staphylococcus aureus, incluindo variantes resistentes à meticilina (MRSA), além de avaliar a interação do OECC com antibióticos da classe das cefalosporinas e sua citotoxicidade em hemácias. Para isso, as folhas foram coletadas, secas e moídas, e o óleo essencial foi extraído por hidrodestilação. A composição química do OECC foi analisada por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS). Seis cepas de S. aureus foram testadas para determinar a concentração inibitória mínima (CIM) e bactericida mínima (CBM) do OECC e de antibióticos (cefepime, ceftazidima e ceftriaxona) pelo método de microdiluição em caldo. A interação entre OECC e antibióticos foi avaliada pelo teste checkerboard, calculando o índice de concentração inibitória fracionada (ICIF). A CIM foi determinada conforme as diretrizes do CLSI (2017), com concentrações variando de 2.048 a 4 µg/mL para os antibióticos e de 1.024 a 512 µg/mL para o OECC. A CBM foi estabelecida por subcultivo em ágar Mueller-Hinton a partir dos poços sem crescimento visível. O ensaio de combinação (checkerboard) avaliou a interação entre o OECC e os antibióticos, determinando o ICIF. Valores de ICIF ≤ 0,5 indicaram sinergismo, entre 0,5 e 4 indicaram indiferença, e > 4 sugeriram antagonismo, conforme a classificação de Lorian (2005). A citotoxicidade foi avaliada por meio da hemólise em hemácias de carneiro, medida por espectrofotometria. Os resultados mostraram que o OECC possui atividade antimicrobiana contra S. aureus e MRSA, apresentando sinergismo quando combinado com cefalosporinas, o que permite a redução das concentrações dos antibióticos. Além disso, o óleo apresentou baixa citotoxicidade em hemácias, sugerindo seu potencial uso como agente adjuvante no tratamento de infecções bacterianas resistentes. Este estudo contribui para o entendimento de como os óleos essenciais podem ser utilizados no tratamento de infecções bacterianas, especialmente aquelas causadas por cepas resistentes. A combinação de óleos essenciais com antibióticos pode ser uma estratégia eficaz para reduzir a resistência bacteriana e melhorar os resultados terapêuticos, mas mais pesquisas são necessárias para otimizar o uso clínico dessa abordagem. |
| Abstract: | This study aimed to investigate the antimicrobial activity of the essential oil from Croton conduplicatus leaves (OECC) against Staphylococcus aureus strains, including methicillinresistant variants (MRSA), as well as to evaluate the interaction of OECC with cephalosporinclass antibiotics and its cytotoxicity on erythrocytes. For this purpose, the leaves were collected, dried, and ground, and the essential oil was extracted by hydrodistillation. The chemical composition of OECC was analyzed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS). Six S. aureus strains were tested to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of OECC and antibiotics (cefepime, ceftazidime, and ceftriaxone) using the broth microdilution method. The interaction between OECC and antibiotics was evaluated by the checkerboard assay, calculating the fractional inhibitory concentration index (FICI). MIC determinations followed CLSI guidelines (2017), with concentrations ranging from 2,048 to 4 µg/mL for antibiotics and from 1,024 to 512 µg/mL for OECC. MBC was established by subculturing on Mueller-Hinton agar from wells without visible growth. The checkerboard assay determined FICI values where ≤ 0.5 indicated synergy, between 0.5 and 4 indicated indifference, and > 4 suggested antagonism, according to Lorian’s classification (2005). Cytotoxicity was evaluated by measuring hemolysis in sheep erythrocytes via spectrophotometry. Results showed that OECC exhibits antimicrobial activity against S. aureus and MRSA, demonstrating synergy when combined with cephalosporins, which allows for reduced antibiotic concentrations. Additionally, the oil showed low cytotoxicity in erythrocytes, suggesting its potential use as an adjuvant agent in treating resistant bacterial infections. This study contributes to the understanding of how essential oils can be used in treating bacterial infections, especially those caused by resistant strains. The combination of essential oils with antibiotics may be an effective strategy to reduce bacterial resistance and improve therapeutic outcomes, but further research is necessary to optimize clinical use of this approach. |
| Palavras-chave: | Eucaliptiol Sinergismo MRSA |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
| Sigla da instituição: | UEPB |
| Departamento: | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - PPGCF |
| Citação: | OLIVEIRA, Maria Eduarda Lima. Avaliação da atividade antibacteriana e sinergismo do óleo essencial obtido das folhas de croton conduplicatus com cefalosporinas frente a cepas clínicas de MRSA. 2025. 78 f. Dissertação ( Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - PPGCF) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5367 |
| Data de defesa: | 9-Mai-2025 |
| Aparece nas coleções: | PPGCF - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DS - Maria Eduarda Lima Oliveira.pdf | DS - Maria Eduarda Lima Oliveira | 1.91 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo de depósito BDTD.pdf | Termo de depósito BDTD | 217.31 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
