| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5364| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Atividade antimicrobiana e antibiofilme de um mel da Caatinga paraibana contra bactérias causadoras de infecções nosocomiais |
| Autor: | Batista, Vitória Marina Abrantes |
| Primeiro orientador: | Silva, Diego Romário |
| Primeiro membro da banca: | Costa, Edja Maria Melo de Brito |
| Segundo membro da banca: | Almeida, Tahyná Duda Deps |
| Resumo: | O objetivo deste trabalho foi descrever as evidências científicas disponíveis na literatura da aplicabilidade clínica do mel como agente antimicrobiano, bem como, avaliar, in vitro, a atividade antimicrobiana e antibiofilme de um mel da Caatinga paraibana contra microrganismos nosocomiais. Nove amostras de méis da região do bioma Caatinga (MC-1 a MC-9) foram georreferenciadas, esterilizadas por filtração e diluídos em diferentes concentrações (% - p/v) para a realização das análises. A atividade antimicrobiana foi avaliada pela microdiluição em caldo, para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bactericida Mínima (CBM) contra Staphylococcus aureus ATCC, Staphylococcus aureus MRSA, Pseudomonas aeruginosa ATCC 109246, Klebsiella pneumoniae ATCC 70063, e Escherichia coli ATCC 25922. A atividade antibiofilme foi realizada em biofilmes de 48 h de S. aureus e S. aureus MRSA, com o mel que apresentou melhores valores de CIM. Apenas MC-4 e MC-11 apresentaram atividade antimicrobiana promissora, com destaque para MC-4 com CIM e CBM de 2,5% e 10% (p/v), respectivamente. Todas as concentrações de mel testadas demonstraram ação no biofilme pré-formado, com redução da viabilidade a paetir de 30% para S. aureus e de 20% para S. aureus MRSA, quando comparado com o controle sem tratamento (p < 0,05). Portanto, MC-4 apresenta atividade antimicrobiana e antibiofilme contra microrganismos causadores de infecções hospitalares, especialmente nas cepas S. aureus e S. aureus MRSA. Esse alimento funcional pode ser considerado como promissor para indicação a substituto do açúcar comum na dieta, a fim de reduzir a carga microbiana de microrganismos não orais na cavidade bucal, bem como para prospecção de compostos bioativos candidatos a novos antimicrobianos. |
| Abstract: | The aim of this study was to describe the available scientific evidence in the literature regarding the clinical applicability of honey as an antimicrobial agent, as well as to evaluate, in vitro, the antimicrobial and antibiofilm activity of a honey sample collected from the Caatinga biome in Paraíba, Brazil, against nosocomial microorganisms. Nine honey samples from the Caatinga region (labeled MC-1 to MC-9) were georeferenced, sterilized by filtration, and diluted in different concentrations (% w/v) for analysis. The antimicrobial activity was assessed by broth microdilution to determine the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) against Staphylococcus aureus ATCC, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa ATCC 109246, Klebsiella pneumoniae ATCC 70063, and Escherichia coli ATCC 25922. Antibiofilm activity was evaluated on 48-hour pre-formed biofilms of S. aureus and MRSA using the honey sample that exhibited the best MIC values. Only MC-4 and MC-11 showed promising antimicrobial activity, with MC-4 standing out, presenting a MIC and MBC of 2.5% and 10% (w/v), respectively. All tested concentrations of honey exhibited effects on pre-formed biofilms, with viability reduction of at least 30% for S. aureus and 20% for MRSA, when compared to the untreated control (p < 0.05). Therefore, MC-4 exhibits both antimicrobial and antibiofilm activity against pathogens associated with hospital-acquired infections, particularly S. aureus and MRSA strains. This functional food may be considered a promising candidate to replace refined sugar in the diet, aiming to reduce the microbial load of non-oral pathogens in the oral cavity, and may serve as a source of bioactive compounds for the development of novel antimicrobial agents. |
| Palavras-chave: | Mel Agentes antibacterianos Biofilmes |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
| Sigla da instituição: | UEPB |
| Departamento: | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPGO |
| Citação: | BATISTA, Vitória Marina Abrantes. Atividade antimicrobiana e antibiofilme de um mel da Caatinga paraibana contra bactérias causadoras de infecções nosocomiais. 2025. 53 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5364 |
| Data de defesa: | 10-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | PPGO - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DS - Vitória Marina Abrantes Batista .pdf | DS - Vitória Marina Abrantes Batista | 966.78 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo de depósito BDTD.pdf | Termo de depósito BDTD | 401.27 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
