Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5282
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ramos, Alberto José Correia | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2414375669224504 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira Neto, José Augusto de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9814894825037581 | por |
dc.contributor.referee1 | Morais, Misael Elias de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4517733010555330 | por |
dc.contributor.referee2 | Vieira, Vinícius Batista | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1751862899217921 | por |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T18:11:28Z | - |
dc.date.available | 2999-12-31 | por |
dc.date.issued | 2025-06-13 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Alberto. Protocolo apoiado em tecnologia para monitoramento de pacientes ambulatoriais de psiquiatria. 2025. 85 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Profissional em Ciência e Tecnologia em Saúde - PPGCTS) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5282 | - |
dc.description.resumo | No Brasil e no mundo, observa-se uma crescente demanda por cuidados em saúde mental, tornando-se uma das principais causas de incapacidade laboral. Novos modelos de cuidado são necessários para enfrentar desafios como falta de adesão ao tratamento, desinformação e abandono terapêutico. Este estudo desenvolveu e avaliou uma plataforma tecnológica para o monitoramento de pacientes psiquiátricos, integrando ferramentas de psicoeducação e escalas psicométricas, com o objetivo de promover maior eficiência no cuidado psiquiátrico e facilitar a interação entre profissionais e pacientes. A metodologia utilizou uma abordagem mista, combinando revisão bibliográfica e desenvolvimento iterativo baseado no framework Scrum. A revisão bibliográfica fundamentou-se em estudos sobre o cuidado baseado em medidas (Measurement-Based Care, MBC), conforme descrito em literatura especializada, para estabelecer a importância e a eficácia das escalas psicométricas no acompanhamento psiquiátrico. Além disso, o desenvolvimento da plataforma buscou incorporar essas ferramentas em um formato prático e acessível. Resultados preliminares indicam que a ferramenta pode melhorar a adesão ao tratamento, otimizar a comunicação médico-paciente e promover monitoramento contínuo e eficaz. Ao alcance da revisão bibliográfica, a plataforma proposta consiste em uma solução inovadora no campo o cuidado em saúde mental, com potencial para contribuir para a redução do abandono terapêutico, o aumento da adesão e a promoção de um cuidado psiquiátrico mais eficiente e personalizado. | por |
dc.description.abstract | In Brazil and around the world, there is an increasing demand for mental health care, which has become one of the leading causes of work-related disability. Innovative care models are necessary to address challenges such as poor treatment adherence, misinformation, and therapeutic discontinuation. This study developed and evaluated a technological platform for monitoring psychiatric patients, integrating psychoeducation tools and psychometric scales with the goal of enhancing the efficiency of psychiatric care and facilitating interaction between professionals and patients. The methodology employed a mixed approach, combining a comprehensive literature review with iterative development guided by the Scrum framework. The literature review focused on studies related to Measurement-Based Care (MBC), as detailed in specialized sources, to establish the significance and efficacy of psychometric scales in psychiatric monitoring. Additionally, the platform's development emphasized the practical and accessible integration of these tools. Preliminary findings suggest that the platform can improve treatment adherence, optimize communication between clinicians and patients, and support continuous and effective monitoring. Within the scope of the bibliographic review, the proposed platform consists of an innovative solution in the field of mental health care, with the potential to contribute to the reduction of therapeutic abandonment, the increase in adherence and the promotion of more efficient and personalized psychiatric care. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Alberto Ramos (albertoramospsiquiatria@gmail.com) on 2025-08-13T19:28:52Z No. of bitstreams: 2 Termo_de_deposito_biblioteca.uepb.edu.br_-_copia_assinado-1_assinado.pdf: 421167 bytes, checksum: 008aaa2b3ac9c82f5fb1598c360b6709 (MD5) DS_80_93_Alberto_Jose_Correia_Ramos_assinado-3_assinado_assinado.pdf: 5251978 bytes, checksum: e4a404e1eadabaa989dbdb47c4f45743 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Rejected by Rosalvo Andrade (rosalvo_andrade@servidor.uepb.edu.br), reason: Depósito repetido. Submissão rejeitada. Um relatório já foi enviado para seu e-mail com a lista de correções a serem realizadas nos arquivos da submissão anterior. on 2025-08-13T19:35:50Z (GMT) | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Alberto Ramos (albertoramospsiquiatria@gmail.com) on 2025-08-21T21:04:00Z No. of bitstreams: 2 DS_80_93_Alberto_Jose_Correia_Ramos_assinado-3_assinado_assinado.pdf: 5251978 bytes, checksum: e4a404e1eadabaa989dbdb47c4f45743 (MD5) Termo_de_deposito_biblioteca.uepb.edu.br_-_copia_assinado_(1)-1_assinado.pdf: 421109 bytes, checksum: e5978fd3e5fd8ba6113bf33f123c652e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosalvo Andrade (rosalvo_andrade@servidor.uepb.edu.br) on 2025-08-21T23:25:00Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DS_80_93_Alberto_Jose_Correia_Ramos_assinado-3_assinado_assinado.pdf: 5251978 bytes, checksum: e4a404e1eadabaa989dbdb47c4f45743 (MD5) Termo_de_deposito_biblioteca.uepb.edu.br_-_copia_assinado_(1)-1_assinado.pdf: 421109 bytes, checksum: e5978fd3e5fd8ba6113bf33f123c652e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-22T18:11:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DS_80_93_Alberto_Jose_Correia_Ramos_assinado-3_assinado_assinado.pdf: 5251978 bytes, checksum: e4a404e1eadabaa989dbdb47c4f45743 (MD5) Termo_de_deposito_biblioteca.uepb.edu.br_-_copia_assinado_(1)-1_assinado.pdf: 421109 bytes, checksum: e5978fd3e5fd8ba6113bf33f123c652e (MD5) Previous issue date: 2025-06-13 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEPB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Profissional em Ciência e Tecnologia em Saúde - PPGCTS | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.subject | Saúde mental | por |
dc.subject | Psicometria | por |
dc.subject | Telemonitoramento | por |
dc.subject | Educação em saúde | por |
dc.subject | Aplicativos móveis | por |
dc.subject.cnpq | MEDICINA::PSIQUIATRIA | por |
dc.title | Protocolo apoiado em tecnologia para monitoramento de pacientes ambulatoriais de psiquiatria | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | PPGCTS - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS_80_93_Alberto_Jose_Correia_Ramos_assinado-3_assinado_assinado.pdf | DS - Alberto José Correia Ramos | 5.13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de Depósito BDTD.pdf | Termo de Depósito BDTD | 411.24 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.