Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5191
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Óvulos vaginais a base de polímeros híbridos ureasil-poliéter para coadministração de curcumina e miconazol para o tratamento da candidíase vulvovaginal |
Autor: | Bezerra, Brenda Maria Silva ![]() |
Primeiro orientador: | Oshiro-Junior, João Augusto |
Primeiro membro da banca: | Boni, Fernanda Isadora |
Segundo membro da banca: | Chorilli, Marlus |
Resumo: | A candidíase vulvovaginal (CVV) é uma infecção causada por fungos do gênero Candida. O tratamento padrão é limitado pela baixa eficácia das monoterapias e baixa adesão às formulações semissólidas comerciais. A eficácia clínica pode ser aumentada com a combinação de curcumina (CUR) e miconazol (MCZ). Esses ativos podem ser carregados em formulações sólidas, como óvulos vaginais a base de polímeros híbridos ureasil-poliéter. O objetivo deste trabalho foi desenvolver óvulos de ureasil-poli(óxido de etileno) (U-PEO500) e ureasilpoli(óxido de propileno) (U-PPO400) com CUR e MCZ para o tratamento da CVV. Os materiais híbridos foram obtidos pelo método sol-gel e moldados a frio em óvulos. A caracterização físico-química e morfológica foi realizada por ressonância magnética nuclear (RMN), termogravimetria (TGA), análise térmica diferencial (DTA), espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), difratometria de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e liberação in vitro. A atividade antifúngica foi verificada por microdiluição e por difusão em ágar. A biocompatibilidade dos fármacos e dos óvulos foi avaliada com Lactobacillus jensenii e com a linhagem celular VK2/E6E7. Na DTA, observou-se uma interação entre CUR e MCZ e os híbridos. A FTIR não mostrou interações químicas entre os ativos e os ureasil-poliéter. O caráter cristalino dos fármacos e amorfo dos híbridos foi observado na DRX, e também foram detectados cristais de CUR e MCZ nos óvulos, o que foi confirmado por MEV. A liberação in vitro mostrou que 80-90% de CUR e MCZ foram liberados de U-PEO500 em 144 horas, enquanto apenas 12,06% de CUR e 60,95% de MCZ foram liberados no mesmo período. As concentrações inibitórias mínimas de CUR foram iguais a 256, > 1024, 512, e 512 µg.mL−1 para C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis e C. glabrata, respectivamente. Para o MCZ, os valores foram 2,5; 2,5; 1,25; e 12,5 µg.mL−1 , na mesma ordem. O sinergismo foi observado para as três primeiras linhagens, que apresentaram índices de concentração inibitória fracionada iguais a 0,375; 0,265 e 0,265 (< 0,5). Na difusão em ágar, os óvulos contendo CUR e MCZ apresentaram zonas de inibição ≥ 16,5 mm, características de sensibilidade. Os estudos de biocompatibilidade mostraram que concentrações de MCZ maiores que 95 µg/mL e 5,94 µg/mL afetam o crescimento de L. jensenii e de VK2/E6E7, respectivamente. Os óvulos híbridos mostraram-se biocompatíveis e seguros nos ensaios préclínicos in vitro. Dessa forma, os óvulos de U-PEO500 e U-PPO400 com CUR e MCZ são candidatos promissores para superar as limitações dos tratamentos convencionais da CVV. |
Abstract: | Vulvovaginal candidiasis (VVC) is an infection caused by fungi of the genus Candida. The low efficacy of monotherapies and poor compliance with commercial semisolid formulations limits standard treatment. The clinical efficacy can be increased with combining curcumin (CUR) and miconazole (MCZ). These actives can be loaded into solid formulations, such as vaginal ovules based on ureasil-polyether hybrid polymers. Thus, this work aimed to develop ureasilpoly(ethylene oxide) (U-PEO500) and ureasil-poly(propylene oxide) (U-PPO400) loaded with CUR and MCZ for the treatment of VCC. The hybrid materials were obtained by the sol-gel method and cold-molded into ovules. The physicochemical and morphological characterization was carried out through nuclear magnetic resonance (NMR), thermogravimetry (TGA), differential thermal analysis (DTA), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffractometry (XRD), scanning electron microscopy (SEM), and in vitro release. The antifungal activity was verified by microdilution and agar diffusion assays. The biocompatibility of the drugs and the ovules was evaluated with Lactobacillus jensenii and the VK2/E6E7 cell line. DTA showed an interaction between CUR, MCZ, and the precursors. FTIR showed no chemical interactions between the drugs and the ureasil-polyethers. The crystalline nature of the drugs and the amorphous character of the hybrids were observed in XRD, and crystals of CUR and MCZ were also detected in the ovules, which SEM confirmed. In vitro release showed that 80-90% of CUR and MCZ were released from U-PEO500 in 144 hours, while only 12.06% of CUR and 60.95% of MCZ were released in the same period. The minimum inhibitory concentrations of CUR were equal to 256, > 1024, 512, and 512 µg.mL−1 for C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, and C. glabrata, respectively. For MCZ, the values were 2.5, 2.5, 1.25, and 12.5 µg.mL−1 , in the same order. Synergism was observed for the first three mentioned strains, which presented fractional inhibitory concentration indices equal to 0.375, 0.265, and 0.265 (< 0.5). In agar diffusion, the ovules containing CUR and MCZ showed zones of inhibition ≥ 16.5 mm, characteristic of sensitivity. The biocompatibility studies showed that MCZ concentrations higher than 95 µg/mL and 5.94 µg/mL impact the growth of L. jensenii and VK2/E6E7, respectively. The hybrid ovules proved biocompatible and safe in the preclinical in vitro studies. Therefore, U-PEO500 and U-PPO400 ovules with CUR and MCZ are promising candidates for overcoming the limitations of conventional VVC treatments. |
Palavras-chave: | Infecção vaginal Terapia antifúngica combinada Azol Polifenol Materiais orgânico-inorgânicos Vaginal infection Combination antifungal therapy Azole Polyphenol Organic-inorganic materials |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - PPGCF |
Citação: | BEZERRA, Brenda Maria Silva. Óvulos vaginais a base de polímeros híbridos ureasil-poliéter para coadministração de curcumina e miconazol para o tratamento da candidíase vulvovaginal. 2025. 103 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - PPGCF) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5191 |
Data de defesa: | 28-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | PPGCF - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Brenda Maria Silva Bezerra | DS - Brenda Maria Silva Bezerra | 3.92 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de Depósito BDTD | Termo de Depósito BDTD | 199.72 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.