Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4877
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Figueiredo, Lêda Maria Marinho Santos de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3488941763665387 | por |
dc.contributor.advisor1 | Neto, José Germano Verás | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2790322814354811 | por |
dc.contributor.referee1 | Fernandes, Felipe Hugo Alencar | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4457286315796223 | por |
dc.contributor.referee2 | Simões, Simone da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8054994629202655 | por |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T11:52:59Z | - |
dc.date.available | 2999-12-31 | por |
dc.date.issued | 2023-12-07 | - |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Lêda Maria Marinho Santos de. Um novo método de determinação de caseína em leite de cabra por espectrofluorimetria e calibração multivariada. 2023. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso Dissertação ( Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - PPGCF) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4877 | - |
dc.description.resumo | O leite é um alimento essencial à vida devido à sua composição nutricional rica em proteínas, lipídios, carboidratos e vitaminas. A caseína é uma das principais proteínas presentes no leite e desempenha um papel importante na formação de coágulos e estabilidade do produto. A determinação da caseína no leite é relevante para garantir sua qualidade, cumprir regulamentações e controlar processos industriais. Este trabalho teve como objetivo propor método inovador para determinação de caseína do leite de cabra através da espectrofluorimetria aliado à quimiometria. Inicialmente, soluções padrão de caseína foram preparadas para obter curva de calibração a partir de medida espectrofluorimétrica na região de pico 280 nm de excitação e varredura de 324 a 360 de emissão, através de caseína pura (P.A.) na faixa de 8 a 80 ppm (m/v), utilizando Regressão por Mínimos Quadrados Parciais (PLS, do inglês Partial Least Squares). Foi feita a curva, onde foram obtidos os valores da raiz quadrada do erro médio quadrático de calibração (RMSEC, do inglês Root Mean Square Error of Calibration) e do coeficiente de determinação de calibração (R²cal) com valores de 3,6442 ppm e 0,9779, respectivamente. Para as amostras sintéticas que compõem o conjunto de predição os valores de raiz quadrada do erro médio quadrático de predição (RMSEP, do inglês Root Mean Square Error of Prediction) e do coeficiente de determinação de predição (R²pred) com valores de 3,9859 ppm e 0,7576, respectivamente. Posteriormente, foi feita a extração da caseína das amostras de leite in natura. Os valores do RMSEP, de R²pred e de bias para as amostras reais foram 3,6442 ppm, 0,9779 e 1,447.10-7, respectivamente, indicando que o modelo quimiométrico construído obteve resultados relevantes, mesmo com possíveis interferentes. Neste sentido, apesar dos resultados o método é vantajoso devido à facilidade de execução e à capacidade de quantificação sem tratamento das amostras, sendo uma alternativa viável aos métodos convencionais de determinação de caseína em leite. | por |
dc.description.abstract | Milk is an essential food for life due to its nutritional composition rich in proteins, lipids, carbohydrates, and vitamins. Casein is one of the main proteins present in milk and plays a significant role in clot formation and product stability. The determination of casein in milk is relevant to ensure its quality, comply with regulations, and control industrial processes. This study aimed to propose an innovative method for determining goat milk casein using spectrofluorimetry combined with chemometrics. Initially, standard solutions of casein were prepared to obtain a calibration curve through spectrofluorimetric measurements in the 280 nm excitation peak region and emission scanning from 324 to 360, using pure casein (P.A.) in the range of 8 to 80 ppm (w/v). Partial Least Squares Regression (PLS) was applied for analysis. The resulting curve provided values for the Root Mean Square Error of Calibration (RMSEC) and the calibration determination coefficient (R²cal), with values of 3.6442 ppm and 0.9779, respectively. For the synthetic samples comprising the prediction set, the Root Mean Square Error of Prediction (RMSEP) and the prediction determination coefficient (R²pred) were 3.9859 ppm and 0.7576, respectively. Subsequently, casein extraction was performed on raw milk samples. The RMSEP, R²pred, and bias values for real samples were 3.6442 ppm, 0.9779, and 1.447 x 10-7, respectively, indicating that the chemometric model achieved relevant results even in the presence of potential interferents. Despite these findings, the method is advantageous due to its ease of execution and the ability to quantify without sample treatment, presenting a viable alternative to conventional methods for determining casein in milk. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Leda Figueiredo (leda.santos@aluno.uepb.edu.br) on 2024-02-16T17:40:57Z No. of bitstreams: 2 DS - Lêda Maria Marinho Santos de Figueiredo.pdf: 820900 bytes, checksum: fbf1849abd602d6efa5140856917d172 (MD5) Termo de Depósito BDTD final.pdf: 118977 bytes, checksum: 01851ee0d3f6dc17803dc0fbed73a45f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by daniel@servidor.uepb.edu.br (daniel@servidor.uepb.edu.br) on 2024-02-19T10:54:41Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DS - Lêda Maria Marinho Santos de Figueiredo.pdf: 820900 bytes, checksum: fbf1849abd602d6efa5140856917d172 (MD5) Termo de Depósito BDTD final.pdf: 118977 bytes, checksum: 01851ee0d3f6dc17803dc0fbed73a45f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-12T11:52:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DS - Lêda Maria Marinho Santos de Figueiredo.pdf: 820900 bytes, checksum: fbf1849abd602d6efa5140856917d172 (MD5) Termo de Depósito BDTD final.pdf: 118977 bytes, checksum: 01851ee0d3f6dc17803dc0fbed73a45f (MD5) Previous issue date: 2023-12-07 | eng |
dc.description.sponsorship | FAPESQ | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEPB | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - PPGCF | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.subject | PLS | por |
dc.subject | Quimiometria | por |
dc.subject | Alimentos | por |
dc.subject | Fluorescência | por |
dc.subject | PSL | eng |
dc.subject | Chemometrics | eng |
dc.subject | Food | eng |
dc.subject | Fluorescence | eng |
dc.subject.cnpq | FARMACIA::ANALISE E CONTROLE E MEDICAMENTOS | por |
dc.title | Um novo método de determinação de caseína em leite de cabra por espectrofluorimetria e calibração multivariada | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | PPGCF - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Lêda Maria Marinho Santos de Figueiredo.pdf | DS - Lêda Maria Marinho Santos de Figueiredo | 801.66 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de Depósito BDTD.pdf | Termo de Depósito BDTD | 116.19 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.