Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4833
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Efeitos das perturbações antrópicas crônicas e da aridez na montagem e funcionamento da flora lenhosa da caatinga: implicações para a conservação |
Autor: | Almeida, Gilbevan Ramos de ![]() |
Primeiro orientador: | Lopes, Sérgio de Faria |
Primeiro membro da banca: | Lopes, Sérgio de Faria |
Segundo membro da banca: | Trovão, Dilma Maria de Brito Melo |
Terceiro membro da banca: | Salimon, Cleber Ibraim |
Quarto membro da banca: | Melo, Felipe Pimentel Lopes de |
Quinto membro da banca: | Carvalho, Fabrício Alvim |
Resumo: | Florestas tropicais desempenham um papel proeminente na retenção de biodiversidade e provisão de bens e serviços ecossistêmicos em escala local a global, mas são crescentemente ameaçadas pela expansão de paisagens antrópicas. Essas florestas são acometidas por eventos de secas severos e contínuos, que somados aos distúrbios antrópicos crônicos são forças condicionantes para a montagem de comunidades vegetais. Para agirmos de forma eficiente em direção a “paisagens antrópicas amigáveis à biodiversidade”, nós carecemos de entender o impacto e a magnitude das mudanças provocadas por essas forças seletoras. Caracteres morfofisiológicos adaptativos (i.e., atributos funcionais) refletem como plantas respondem a mudanças ambientais, e seus potenciais efeitos sobre processos ecossistêmicos. Em contraponto a abordagens taxonômicas tradicionais na ecologia, abordagens funcionais permitem elucidar mecanismos subjacentes a mudanças vegetacionais e gerar modelos preditivos de respostas de comunidades e ecossistemas a potenciais mudanças ambientais. Nesta perspectiva, exploramos neste estudo, os efeitos da aridez e de perturbações antrópicas crônicas (i.e., coleta de madeira e de produtos florestais não madeireiros, pastoreio extensivo, caça e danos causados à vegetação pela introdução de espécies exóticas que ocorrem em áreas remanescentes de floresta) sobre a diversidade taxonômica, funcional e filogenética da flora lenhosa da Caatinga. Os resultados sugerem que (1) os preditores aqui testados tiveram em geral efeitos negativos sobre a diversidade vegetal, sendo a aridez, a pressão de ocupação humana e de animais os preditores mais importantes desses efeitos; (2) a aridez diminui a riqueza das áreas estudadas, além disso, a composição específica nas áreas perturbadas foi distinta de áreas conservadas, que apresentam maior abundância de espécies com maior densidade da madeira; (3) ambientes áridos e perturbados são funcionalmente e filogeneticamente mais pobres, (4) comunidades em locais mais secos e perturbados tendem a conter espécies com combinações de atributos mais conservativos - plantas de baixas estaturas com folhas pequenas - e comunidades com estratégias mais tolerantes ao estresse e ruderais. Os resultados deste estudo demonstram que as perturbações antrópicas crônicas na Caatinga não podem ser negligenciadas, pois conferem efeitos negativos importantes à diversidade taxonômica, funcional e filogenética da flora lenhosa. Dessa forma, estratégias de manejo que conciliem o uso dessas florestas e a manutenção da biodiversidade da Caatinga são urgentes. |
Abstract: | Tropical forests play a prominent role in retaining biodiversity and providing ecosystem goods and services on a local to global scale but are increasingly threatened by the expansion of anthropogenic landscapes. In addition, these forests are affected by severe and continuous drought events, which, together with chronic anthropic disturbances, are conditioning forces for the assembly of plant communities. In order to act efficiently towards “biodiversity-friendly anthropic landscapes”, we need to understand the impact and magnitude of the changes caused by these selective forces. Adaptive, or morpho-physiological traits (i.e., functional traits) reflect how plants respond to environmental changes and their potential effects on ecosystem processes. As opposed to traditional taxonomic approaches in ecology, functional approaches allow elucidating mechanisms underlying vegetational changes and generate predictive models of community and ecosystem responses to potential environmental changes. In this perspective, I explore in this study the effects of aridity and chronic anthropogenic disturbances (i.e., collection of wood and non-timber forest products, extensive grazing, hunting, and damage caused to vegetation by the introduction of exotic species that occur in areas remaining of the forest) on the taxonomic, functional and phylogenetic diversity of the woody flora of the Caatinga. The results suggest that (1) the predictors tested here generally had negative effects on plant diversity, with aridity and human and animal occupation pressure being the most important predictors of these effects; (2) these forests decrease species richness in more arid environments, in addition, the species composition in the disturbed areas was different, being little represented by the abundance of dense wood species in the most disturbed areas; (3) arid and disturbed environments are functionally and phylogenetically poorer, (4) communities in drier and more disturbed sites tend to contain species with more conservative trait combinations - short plants with small leaves - and communities with more stress-tolerant strategies and ruderals. The results of this study demonstrate that chronic anthropic disturbances in the Caatinga cannot be neglected, as they confer important negative effects on the taxonomic, functional, and phylogenetic diversity of the woody flora. Therefore, management strategies that reconcile the use of these forests and the maintenance of Caatinga biodiversity are urgent. |
Palavras-chave: | Atributos funcionais Funcionamento de ecossistemas Mudanças climáticas Perda de habitat Perturbações antrópicas crônicas |
Área(s) do CNPq: | ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - PPGEC |
Citação: | ALMEIDA, Gilbevan Ramos de. Efeitos das perturbações antrópicas crônicas e da aridez na montagem e funcionamento da flora lenhosa da caatinga: implicações para a conservação. 2023. 132 p. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - PPGEC) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4833 |
Data de defesa: | 27-Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | PPGEC - Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Termo de Depósito BDTD.pdf | Termo de Depósito BDTD | 234.09 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
TS_Gilbevan Ramos de Almeida.pdf | TS - Gilbevan Ramos de Almeida | 4.31 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.