Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4618
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Migração inter-regional, trabalho e sobrevivência: uma abordagem das migrações de Ingaenses para cidades de Santa Catarina |
Autor: | Barbosa, Rui da Silva ![]() |
Primeiro orientador: | Miranda, Roberto de Sousa |
Primeiro membro da banca: | Sousa, Cidoval Morais de |
Segundo membro da banca: | Meneses, Valdênio Freitas |
Terceiro membro da banca: | Nunes, Aldo Manoel Branquinho |
Resumo: | A dissertação está situada no estudo das migrações populacionais. Objetivamos analisar a migração populacional do município de Ingá para cidades do estado de Santa Catarina. A compreensão da dinâmica migratória da população ingaense para Santa Catarina se faz necessário em decorrência de sua notoriedade no limiar do século XXI. Por este motivo, buscamos compreender as causas e os efeitos desta migração inter-regional, salientando os fatores repulsivos e atrativos que estão além do aspecto econômico, como as redes sociais e a significância do lugar. Para tal análise, investigamos os impactos e perspectivas do processo migratório, adotando como metodologia um estudo exploratório descritivo com abordagem quantitativa e qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas on-line, via Google Meet e presencial. A análise dos resultados indicou as cidades catarinenses mais procuradas pelos ingaenses, suas vivências, ascensão social, desenraizamento cultural, aculturação, preconceito regional e, por último, o retorno de alguns migrantes para o Ingá. Os municípios catarinenses têm se configurado como centros urbanos economicamente dinâmicos e atrativos nas últimas décadas, e assim ingaenses, sobretudo jovens, têm migrado para a região Sul em busca de sobrevivência e ascensão social em um mundo cada vez mais seletivo, excludente e desigual. Tal fato vem demonstrar a fragilidade econômica do Ingá, e, como reflexo desse processo migratório, pode ser constatada a estabilidade ou até mesmo a diminuição populacional nos últimos censos demográficos. Esse processo é atribuído especialmente às saídas de sua população para outras regiões do país e ao baixo crescimento vegetativo de sua população. |
Abstract: | The dissertation is situated in the study of population migrations. The objective is to analyze the population migration from the municipality of Ingá to cities in the state of Santa Catarina. Understanding the migratory dynamics of the population from Inga to Santa Catarina is necessary due to its notoriety on the threshold of the 21st century. For this reason, we seek to understand the causes and effects of this interregional migration. Emphasizing the repulsive and attractive factors that are beyond the economic aspect, such as social networks and the significance of the place. For such an analysis, we investigated the impacts and perspectives of the migratory process, adopting as a methodology a descriptive exploratory study with a quantitative and qualitative approach. Data collection was carried out through online interviews, via Google Meet and in person. The analysis of the results indicated the most sought after cities in Santa Catarina by Inga people, their experiences, social ascension, cultural uprooting, acculturation, regional prejudice and finally, the return of some migrants to Ingá. The municipalities of Santa Catarina have become economically dynamic and attractive urban centers in recent decades, and thus, people from Inga, especially young people, have migrated to the South region in search of survival and social ascension in an increasingly selective, exclusive and unequal world. This fact demonstrates the economic fragility of Ingá and as a reflection of this migratory process, stability or even a population decrease can be seen in the last demographic censuses, this process is attributed especially to the departures of its population to other regions of the country and to the low vegetative growth of its population. |
Palavras-chave: | interregional migration; work; survival; poverty. |
Área(s) do CNPq: | COMPONENTES DA DINAMICA DEMOGRAFICA::MIGRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR |
Citação: | BARBOSA, Rui da Silva. Migração inter-regional, trabalho e sobrevivência: uma abordagem das migrações de Ingaenses para cidades de Santa Catarina. 2023. 147f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4618 |
Data de defesa: | 28-Abr-2023 |
Aparece nas coleções: | PPGDR - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Rui da Silva Barbosa.pdf | Documento principal | 2.59 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo-de-deposito.pdf | 166.2 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons