| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4401Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Alexandre Eugênio da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1541722055359023 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Arriel, Nair Helena Castro | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6436236152448398 | por |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Liziane Maria de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7350753350522784 | por |
| dc.contributor.referee2 | Ferraz, Rener Luciano de Souza | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8198767703855831 | por |
| dc.date.accessioned | 2022-06-28T19:22:37Z | - |
| dc.date.available | 2999-12-31 | por |
| dc.date.issued | 2022-03-04 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Alexandre Eugênio da. Ácido salicílico e extrato de Moringa oleifera como atenuadores do estresse salino em cultivares de gergelim. 2022. 58f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias - PPGCA) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande - PB, 2022. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4401 | - |
| dc.description.resumo | O gergelim é uma oleaginosa de relevante valor nutricional e potencial socioeconômico no Brasil, em especial no semiárido brasileiro, porém fatores limitantes ao seu crescimento e desenvolvimento nesta região, se deve a ocorrência de águas com elevado teor de sais, logo, pesquisas visando à utilização de tecnologias que possam reduzir os efeitos adversos da salinidade às plantas, se faz necessário. Diante do exposto, objetivou-se avaliar o efeito do ácido salicílico e extrato da folha de Moringa oleifera nas cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda, submetidos ao estresse salino. Os tratamentos foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, combinados em esquema fatorial (2x4x4), resultando em 32 tratamentos com quatro repetições cada, totalizando 128 parcelas experimentais, sendo duas cultivares de gergelim BRS Anahí e BRS Seda, quatro seed primings, água destilada (controle); AS (10 ppm); (EFM 8,96%,v/v) e AS (10 ppm) + EFM 8,96% (v/v), quatro pulverizações foliares, água destilada (controle); AS (10 ppm); (EFM 8,96%,v/v) e AS (10 ppm) + EFM 8,96% (v/v). Os dados do experimento foram submetidos à análise de variância pelo teste F até 5% de probabilidade de erro. Quando significativo, as médias dos seed priming e das pulverizações foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05) utilizando-se do software estatístico SISVAR-ESAL 5.6. A salinidade da água irrigada com 5 dS m-1 provoca efeito negativo no crescimento e desenvolvimento das cultivares de gergelim, sendo o número de vagens para a cv. BRS Seda, e número de folhas e área foliar para a cv. BRS Anahí as variáveis mais prejudicadas. O seed priming (AS+EFM) x pulverização foliar (EFM) ocasionou maior crescimento em altura de plantas, diâmetro do caule, número de folhas, área foliar e número de vagens do gergelim cv. BRS Anahí. O seed priming (EFM) x pulverização foliar (AS+EFM) estimulou maior aumento na condutância estomática, taxa de assimilação de CO2, eficiência intrínseca do uso da água e eficiência instantânea de carboxilação do gergelim cv. BRS Anahí, e seed priming (AS) x pulverização foliar (AS+EFM) proporcionou maior aumento na condutância estomática, taxa de assimilação de CO2, transpiração e eficiência instantânea de carboxilação para o gergelim cv. BRS Seda. A interação SP-AS+EFM x PU-EFM promoveu o melhor desenvolvimento e produção das cultivares de gergelim, submetidos à irrigação com águas salinas. | por |
| dc.description.abstract | Sesame is an oilseed with relevant nutritional value and socioeconomic potential in Brazil, especially the Brazilian semi-arid region, however, limiting factors to its growth and development in this region are due to the occurrence of waters with a high content of salts, therefore, research aimed at the use of technologies that can reduce the adverse effects of salinity on plants, if necessary. Given the above, the objective was to evaluate the effect of salicylic acid (SA) and M. oleifera leaf extract (MOLE) on sesame cultivars BRS Anahí and BRS Seda, subjected to saline stress. The treatments were distributed in a completely randomized design, combined in a factorial scheme (2x4x4), resulting in 32 treatments with four replications each, totaling 128 experimental plots, with two sesame cultivars BRS Anahí and BRS Seda, four seed primings, distilled water (control) ; AS (10 ppm); (EFM 8.96% (m/v)) and AS (10 ppm) + EFM 8.96% (m/v), four foliar sprays, distilled water (control); AS (10ppm); (EFM 8.96% (m/v)) and AS (10 ppm) + EFM 8.96% (m/v). The experiment data were submitted to analysis of variance by the F test up to 5% error probability. When significant, the means of seed priming and spraying were compared using the Tukey test (P<0.05) using the statistical software SISVAR-ESAL 5.6 (FERREIRA, 2019). The salinity of water irrigated with 5 dS m-1 causes a negative effect on the growth and development of sesame cultivars, and the number of pods for cv. BRS Seda, and number of leaves and leaf area for cv. BRS Anahí the most affected variables. The seed priming (AS+EFM) x foliar spraying (EFM) causes greater growth in plant height, stem diameter, number of leaves, leaf area and number of pods of sesame cv. BRS Anahi. Seed priming (EFM) x foliar spraying (SA+EFM) stimulates a greater increase in stomatal conductance, CO2 assimilation rate, intrinsic water use efficiency and instantaneous carboxylation efficiency of sesame cv. BRS Anahí, and seed priming (AS) x foliar spraying (AS+EFM) provided a greater increase in stomatal conductance, CO2 assimilation rate, transpiration and instantaneous carboxylation efficiency for sesame cv. BRS Silk. The interaction SP-AS+EFM x PU-EFM promotes the best development and production of sesame cultivars, submitted to irrigation with saline waters. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Alexandre Eugênio da Silva (eugeniodasilvaalexandre@gmail.com) on 2022-06-28T15:50:26Z No. of bitstreams: 3 DS - Alexandre Eugênio da Silva.pdf: 1397829 bytes, checksum: c248ae232f8970a539bfa0ef84142dc4 (MD5) Termo de confirmacao e cadastramento para publicacao de TDE - Alexandre Eugênio da Silva.pdf: 168678 bytes, checksum: cf0a324e0bdbc774ec94f4940f1516c9 (MD5) Termo de depósito - BDTD - Alexandre Eugênio da Silva.pdf: 99790 bytes, checksum: 0cb2347dd60fde5b64515282648b7659 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jean Medeiros (jeanletras@uepb.edu.br) on 2022-06-28T17:55:54Z (GMT) No. of bitstreams: 3 DS - Alexandre Eugênio da Silva.pdf: 1397829 bytes, checksum: c248ae232f8970a539bfa0ef84142dc4 (MD5) Termo de confirmacao e cadastramento para publicacao de TDE - Alexandre Eugênio da Silva.pdf: 168678 bytes, checksum: cf0a324e0bdbc774ec94f4940f1516c9 (MD5) Termo de depósito - BDTD - Alexandre Eugênio da Silva.pdf: 99790 bytes, checksum: 0cb2347dd60fde5b64515282648b7659 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-28T19:22:37Z (GMT). No. of bitstreams: 3 DS - Alexandre Eugênio da Silva.pdf: 1397829 bytes, checksum: c248ae232f8970a539bfa0ef84142dc4 (MD5) Termo de confirmacao e cadastramento para publicacao de TDE - Alexandre Eugênio da Silva.pdf: 168678 bytes, checksum: cf0a324e0bdbc774ec94f4940f1516c9 (MD5) Termo de depósito - BDTD - Alexandre Eugênio da Silva.pdf: 99790 bytes, checksum: 0cb2347dd60fde5b64515282648b7659 (MD5) Previous issue date: 2022-03-04 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
| dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEPB | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias - PPGCA | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Sesamum indicum L. | por |
| dc.subject | Salinização | por |
| dc.subject | Fitormônio | por |
| dc.subject | Ácido salicílico | por |
| dc.subject | Sesamum indicum L. | eng |
| dc.subject | Phytohormone | eng |
| dc.subject | Salinization | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
| dc.title | Ácido salicílico e extrato de Moringa oleifera como atenuadores do estresse salino em cultivares de gergelim | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | PPGCA - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DS - Alexandre Eugênio da Silva | DS - Alexandre Eugênio da Silva | 1.37 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo de confirmação e cadastramento para publicação de TDE | Termo de confirmação e cadastramento para publicação de TDE | 164.72 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
| Termo de autorização de inserção de tese ou dissertação na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) | Termo de autorização de inserção de tese ou dissertação na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) | 97.45 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
