Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3181
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Comunidades de bactérias e árqueas e produção de biogás em célula experimental de resíduos sólidos urbanos |
Autor: | Aires, Kellianny Oliveira ![]() |
Primeiro orientador: | Oliveira, Rui de |
Primeiro coorientador: | Monteiro, Veruschka Escarião Dessoles |
Primeiro membro da banca: | Ceballos, Beatriz Susana Ovruski de |
Segundo membro da banca: | Paiva, William de |
Terceiro membro da banca: | Campos, Magnolia de Araujo |
Quarto membro da banca: | Lambais, Marcio Rodrigues |
Resumo: | Populações de bactérias e árqueas são responsáveis tanto pela degradação de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) quanto pela produção de biogás presente em aterros sanitários. Entretanto, o conhecimento desses microrganismos em resíduos sólidos aterrados pode levar ao desenvolvimento de alternativas tecnológicas mais eficientes quanto ao processo biodegradativo e a produção de biogás, com impacto positivo sobre a operação de aterros sanitários, saúde pública e o meio ambiente. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi investigar as comunidades de bactérias e árqueas e a produção de biogás em resíduos sólidos urbanos aterrados em uma Célula experimental. A metodologia utilizada neste trabalho contou com a etapa de construção, planejamento estatístico dos bairros de Campina Grande-PB para coleta e preenchimento da Célula experimental com RSU. As amostras de resíduos foram coletadas mensalmente, para a extração de DNA pelos métodos Kit e CTAB, a amplificação foi realizada com os primers universais e específicos da região 16S, os produtos foram analisados por PCR e DGGE, posteriormente, as amostras foram quantificadas, purificadas e enviadas para sequenciamento. Os indicadores físico-químicos e microbiológicos dos RSU monitorados in situ e em laboratório foram: temperatura, umidade, pH, sólidos voláteis e quantificação dos microrganismos aeróbios totais. O biogás produzido na Célula experimental foi mensurado por meio de um detector portátil com infravermelho que mediu as concentrações de CH4, CO2, O2, CO e H2S. Os resultados mostraram que as principais bactérias encontradas foram Uncultured Pseudomonas sp, Uncultured bacterium, Enterobacter sp., Klebsiella pneumoniae, Uncultured Bacillus sp. que participaram dos processos de hidrólise, acidogêne e acetogênese. Entre as árqueas, foram caracterizadas as espécies Methanosarcina flavescens, Methanosarcina mazei, Methanosarcina spelaei e Methanosaeta concilii indicando que a metanogênese acetoclástica foi a via predominante para a síntese de metano na biodegradaçao dos RSU. A análise dos indicadores microbiológicos e físico-químicos foi propícia à biodegradação dos resíduos, ao desenvolvimento das comunidades de bactérias e árqueas e à produção de biogás. O processo de retroalimentação da Célula experimental, com resíduos novos, elevou à quantidade de matéria orgânica, entretanto, as concentrações de CO2 excederam as de CH4, que teve valor máximo de 20%. |
Abstract: | Populations of bacteria and archaea are responsible both for the degradation of Urban Solid Waste (USW) and for the production of biogas present in landfills. However, the knowledge of these microorganisms in solid grounded waste can lead to the development of more efficient technological alternatives for the biodegradation process and the biogas production, with a positive impact on the operation of landfills, public health and the environment. In this sense, the objective of this work was to investigate the communities of bacteria and archaea and the production of biogas in urban solid wastes grounded in an experimental Cell. The methodology used in this work included the construction stage, statistical planning of the neighborhoods of Campina Grande-PB for collection and filling of the experimental Cell with USW. Samples residues were collected monthly for DNA extraction by the methods Kit and CTAB, amplification was performed with universal and specific primers of the 16S region the products were analyzed by PCR and DGGE, subsequently, the samples were quantified purified and sent for sequencing. The physico-chemical and microbiological indicators of USW monitored in situ and in the laboratory were: temperature, humidity, pH, volatile solids and quantification of total aerobic microorganisms. The biogas produced in the experimental Cell was measured by means of a portable infrared detector that measured the concentrations of CH4, CO2, O2, CO e H2S. The results showed that the main bacteria found were Uncultured Pseudomonas sp, Uncultured bacterium, Enterobacter sp., Klebsiella pneumoniae, Uncultured Bacillus sp. which participated in the hydrolysis, acidogenic and acetogenesis processes. Amongst the archaea species have been characterized Methanosarcina flavescens, Methanosarcina mazei, Methanosarcina spelaei and Methanosaeta concilii indicating that the acetoclastic methanogenesis was the predominant pathway for synthesis of methane in the biodegradation of USW. The analysis of the microbiological and physico-chemical indicators was favorable to the biodegradation of the residues, to the development of microbial communities and to the production of biogas. The experimental Cell feedback process, with new residues, increased to the amount of organic matter, however, CO2 concentrations exceeded those of CH4, which had a maximum value of 20%. |
Palavras-chave: | Biogás Árqueas Bactérias Biodegradação Resíduos sólidos urbanos Biogas Archaea Bacteria Biodegradation Urban solid waste |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA |
Citação: | AIRES, K. O. Comunidades de bactérias e árqueas e produção de biogás em célula experimental de resíduos sólidos urbanos. 2018. 134f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3181 |
Data de defesa: | 1-Out-2018 |
Aparece nas coleções: | PPGCTA - Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Kellianny Oliveira Aires.pdf | PDF - Kellianny Oliveira Aires | 44.22 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.