Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3157
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação in vitro dos fatores de patogenicidade de Candida spp sob a ação da Terapia Fotodinâmica |
Autor: | Dias, Isabella Jardelino |
Primeiro orientador: | Gomes, Daliana Queiroga de Castro |
Primeiro membro da banca: | Albuquerque Junior, Ricardo Luiz Cavalcanti de |
Segundo membro da banca: | Pereira, Jozinete Vieira |
Resumo: | O presente estudo teve como objetivo analisar, in vitro, o efeito da Terapia Fotodinâmica, com uso de azul de metileno como fotossensibilizador, sobre os principais fatores de patogenicidade de Candida spp. O mesmo consistiu em um ensaio experimental com observação direta sobre a atividade antibiofilme, expressa em UFC/mL e pela viabilidade celular, além da análise morfológica, por meio do teste de adesão a substratos abióticos e avaliação da presença de quitina na parede celular. A partir da suspensão de Candida albicans e tropicalis, cepas clínicas e padronizadas, foram preparados biofilmes maduros. A fonte de luz utilizada foi o laser InGaAlP, com comprimento de onda de 660 nm e dose total de 178,5 J/cm². Os seguintes grupos foram estabelecidos no estudo: (1) irradiado com laser; (2) na presença de azul de metileno por 20 minutos; (3) Terapia Fotodinâmica com pré- irradiação de 20 minutos; (4) controle positivo (Nistatina); (5) controle de crescimento. A atividade antibiofilme foi analisada pelo teste ANOVA-one way e teste de Tukey com nível de significância de 5%. A eficácia da TDF foi expressa como um dos valores mais baixos obtidos em UFC/mL (p<0,05), bem como pela ruptura do ciclo reprodutivo das leveduras, redução do número e volume celular fúngico, indução de transição morfológica, rompimento da integridade celular e comprometimento do ciclo regenerativo dos fungos. Portanto, conclui-se que a efetividade exibida pela Terapia Fotodinâmica, nos fatores de patogenicidade de Candida, ratifica conceitos clínicos consolidados, sendo assim, elucidados os mecanismos específicos que o tratamento dispõe para tal finalidade. |
Abstract: | The present study aimhed to analyze, in vitro, the effect of Photodynamic Therapy, using methylene blue as a photosensitizer, on the main pathogenicity factors of Candida spp. The same consisted of an experimental study with direct observation on the antibiofilm activity, expressed in CFU/mL and by cell viability, besides the morphological analysis, through the test of adhesion to abiotic substrates and presence of chitin in the cell wall. From the suspension of Candida albicans and tropicalis, clinical and standard strains, mature biofilms were prepared. The light source used was the InGaAlP laser, with a wavelength of 660 nm and a total dose of 178.5 J / cm². The following groups were established in the study: (1) laser irradiated; (2) in the presence of methylene blue for 20 minutes; (3) Photodynamic Therapy with 20 minute pre-irradiation; (4) positive control (Nystatin); (5) growth control. The antibiofilm activity was analyzed by ANOVA-one way test and Tukey's test with significance level of 5%. The efficacy of TDF was expressed as one of the lowest values obtained in CFU / mL (p <0.05), as well as rupture of yeast reproductive cycle, reduction in fungal cell number and volume, induction of morphological transition, cell integrity and impairment of the fungal regenerative cycle. Therefore, it has concluded that the effectiveness shown by Photodynamic Therapy in the pathogenicity factors of Candida ratifies consolidated clinical concepts, thus elucidating the specific mechanisms that the treatment has for this purpose. |
Palavras-chave: | Terapia fotodinâmica Patogenicidade Atividade antibiofilme Candida Pathogenicity Photodynamic therapy |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPGO |
Citação: | DIAS, I. J. Avaliação in vitro dos fatores de patogenicidade de Candida spp sob a ação da Terapia Fotodinâmica. 2017. 89f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPGO) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3157 |
Data de defesa: | 19-Jun-2017 |
Aparece nas coleções: | PPGO - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Isabella Jardelino Dias.pdf | PDF - Isabella Jardelino Dias | 46.76 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.