| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3145| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Influência da recuperação e retorno de lodo efluente sobre a capacidade e eficiência de tratamento de reatores UASB |
| Autor: | Silva, Suênia da ![]() |
| Primeiro orientador: | Van Haandel, Adrianus Cornelius |
| Primeiro membro da banca: | Santos, Silvânia Lucas dos |
| Segundo membro da banca: | Oliveira, Rui de |
| Resumo: | Resumo disponível do PDF da dissertação. |
| Abstract: | Resumo disponível do PDF da dissertação. |
| Palavras-chave: | Reator UASB Lodo efluente Esgoto sanitário Tratamento de efluente UASB reactor Sanitary sewage Effluent sludge |
| Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
| Sigla da instituição: | UEPB |
| Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA |
| Citação: | SILVA, S. da. Influência da recuperação e retorno de lodo efluente sobre a capacidade e eficiência de tratamento de reatores UASB. 2017. 92f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental - PPGCTA) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2017. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3145 |
| Data de defesa: | 22-Jun-2017 |
| Aparece nas coleções: | PPGCTA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PDF - Suênia da Silva.pdf | PDF - Suênia da Silva | 29.43 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


