Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/2463
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito do óleo essencial de Cymbopogon citratus (DC) Stapf. no controle químico do biofilme dentário |
Autor: | Silva, Naiana Braga da |
Primeiro orientador: | Cavalcanti, Alessandro Leite |
Primeiro coorientador: | Valença, Ana Maria Gondim |
Primeiro membro da banca: | Castro, Ricardo Dias de |
Segundo membro da banca: | Medeiros, Ana Claudia Dantas de |
Resumo: | O biofilme dentário é responsável por promover doenças bucais de caráter infeccioso, podendo ser controlado mecânica e quimicamente. A fitoterapia surge como uma alternativa e o óleo essencial de capim-santo se mostra promissor como método auxiliar no controle químico do biofilme. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi realizar análise química do óleo essencial de Cymbopogon citratus, obtido em empresa de referência na distribuição de essências e óleos essenciais, bem como investigar os efeitos antimicrobiano e antibiofilme do óleo essencial de in vitro, além da toxicidade sobre células humanas. Para análise química, foi utilizada a cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas e, para identificação do efeito antimicrobiano, foi determinada a Concentração Inibitória Mínima (CIM) sobre cepas padrão de Streptococcus mutans UA 159 e de Candida albicans ATCC 90029, pelo método da microdiluição na técnica de poços. A CIM encontrada serviu de referência para o teste antibiofilme. Para determinação da atividade antibiofilme, foi desenvolvido biofilme multiespécie com os microrganismos Streptococcus mutans e Candida albicans, verificando-se ações de inibição da formação de biofilme e remoção de biofilme maduro, com avaliação em espectrofotometria, por meio de um leitor de placas, em comprimento de onda de 525 nm. Para identificação da atividade hemolítica, foram utilizadas amostras sanguíneas de cinco doadores saudáveis, submetendo o preparado de eritrócitos às concentrações seriadas do óleo essencial em teste, com posterior leitura em espectrofotometria, a 560 nm. Os dados foram tabulados, analisados estatisticamente e apresentados na forma de tabelas e quadros. O principal composto do óleo essencial foi o citral. Foi evidenciada atividade antimicrobiana do produto, com CIM bacteriana de 1000 µg/mL e CIM fúngica de 125 µg/mL, bem como forte efeito inibidor da formação de biofilme em todas as concentrações avaliadas (p<0,05). Entretanto, o óleo essencial não foi capaz de remover biofilme maduro. Também foi observado que o fitoterápico apresentou efeito protetor sobre eritrócitos humanos em concentrações inferiores a 500µg/mL. Com base na metodologia adotada, verifica-se que o óleo essencial de Cymbopogon citratus possui potencial antibiofilme, não sendo tóxico à membrana de eritrócitos humanos. |
Abstract: | The dental biofilm is responsible for promoting infectious oral diseases, but it can control both mechanically and chemically. Phytotherapy comes up as an alternative, and the essential oil of lemon grass shows promising as an auxiliary method on chemical biofilm control. In this context, the aim of the study was to perform the chemical analysis of essential oil of Cymbopogon citratus, obtained in a company that is reference on essence and essential oil distribution, as well as to investigate the in vitro antimicrobial and antibiofilm effects of the oil, and its toxicity on human cells. For the chemical analysis, gas chromatography-mass spectrometry was used, and to identify the antimmicrobial effect, we determinate the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) on standard strains of Streptococcus mutans UA159 and Candida albicans ATCC90029,by the microdilution method on well technic. The obtained MIC served as a reference for the antibiofilm test. To determinate the antibiofilm activity, we developed a multispecies biofilm, with Streptococcus mutans and Candida albicans, verifying the inhibitory actions of biofilm formation and the mature biofilm removal, with spectrophotometry evaluation, through a plate reader at a wavelength of 525 nm. To identify the hemolytic activity, we used blood samples from five healthy donors, subjecting the erythrocytes preparation tho the serial concentrations of the essential oil on test, with later spectrophotometry reading, at 560nm. The data was tabulated, statistically analyzed and presented as tables and charts. The main compound of the essential oil was the citral. It was evidenced the antimicrobial activity of the product at bacterial MIC of 1000 µg/mL and fungal MIC at 125µg/mL, as well as the inhibitory effect on biofilm formation on every evaluated concentrations (p<0,05). However, the essential oil was not able to remove mature biofilm. Observed that the essential oil showed protective effect over human erythrocytes on concentrations less than 500µg/mL. Based on the used methodology, checks that the Cymbopogon citratus essential oil has antibiofilm potential, not being toxic to the human erythrocyte membrane. |
Palavras-chave: | Cárie dentária Biofilme dentário Medicamento fitoterápico Capim-santo Phytotherapy Dental caries Dental biofilm |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPGO |
Citação: | SILVA, N. B. da. Efeito do óleo essencial de Cymbopogon citratus (DC) Stapf. no controle químico do biofilme dentário. 2016. 65f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPGO)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/tede/jspui/handle/tede/2463 |
Data de defesa: | 6-Mai-2016 |
Aparece nas coleções: | PPGO - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF - Naiana Braga da Silva.pdf | PDF - Naiana Braga da Silva | 1.33 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.