Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/2159
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DE PROCESSOS BIOLÓGICOS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES OLEOSOS COM ELEVADA CARGA ORGÂNICA |
Título(s) alternativo(s): | APPLICABILITY ASSESSMENT BIOLOGICAL PROCESSES IN OILY WASTEWATER TREATMENT WITH HIGH ORGANIC LOAD |
Autor: | Castro, Silvia Peres de ![]() |
Primeiro orientador: | Lopes, Wilton Silva |
Primeiro coorientador: | Sousa, José Tavares de |
Primeiro membro da banca: | Brito, André Luiz Fiquene de |
Segundo membro da banca: | Vieira, Fernando Fernandes |
Resumo: | A crescente demanda de energia necessária no mundo e a diversidade de produtos obtidos geram diversos resíduos difíceis de serem tratados. A utilização do petróleo e seus derivados causam danos ambientais, estes vêm desde os derramamentos de petróleo e seus componentes até mesmo de efluentes gerados nos mais diversos processos, como em lava-jatos, postos de combustíveis, empresas de transportes públicos e até mesmo em cozinhas industriais. Neste estudo utilizar-se-á tratamento biológico, como uma alternativa para o tratamento desses poluentes, dentre estes tratamentos tem se dois processos básicos para a remoção de material orgânico que foi estudado: os sistemas de lodos ativados e os reatores UASB. O objetivo desse trabalho foi tratar através de processos biológicos, efluentes sintéticos derivados do petróleo, bem como realizar a caracterização físico-química deste efluente oleoso, e determinar comparativamente a eficiência de remoção da matéria orgânica através de processos de biodegradação biológica. Os resultados obtidos foram submetidos a métodos estatísticos: estatística descritiva de distribuição (Box Plot) e análise de variância (ANOVA) fator único, com nível de significância de 5%. O trabalho experimental foi realizado na Estação Experimental de Tratamentos Biológicos de Esgotos Sanitários EXTRABES, localizado no bairro do Tambor na cidade de Campina Grande PB. Para a realização da pesquisa foram construídos, instalados e monitorados reatores de lodo ativado e UASB em escala de bancada. Os reatores foram alimentados com efluentes sintetizados no laboratório. Com esse procedimento buscou-se tratar biologicamente efluentes com elevada carga orgânica, contendo óleo lubrificante e substâncias surfactantes. Nos tratamentos adotados foi conseguido uma eficiência de remoção significativa, o tratamento aeróbio teve remoções de 23,7 a 32,1%, no tratamento anaeróbio a remoção da matéria orgânica foi de 51 e 42%, o que mostra que o tratamento anaeróbio utilizando o reator UASB teve uma melhor remoção da matéria orgânica, podendo esses tratamentos serem adotados para o tratamento de efluentes oleosos e surfactantes. |
Abstract: | The increasing global demand for energy and the diversity of manufactured products generates diverse residues that are frequently difficult to treat or degrade. The utilization of petroleum and its derivatives cause environmental damage via oil spillages and effluents generated by diverse processes such as car washes, petrol stations, public transport companies and even industrial kitchens. In this study a biological treatment was used as an alternative to treat these pollutants, which included two basic treatments to remove organic material: an aerobic process namely activated sludge and an anaerobic process, comprising a UASB reactor. The objective of this work was to treat by biological processes, a synthetic effluent derived from petroleum which characterized physico-chemically, as having oily characteristics, to evaluate comparatively the efficiency of organic matter removal via two different processes of biodegradation. The results obtained were submitted to statistical analysis by Box Plots and ANOVA at a significance level of 5%. The experimental work with bench scale activated sludge and UASB reactors was performed at The Experimental Station for the Biological Treatment of Sewage EXTRABES in Campina Grande - PB, using effluents synthesized in the laboratory to feed the reactors at elevated loads of organic matter containing lubricating oil and surfactants. The adopted treatments had significant organic carbon removal efficiencies; with values of 23.7 to 32% for aerobic treatment and 42 to 51% with anaerobic treatment thus demonstrating that UASB treatment was the more efficient process and could be adopted for the treatment of oily and surfactant-containing effluents. |
Palavras-chave: | Tratamento aeróbio Tratamento anaeróbio Biodegradabilidade Efluentes oleosos aerobic treatment anaerobic treatment bio-degradation oily effluents |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Tecnologia Ambiental |
Programa: | Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental - MCTA |
Citação: | CASTRO, Silvia Peres de. APPLICABILITY ASSESSMENT BIOLOGICAL PROCESSES IN OILY WASTEWATER TREATMENT WITH HIGH ORGANIC LOAD. 2009. 62 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/tede/jspui/handle/tede/2159 |
Data de defesa: | 21-Ago-2009 |
Aparece nas coleções: | PPGCTA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silvia Peres de Castro.pdf | 551.96 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.