Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/1886
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | GESTÃO DA QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, AVALIADA PELA PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE |
Autor: | Nascimento, José Mancinelli Ledo |
Primeiro orientador: | Temoche, Maria Dora Ruiz |
Primeiro membro da banca: | Nóbrega, Geralda Medeiros |
Segundo membro da banca: | Diniz, Maria da Guia |
Resumo: | A presente pesquisa tem como objetivo verificar até que ponto a STTP, como gestora de Trânsito de Campina Grande, tem desempenhado seu papel de forma a corresponder às expectativas dos usuários de trânsito, no que corresponde aos padrões de qualidade e responsabilidade. Foi utilizado o método do Professor Parasuraman, o SERVQUAL, para avaliação dos serviços, e o de Francisco Paulo e César Froes, para a responsabilidade social. O universo estudado foi composto pelos usuários do sistema de trânsito de Campina Grande. A amostra utilizada foi composta por 446 pedestres. A coleta de dados foi realizada através de questionários aplicados junto ao universo do estudo. A pesquisa identificou uma taxa geral de satisfação dos usuários do sistema de trânsito, que é 87,63%, e um gap de 12,37% na média, para que os serviços do sistema de trânsito atinjam o padrão desejado e procure corresponder às expectativas quanto ao atendimento. Em relação à responsabilidade social, do ponto de vista dos usuários do sistema de trânsito, é considerada grau baixo, com tendência de crescimento para o grau médio, variando de 2,38 a 2,71 nas médias das notas; já a dimensão social é percebida satisfatoriamente, com média ascendente entre 2,90 e 3,29 das notas obtidas. |
Abstract: | This present research has the objective to verify to what extent the ´STTP`, as Campina Grande transit organiser, has performed its role to correspond to the expectations of the commuters who use the transport system, with the view to fulfill is quality and responsibility patterns. It was used the method of professor Parasuraman, the ´SERVQUAL`, in order to evaluate the services and from Francisco Paulo and César Froes for the social responsability. The universe used was the users of Campina Grande transport system. The sample used was from 446 pedestrians. Collecting up data was done via questionnaire applied to the universe studied. This research identified a general rate of satisfaction among the users of this transport system in 87,63% and gap of 12,37% in average for the services to reach its desired patterns and correspond to the expectations to the service required. As for its social responsibility, with the tendency to increase to a medium degree, varying from 2,38 to 2,71 in the average marks. As for the social dimension it is noticed satisfactorily with a medium increasing between 2,90 and 3,29 of the grades obtained. |
Palavras-chave: | Responsabilidade Social Qualidade de Serviços Transportes Públicos Serviços Públicos - Usuários Siatema de Trânsito de Campina Grande |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Educação, Linguagem e Cultura; Políticas Sociais |
Programa: | Mestrado Interdisciplinar em Ciências da Sociedade |
Citação: | NASCIMENTO, José Mancinelli Ledo. GESTÃO DA QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, AVALIADA PELA PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE. 2002. 131 f. Dissertação (Mestrado em Educação, Linguagem e Cultura; Políticas Sociais) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2002. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/tede/jspui/handle/tede/1886 |
Data de defesa: | 29-Nov-2002 |
Aparece nas coleções: | MICS - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JoseMancinelliLedoDoNascimento.pdf | 766.35 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.