| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5388Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Azevedo, Maria Beatriz Santos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1473338589802685 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Leite, Alexandre Cesar Cunha | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7812468603653799 | por |
| dc.contributor.referee1 | Almeida, Lucas Milanez de Lima | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1625187214244038 | por |
| dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Bernardo Salgado | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3190936777214537 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T18:20:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-30 | - |
| dc.identifier.citation | AZEVEDO, M. B. S. O caulim como um estímulo às exportações e ao crescimento econômico da Paraíba. 2024. 109f. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais - PPGRI) - Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2024. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5388 | - |
| dc.description.resumo | Crescer economicamente consta como um dos principais objetivos a serem atingidos pelo estado da Paraíba, sobretudo no planejamento de governo dos dois mandatos do Governador João Azevedo. Dinamizar a pauta exportadora é uma das opções listadas como fonte propulsora de renda, pois o incentivo às trocas internacionais influencia significativamente no aumento dos índices de crescimento econômico local. Considerando o potencial exportador existente no setor mineral do estado, a pesquisa realizou uma análise qualitativa, com viés exploratório, acerca de como o estímulo às exportações do caulim pode se constituir como uma alternativa válida para o aumento do índice de exportações do estado e para o crescimento econômico da Paraíba | por |
| dc.description.abstract | Achieving economic growth is one of the primary objectives for the state of Paraíba, particularly emphasized in the government planning of Governor João Azevedo's two terms. Expanding the export portfolio is listed as a key driver of income, as promoting international trade has a significant impact on boosting local economic growth rates. Considering the existing export potential of the state's mineral sector, this research conducted a qualitative analysis with an exploratory approach to examine how stimulating kaolin exports could serve as a viable alternative to increase the state's export index and contribute to Paraíba's economic growth. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Beatriz Santos Azevedo (beatrizmbsa01@gmail.com) on 2025-02-06T04:16:53Z No. of bitstreams: 2 MBSA - O CAULIM COMO UM ESTÍMULO A EXPORTAÇÃO E AO CRESCIMENTO ECONÔMICO DA PARAÍBA .pdf: 3102803 bytes, checksum: 1e00e7b882ed56eb826c5a8263098381 (MD5) MBSA-TERMO DE DEPOSITO.pdf: 367848 bytes, checksum: de165f92e0278aa859905636641d8a22 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Elesbão Santiago Neto (neto10uepb@cche.uepb.edu.br) on 2026-02-05T18:19:30Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MBSA - O CAULIM COMO UM ESTÍMULO A EXPORTAÇÃO E AO CRESCIMENTO ECONÔMICO DA PARAÍBA .pdf: 3102803 bytes, checksum: 1e00e7b882ed56eb826c5a8263098381 (MD5) MBSA-TERMO DE DEPOSITO.pdf: 367848 bytes, checksum: de165f92e0278aa859905636641d8a22 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-05T18:20:04Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MBSA - O CAULIM COMO UM ESTÍMULO A EXPORTAÇÃO E AO CRESCIMENTO ECONÔMICO DA PARAÍBA .pdf: 3102803 bytes, checksum: 1e00e7b882ed56eb826c5a8263098381 (MD5) MBSA-TERMO DE DEPOSITO.pdf: 367848 bytes, checksum: de165f92e0278aa859905636641d8a22 (MD5) Previous issue date: 2024-10-30 | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPESQ-PB | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual da Paraíba | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - CCBSA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEPB | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais - PPGRI | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Crescimento econômico | por |
| dc.subject | Estímulo às exportações | por |
| dc.subject | Caulim | por |
| dc.subject | Paraíba | por |
| dc.subject | Economic growth | eng |
| dc.subject | Stimulating exports | eng |
| dc.subject | Kaolin | eng |
| dc.subject | Paraíba | eng |
| dc.subject.cnpq | ECONOMIA INTERNACIONAL::RELACOES DO COMERCIO; POLITICA COMERCIAL; INTEGRACAO ECONOMICA | por |
| dc.title | O caulim como um estímulo às exportações e ao crescimento econômico da Paraíba | por |
| dc.title.alternative | Kaolin as a stimulus for exports and economic growth in Paraíba. | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | PPGRI - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DS - Maria Beatriz Santos Azevedo.pdf | Maria Beatriz Santos Azevedo | 3.03 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo de depósito.pdf | Termo de depósito | 359.23 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
