| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5344| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Análise comparativa do preparo de canais radiculares instrumentados por diferentes sistemas mecanizados: um estudo com microtomografia computadorizada |
| Autor: | Silva, Ariane Matos Gonçalves da |
| Primeiro orientador: | Bento, Patrícia |
| Resumo: | O conceito de endodontia minimamente invasiva permite o tratamento dos canais preservando tecidos e mantendo a maior quantidade de estrutura dentária saudável possível. O objetivo desse estudo foi analisar e comparar a capacidade de modelagem dos instrumentos mecanizados Trunatomy, XP-Endo Shaper e Race Evo no preparo de canais radiculares mesiais curvos, utilizando o Micro-CT. Tratou-se de um estudo experimental in vitro, realizado no Departamento de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) - campus I com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (UEPB) sob o seguinte CAAE: 57517922.700005187. Foram analisados, através de radiografias periapicais, 36 canais mesiais de molares inferiores com curvaturas os quais foram separados aleatoriamente em 3 grupos (n=12). Os canais foram preparados utilizando os sistemas Trunatomy, XP-Endo Shaper e Race Evo seguindo o protocolo de instrumentação recomendado pelos respectivos fabricantes. Os escaneamentos com Micro-CT foram realizados antes e após o preparo mecânico dos canais selecionados. Os parâmetros analisados foram: volume (em mm³); área de superfície (em mm²); SMI (Structure Model Index) e transporte do canal. Os dados encontrados foram comparados entre os grupos utilizando as análises estatísticas ANOVA one-way e testes de Tukey para os dados que apresentaram distribuição normal e o teste de Kruskal-Wallis com post-hoc de Student-Newman-Keus para os dados que apresentaram distribuição diferentes. No parâmetro volume os sistemas apresentaram um aumento médio de 68,03% (TNA), 91,45% (REV) e 192,18% (XPS), havendo diferença estatistica significante entre os grupos Trunatomy e XP-Endo Shaper (p < 0,05). O aumento percentual médio no parâmetro área de superfície foi de 20,53% (TNA); 31,03% (REV) e 71,23% (XPS), havendo diferença estatística significante entre os grupos Trunatomy e XP-Endo Shaper (p < 0,05). No parâmetro SMI, o sistema TNA apresentou uma diferença média de 0,30, o REV de 0,24 e o XPS de 0,08, apresentando diferença estatística significante entre os grupos Trunatomy e XP-Endo Shaper (p < 0,05). Quanto ao transporte, os sistemas TNA e XPS apresentaram uma taxa média de 0,002, enquanto a do sistema REV foi de 0,003, não havendo diferença significativa entre os três sistemas em relação à taxa média de transporte. Conclui-se que os sistemas XP-Endo Shaper e Race Evo tiveram efetividade de modelagem semelhantes e mais eficazes do que o sistema Trunatomy, por conseguinte, todos os sistemas utilizados mostraram eficiência na limpeza e modelagem dos canais moderadamente curvos com mínimo transporte. |
| Abstract: | The concept of minimally invasive endodontics allows for root canal treatment while preserving tissue and maintaining as much healthy tooth structure as possible. The objective of this study was to analyze and compare the modeling capacity of the Trunatomy, XP-Endo Shaper and Race Evo mechanized instruments in the preparation of curved mesial root canals, using Micro-CT. This was an in vitro experimental study, carried out at the Department of Dentistry of the State University of Paraíba (UEPB) - campus I with approval from the Research Ethics Committee (UEPB) under the following CAAE: 57517922.700005187. Thirty-six mesial canals of mandibular molars with curvatures were analyzed using periapical radiographs, which were randomly separated into 3 groups (n=12). Canals were prepared using the Trunatomy, XP-Endo Shaper and Race Evo systems following the instrumentation protocol recommended by the respective manufacturers. Micro-CT scans were performed before and after mechanical preparation of the selected canals. The analyzed parameters were: volume (in mm³); surface area (in mm²); SMI (Structure Model Index) and channel transport. The data found were compared between the groups using one-way ANOVA statistical analyzes and Tukey's tests for data that presented normal distribution and the Kruskal-Wallis test with post-hoc Student-Newman-Keus for data that presented normal distribution. many different. In the volume parameter, the systems showed an average increase of 68.03% (TNA), 91.45% (REV) and 192.18% (XPS), with a statistically significant difference between the Trunatomy and XP-Endo Shaper groups (p < 0.05). The mean percentage increase in the surface area parameter was 20.53% (TNA); 31.03% (REV) and 71.23% (XPS), with a statistically significant difference between the Trunatomy and XP-Endo Shaper groups (p < 0.05). In the SMI parameter, the TNA system showed a mean difference of 0.30, the REV of 0.24 and the XPS of 0.08, showing a statistically significant difference between the Trunatomy and XP-Endo Shaper groups (p < 0.05) . As for transport, the TNA and XPS systems presented an average rate of 0.002, while the REV system was 0.003, with no significant difference between the three systems in relation to the average transport rate. It is concluded that the XP-Endo Shaper and Race Evo systems had similar and more effective modeling effectiveness than the Trunatomy system, therefore, all systems used showed efficiency in cleaning and shaping moderately curved canals with minimal transport. |
| Palavras-chave: | Preparo do canal radicular Trunatomy Race Evo XP Endo Shaper Microtomografia por radio x |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
| Sigla da instituição: | UEPB |
| Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPGO |
| Citação: | SILVA, Ariane. Análise comparativa do preparo de canais radiculares instrumentados por diferentes sistemas mecanizados: um estudo com microtomografia computadorizada. 2025. 70 p . Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPGO) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2022. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5344 |
| Data de defesa: | 16-Dez-2022 |
| Aparece nas coleções: | PPGO - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DS - Ariane Matos Gonçalves da Silva.pdf | DS - Ariane Matos Gonçalves da Silva | 1.6 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo de depósito BDTD.pdf | Termo de depósito BDTD | 401.22 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
