| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5343| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Desenvolvimento de metodologia portátil e não destrutiva para determinação de adulteração em leite de cabra |
| Autor: | Pereira, Hellen Jainne do Nascimento ![]() |
| Primeiro orientador: | Diniz, Paulo Henrique Gonçalves Dias |
| Segundo orientador: | David, Fernandes |
| Primeiro membro da banca: | Springer, Valéria Haydee |
| Segundo membro da banca: | Gusmão, Rennan Pereira de |
| Resumo: | Este estudo apresenta uma abordagem inovadora para a determinação do teor de gordura e para a detecção de adulteração com leite de vaca em amostras de leite de cabra. Para isso, foi utilizado um espectrômetro de infravermelho próximo (NIR) miniaturizado, aliado a técnicas avançadas de calibração multivariada. Os modelos estatísticos aplicados baseiam-se no Algoritmo de Projeções Sucessivas (SPA) para seleção de variáveis e intervalos, sendo empregados em dois métodos: a Regressão Linear Múltipla (SPA-MLR) e os Mínimos Quadrados Parciais (iSPA-PLS). Entre as diferentes técnicas de pré processamento testadas, a suavização de Savitzky-Golay com janela de 11 pontos (SGS) favoreceu o melhor desempenho preditivo dos modelos quantitativos. O modelo SGS/iSPA-PLS alcançou excelentes resultados: coeficientes de correlação (rpred) de 0,97 e 0,99, erros quadráticos médios de predição (RMSEP) de 0,12 g/100 g e 2,15 g/100 g, razões de desempenho para desvio (RPD) de 4,32 e 8,96, e erros relativos de predição (REP) de 2,70% e 8,04%, respectivamente para a estimativa do teor de gordura e para a detecção da adulteração com leite de vaca. Essa metodologia se mostra eficaz para lidar com os principais desafios relacionados à variabilidade composicional do leite e à presença de adulterantes, oferecendo uma ferramenta analítica robusta, portátil e eficiente. Trata-se de uma solução que pode ser aplicada em pesquisas científicas e também no controle de qualidade do leite de cabra. |
| Abstract: | This study proposes an innovative approach for determining fat content and detecting cow milk adulteration in goat milk samples using a miniaturized near-infrared (NIR) spectrometer combined with advanced multivariate calibration techniques. Statistical models based on the Successive Projections Algorithm (SPA) for variable and interval selection were applied through Multiple Linear Regression (SPA-MLR) and interval Partial Least Squares (iSPA-PLS) methods. Among various preprocessing techniques tested, the 11-point Savitzky-Golay smoothing (SGS) provided the best predictive performance for the quantitative models. The SGS/iSPA-PLS model achieved high correlation coefficients (r_pred) of 0.97 and 0.99, root mean square errors of prediction (RMSEP) of 0.12 g/100 g and 2.15 g/100 g, ratios of performance to deviation (RPD) of 4.32 and 8.96, and relative errors of prediction (REP) of 2.70% and 8.04%, respectively for fat content estimation and adulteration detection. This methodology effectively addresses challenges related to compositional variability and adulterants presence, providing a robust, portable, and efficient analytical tool suitable for scientific research and quality control of goat milk. |
| Palavras-chave: | Derivados lácteos Controle de qualidade do leite Análise de alimentos Espectroscopia vibracional Química Analítica Verde Dairy products Milk quality control Food analysis Vibrational spectroscopy Green Analytical Chemistry |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
| Sigla da instituição: | UEPB |
| Departamento: | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química - PPGQ |
| Citação: | PEREIRA, Hellen Jainne do Nascimento. Desenvolvimento de metodologia portátil e não destrutiva para determinação de adulteração em leite de cabra. 2025. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - PPGQ) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5343 |
| Data de defesa: | 18-Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | PPGQ - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DS - Hellen Jainne do Nascimento Pereira.pdf | DS - Hellen Jainne do Nascimento Pereira | 1.35 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
| Termo de depósito BDTD.pdf | Termo de depósito BDTD | 413.52 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

