Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5325
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Covid-19: representações sociais do acesso ao cuidado sob a ótica da pessoa com deficiência física |
Autor: | Costa, Karén Kelyany Duarte ![]() |
Primeiro orientador: | França, Inacia Sátiro Xavier de |
Primeiro membro da banca: | Monteiro, Gleicy Karine Nascimento de Araújo |
Segundo membro da banca: | Clementino, Francisco de Sales |
Resumo: | O estudo teve como objetivo analisar as representações sociais da pessoa com deficiência física acerca do acesso ao cuidado durante a pandemia de COVID-19. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa de natureza representacional fundamentada nas contribuições da Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici. O estudo foi desenvolvido com 11 pessoas com deficiência física, adscritas às Unidades Básicas de Saúde do município de Campina Grande-PB. A coleta de dados ocorreu entre os meses de outubro a dezembro de 2024, onde foi utilizada uma entrevista semiestruturada, contendo um formulário para caracterização dos participantes, incluindo variáveis demográficas, socioeconômicas e de saúde, e um formulário com perguntas norteadoras sobre a temática. Os dados referentes à caracterização dos participantes foram analisados de forma descritiva e a análise das entrevistas foi realizada, separadamente, à luz da teoria mencionada. Como recurso auxiliar e com o propósito de atribuir maior confiabilidade às inferências realizadas, foi utilizado o software IRAMUTEQ, a partir das análises de similitude e Classificação Hierárquica Descendente. A partir da representação gráfica da análise de similitude percebeu-se a ocorrência de um leque semântico de palavras mais frequentes em destaque, sendo: covid19, atendimento, orientação e posto de saúde. Tais expressões se caracterizaram como o provável núcleo central da representação, uma vez que apresentam frequência alta. O procedimento de classificação hierárquica descendente distribuiu 85,14% dos conjuntos de palavras associadas à COVID-19 em sete classes lexicais que, baseado na análise do dendrograma e nos princípios de categorização propostos por Bardin, definiu-se três categorias: apreensões sobre a pandemia de COVID-19; o acesso e o cuidado ofertado pelos serviços de saúde no cenário pandêmico; e, o papel do governo e dos meios de comunicação em épocas de crise. As representações sociais da pandemia de COVID-19 por pessoas com deficiência física concentraram-se nas “medidas sanitárias”, “deslocamento”, “vacina” e “orientação”, evidenciando mudanças significativas no cotidiano, restrição do papel da Atenção Primária à Saúde à vacinação e barreiras estruturais de acesso, especialmente no transporte, além de restrição de informações por profissionais de saúde. Logo, destaca-se a necessidade de ampliar a acessibilidade aos serviços de saúde, fortalecer a APS como porta de entrada efetiva, qualificar os profissionais para um cuidado inclusivo e garantir a participação das pessoas com deficiência na construção de políticas públicas. |
Abstract: | This study aimed to analyze the social representations of people with physical disabilities regarding access to care during the COVID-19 pandemic. This qualitative, representational research approach is based on the contributions of Serge Moscovici's Theory of Social Representations. The study involved 11 people with physical disabilities enrolled in Basic Health Units in the municipality of Campina Grande, Paraíba. Data collection took place between October and December 2024, using semi-structured interviews. Participants completed a questionnaire, including demographic, socioeconomic, and health variables, and a questionnaire with guiding questions on the topic. Participant characterization data were analyzed descriptively, and the interviews were analyzed separately, based on the aforementioned theory. IRAMUTEQ software was used as an auxiliary resource and to increase the reliability of the inferences made, based on similarity and Descending Hierarchical Classification analyses. The graphical representation of the similarity analysis revealed a semantic range of frequently highlighted words, namely: COVID-19, service, guidance, and health center. These expressions were characterized as the likely central core of the representation, given their high frequency. The descending hierarchical classification procedure distributed 85.14% of the word sets associated with COVID-19 into seven lexical classes. Based on dendrogram analysis and Bardin's categorization principles, three categories were defined: concerns about the COVID-19 pandemic; access to and care provided by health services during the pandemic; and the role of government and the media in times of crisis. Social representations of the COVID-19 pandemic by people with physical disabilities focused on "health measures," "transportation," "vaccine," and "guidance," highlighting significant changes in daily life, restrictions on the role of Primary Health Care in vaccination, and structural barriers to access, especially in transportation, as well as restrictions on information provided by health professionals. Therefore, the need to expand accessibility to health services, strengthen PHC as an effective gateway, train professionals to provide inclusive care, and ensure the participation of people with disabilities in the development of public policies is highlighted. |
Palavras-chave: | COVID-19 Pessoas com deficiência Representação social Cuidados integrais de saúde Atenção Primária à Saúde |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública - PPGSP |
Citação: | COSTA, Karén Kelyany Duarte. Covid-19: representações sociais do acesso ao cuidado sob a ótica da pessoa com deficiência física. 2025. 61 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública - PPGSP) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5325 |
Data de defesa: | 21-Ago-2025 |
Aparece nas coleções: | PPGSP - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Karén Kelyany Duarte Costa.pdf | DS - Karén Kelyany Duarte Costa | 899.73 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Termo de depósito BDTD.pdf | Termo de depósito BDTD | 95.17 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.