Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5260
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Impacto fisiológico da poluição sonora: uma análise integrada das qualidades fisiológicas do som e medidas de intensidade sonora, através da metodologia dos três momentos pedagógicos. |
Título(s) alternativo(s): | Physiological impact of noise pollution: an integrated analysis of physiological qualities of sound and sound intensity measures, through the methodology of the three pedagogical moments. |
Autor: | Ferreira, Millena Lima ![]() |
Primeiro orientador: | Medeiros, Laércia Maria Bertulino de |
Primeiro membro da banca: | Lopes, Mirleide Dantas |
Segundo membro da banca: | Dantas, Joseclécio Dutra |
Resumo: | O presente estudo desenvolveu um produto educacional para o Ensino Médio, abordando conceitos de som, fisiologia auditiva e poluição sonora, com base na abordagem didática dos Três Momentos Pedagógicos (3MP). O produto compreende uma sequência de ensino, incluindo duas sugestões de roteiros experimentais, aplicáveis dentro e fora da sala de aula, e foi implementado em uma turma de segundo ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Senador Humberto Lucena, em Campina Grande-PB. Os dados foram coletados através de atividades em sala e um formulário online do Google, e a sequência de ensino foi desenvolvida em dez aulas, com frequência de duas aulas por semana. Esta pesquisa visou conscientizar estudantes sobre os efeitos prejudiciais da poluição sonora na saúde e reduzir a lacuna no estudo do sistema auditivo, promovendo uma interação eficaz entre professor e aluno por meio da dialogicidade entre saberes tradicionais e conhecimento científico. Como resultado, o produto educacional demonstrou ser uma estratégia eficaz no ensino da Ondulatória, especialmente na interação entre onda sonora e ouvido, e indicou potencial para estudos interdisciplinares entre Física e Biologia. A utilização de experimentos interativos, simulações e aplicativos em 3D foi fundamental para aproximar os estudantes de um tema intuitivo, geralmente abordado de forma conteudista e matematizada, contribuindo significativamente para o processo de ensino e aprendizagem. |
Abstract: | This study developed an educational product for high school, addressing concepts of sound, auditory physiology and noise pollution, based on the didactic approach of the Three Pedagogical Moments (3MP). The product comprises a teaching sequence, including two suggested experimental scripts, applicable inside and outside the classroom, and was implemented in a second-year high school class at the Senador Humberto Lucena State Elementary and Middle School, in Campina Grande-PB. Data were collected through classroom activities and an online Google form, and the teaching sequence was developed in ten classes, with a frequency of two classes per week. This research aimed to raise awareness in students about the harmful effects of noise pollution on health and reduce the gap in the study of the auditory system, promoting an effective interaction between teacher and student through dialogicity between traditional knowledge and scientific knowledge. As a result, the educational product proved to be an effective strategy in teaching Wave Physics, especially in the interaction between sound waves and the ear, and indicated potential for interdisciplinary studies between Physics and Biology. The use of interactive experiments, simulations and 3D applications was essential to bring students closer to an intuitive topic, generally approached in a content-based and mathematical way, contributing significantly to the teaching and learning process. |
Palavras-chave: | Acústica Ensino de física Intensidade sonora Poluição sonora Três Momentos Pedagógicos Acoustics Physics Education Sound Intensity Noise Pollution Three Pedagogical Moments |
Área(s) do CNPq: | FISICA::FISICA GERAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Física - PPGPEF |
Citação: | FERREIRA, Millena Lima. Impacto fisiológico da poluição sonora: uma análise integrada das qualidades fisiológicas do som e medidas de intensidade sonora, através da metodologia dos três momentos pedagógicos. 2025. 180 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Física) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5260 |
Data de defesa: | 16-Mai-2025 |
Aparece nas coleções: | PPGPEF - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Millena Lima Ferreira.pdf | DS - Millena Lima Ferreira | 6.86 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PE - Millena Lima Ferreira.pdf | PE - Millena Lima Ferreira | 1.42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo de Depósito BDTD.pdf | Termo de Depósito BDTD | 836.85 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.