Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5244
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Solos ricos em carbono em Inselbergs de floresta tropical sazonalmente seca |
Autor: | Gomes, Aureliana Santos ![]() |
Primeiro orientador: | Souza, José João Lelis Leal |
Primeiro coorientador: | Lopes, Sérgio de Faria |
Primeiro membro da banca: | Souza, Bartolomeu Israel de |
Segundo membro da banca: | Xavier, Rafael Albuquerque |
Resumo: | O solo é o maior receptáculo de carbono orgânico (CO) no planeta e as Florestas Secas são importantes aliadas na regulação climática global. Os ecossistemas terrestres e as terras altas da Caatinga são ambientes promissores para os estudos sobre o armazenamento de CO no solo. Portanto, realizou-se uma análise da produção científica global voltada ao COS em Florestas Secas por um período de 25 anos. Para o desenvolvimento desta pesquisa realizou-se busca em bancos de dados das principais bases on-line, Web of Science e Scopus. A partir dos dados obtidos foram compiladas informações sobre o número de produção cientifica, países com maior número de produções, principais eixos temáticos e problemáticas associadas. Os resultados apontaram uma crescente nas produções dos últimos anos, principalmente para India, Brasil e México. Os principais eixos temáticos estiveram relacionadas ao uso da terra, manejo florestal e serviços ambientais e as principais problemáticas apontadas são o desmatamento, degradação das florestas e do solo e a carência de dados sobre o tema. Observou-se ainda que mais de 90% dos trabalhos apontam a preocupação com as questões climáticas e o aquecimento global do planeta. Realizou-se ainda coletas de solos e serrapilheira in loco na vertente de três inselbergs, localizados na Caatinga, sobre o domínio morfoestrutural do Planalto da Borborema. Analisou-se os compostos físico-químicos das amostras, correlacionando-os com características do relevo local. Análisou-se também o δ13C e do δ15N, a fim de rastrear origem da matéria orgânica do solo. A normalidade dos dados foi verificada através do teste de Shapiro - Wilk (p > 0,05) e o teste de coeficiente de correlação de Spearman foi aplicado para observar o nível de relação existente entre as variáveis. A medida de variabilidade dos dados foi obtida através do teste de Kruskal-Wallis. Identificou-se que os teores de CO e NT seguiram um padrão de maior concentração na meia encosta das vertentes, e estiveram positivamente e significativamente correlacionados argila, disponibilidade de água, Ca2+ e Mg2+. Identificou-se uma fraca correlação entre os teores de CO e P, implicando em distinções nas origens dos nutrientes. Os isótopos do δ13C indicou origem da MO associada a condições mais úmidas que as atuais. Tais resultados, implicam no potencial ecológico e paleoambiental dos inselbergs em Florestas Secas tanto para o armazenamento de COS, quanto, para o entendimento da evolução da paisagem natural. |
Abstract: | Soil is the largest reservoir of organic carbon (OC) on the planet, and Dry Forests play a crucial role in global climate regulation. Terrestrial ecosystems and the highlands of the Caatinga biome are promising environments for studying soil OC storage. Therefore, a global scientific production analysis on SOC in Dry Forests was conducted over a 25-year period. The research involved a literature search in major online databases, specifically Web of Science and Scopus. The compiled data included the number of publications, leading countries in research output, main thematic axes, and associated challenges. The results indicated a growing number of publications in recent years, particularly from India, Brazil, and Mexico. The main research themes were related to land use, forest management, and ecosystem services, while key challenges included deforestation, forest and soil degradation, and the scarcity of data on the subject. Additionally, over 90% of the studies highlighted concerns regarding climate change and global warming. Fieldwork involved soil and litter sampling on the slopes of three inselbergs in the Caatinga, within the morphostructural domain of the Borborema Plateau. The physical and chemical properties of the samples were analyzed and correlated with local topographic characteristics. Stable isotope analyses of δ¹³C and δ¹⁵N were also performed to trace the origin of soil organic matter. Data normality was assessed using the Shapiro-Wilk test (p > 0.05), and Spearman’s correlation coefficient was applied to evaluate relationships among variables. Data variability was measured using the Kruskal-Wallis test. Results indicated that OC and total nitrogen (TN) concentrations followed a pattern of higher accumulation on the mid-slope positions and were positively and significantly correlated with clay content, water availability, Ca²⁺, and Mg²⁺. A weak correlation was found between OC and P, suggesting distinct nutrient sources. The δ¹³C isotope signatures indicated that the organic matter originated under wetter conditions than those currently observed. These findings underscore the ecological and paleoenvironmental significance of inselbergs in Dry Forests, both for SOC storage and for understanding the natural landscape evolution. |
Palavras-chave: | Caatinga Inselberg Carbono orgânico Matéria orgânica Paleoambientes |
Área(s) do CNPq: | GEOGRAFIA FISICA::PEDOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Sigla da instituição: | UEPB |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - PPGEC |
Citação: | GOMES, Aureliana Santos. Solos ricos em carbono em Inselbergs de floresta tropical sazonalmente seca. 2025. 73 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação - PPGEC) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/5244 |
Data de defesa: | 17-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | PPGEC - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Aureliana Santos Gomes.pdf | DS - Aureliana Santos Gomes | 2.36 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Termo de depósito BDTD.pdf | Termo de depósito BDTD | 237.5 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.